Klubowe Mistrzostwa Świata Tabela
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veszprem | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:44 | 4 | |
2. | El Zamalek | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:59 | 2 | |
3. | Taubate | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:73 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
1. | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 84:46 | 4 | |
2. | Al Ahly | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:46 | 2 | |
3. | Sydney University | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:102 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | P | Forma |
1. | SC Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 92:49 | 4 | |
2. | Al Khaleej | 2 | 1 | 0 | 1 | 76:60 | 2 | |
3. | California Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:105 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | R | P | B | P | Forma |
1. | Al Ahly | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:46 | 2 | |
2. | Al Khaleej | 2 | 1 | 0 | 1 | 76:60 | 2 | |
3. | El Zamalek | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:59 | 2 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Dodaj "Klubowe Mistrzostwa Świata" do Moich Ligi