Puchar Azji AFC U20 Tabela
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Syria U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 12 | |
2. | Wietnam U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 9 | |
3. | Bangladesz U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 4 | |
4. | Guam U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:16 | -12 | 2 | |
5. | Bhutan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Uzbekistan U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:1 | 20 | 12 | |
2. | Kambodża U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 7 | |
3. | Bahrajn U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4. | Nepal U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 3 | |
5. | Chińskie Tajpej U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Korea Południowa U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 12 | |
2. | Zjednoczone Emiraty Arabskie U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 7 | |
3. | Kuwejt U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | |
4. | Liban U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 3 | |
5. | Mariany Północne U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:37 | -37 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Arabia Saudyjska U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 10 | |
2. | Australia U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
3. | Afganistan U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 4 | |
4. | Palestyna U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
5. | Makao U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 1 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Korea Północna U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | |
2. | Oman U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 6 | |
3. | Tadżykistan U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
4. | Malezja U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
5. | Sri Lanka U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Indonezja U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2. | Jemen U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
3. | Timor Wschodni U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
4. | Malediwy U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | |
# | Grupa G | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Iran U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 9 | |
2. | Indie U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3. | Laos U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | |
4. | Mongolia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 | |
# | Grupa H | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Irak U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
2. | Tajlandia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:1 | 17 | 6 | |
3. | Filipiny U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4. | Brunei U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:32 | -32 | 0 | |
# | Grupa I | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Japonia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
2. | Kirgistan U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3. | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4. | Myanmar U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Grupa J | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Katar U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2. | Jordania U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
3. | Hong Kong U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
4. | Singapur U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
1. | Jemen U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2. | Australia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3. | Kirgistan U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
4. | Tajlandia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:1 | 17 | 6 | |
5. | Jordania U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
6. | Wietnam U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
7. | Indie U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
8. | Kambodża U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 6 | |
9. | Zjednoczone Emiraty Arabskie U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
10. | Oman U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Dodaj "Puchar Azji AFC U20" do Moich Ligi