- Strona główna >
- Koszykówka >
- USA >
- WNBA >
Tabela
WNBA Tabela
Konferencja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Las Vegas Aces K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
2. | Seattle Storm K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
3. | Los Angeles Sparks K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
4. | Minnesota Lynx K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
5. | Phoenix Mercury K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
6. | Dallas Wings K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
7. | Golden State Valkyries K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Connecticut Sun K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
2. | New York Liberty K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
3. | Indiana Fever K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
4. | Washington Mystics K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
5. | Chicago Sky K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
6. | Atlanta Dream K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
# | Klasyfikacja ogólna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Las Vegas Aces K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
2. | Seattle Storm K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
3. | Connecticut Sun K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
4. | Los Angeles Sparks K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
5. | Minnesota Lynx K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
6. | New York Liberty K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
7. | Indiana Fever K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
8. | Phoenix Mercury K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
9. | Washington Mystics K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
10. | Chicago Sky K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
11. | Atlanta Dream K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
12. | Dallas Wings K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
13. | Golden State Valkyries K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Dodaj "WNBA" do Moich Ligi