- Strona główna >
- Koszykówka >
- USA >
- NBA 2010/2011 >
Tabela
NBA 2010/2011 Tabela
Konferencja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | San Antonio Spurs | 82 | 61 | 21 | 8502:8034 | 0.744 | |
2. | Los Angeles Lakers | 82 | 57 | 25 | 8321:7820 | 0.695 | |
3. | Oklahoma City Thunder | 82 | 55 | 27 | 8596:8285 | 0.671 | |
4. | Dallas Mavericks | 82 | 57 | 25 | 8220:7873 | 0.695 | |
5. | Denver Nuggets | 82 | 50 | 32 | 8811:8421 | 0.610 | |
6. | Portland Trail Blazers | 82 | 48 | 34 | 7896:7771 | 0.585 | |
7. | New Orleans Pelicans | 82 | 46 | 36 | 7784:7711 | 0.561 | |
8. | Memphis Grizzlies | 82 | 46 | 36 | 8195:8003 | 0.561 | |
9. | Houston Rockets | 82 | 43 | 39 | 8685:8506 | 0.524 | |
10. | Phoenix Suns | 82 | 40 | 42 | 8611:8684 | 0.488 | |
11. | Utah Jazz | 82 | 39 | 43 | 8153:8303 | 0.476 | |
12. | Golden State Warriors | 82 | 36 | 46 | 8477:8668 | 0.439 | |
13. | Los Angeles Clippers | 82 | 32 | 50 | 8089:8346 | 0.390 | |
14. | Sacramento Kings | 82 | 24 | 58 | 8151:8589 | 0.293 | |
15. | Minnesota Timberwolves | 82 | 17 | 65 | 8288:8832 | 0.207 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Chicago Bulls | 82 | 62 | 20 | 8087:7487 | 0.756 | |
2. | Miami Heat | 82 | 58 | 24 | 8369:7757 | 0.707 | |
3. | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 7913:7473 | 0.683 | |
4. | Orlando Magic | 82 | 52 | 30 | 8135:7687 | 0.634 | |
5. | Atlanta Hawks | 82 | 44 | 38 | 7790:7857 | 0.537 | |
6. | New York Knicks | 82 | 42 | 40 | 8734:8670 | 0.512 | |
7. | Philadelphia 76ers | 82 | 41 | 41 | 8119:7996 | 0.500 | |
8. | Indiana Pacers | 82 | 37 | 45 | 8183:8271 | 0.451 | |
9. | Milwaukee Bucks | 82 | 35 | 47 | 7534:7603 | 0.427 | |
10. | Charlotte Hornets | 82 | 34 | 48 | 7650:7978 | 0.415 | |
11. | Detroit Pistons | 82 | 30 | 52 | 7951:8246 | 0.366 | |
12. | Brooklyn Nets | 82 | 24 | 58 | 7722:8234 | 0.293 | |
13. | Washington Wizards | 82 | 23 | 59 | 7977:8584 | 0.280 | |
14. | Toronto Raptors | 82 | 22 | 60 | 8124:8639 | 0.268 | |
15. | Cleveland Cavaliers | 82 | 19 | 63 | 7827:8566 | 0.232 | |
Dywizja | |||||||
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 7913:7473 | 0.683 | |
2. | New York Knicks | 82 | 42 | 40 | 8734:8670 | 0.512 | |
3. | Philadelphia 76ers | 82 | 41 | 41 | 8119:7996 | 0.500 | |
4. | Brooklyn Nets | 82 | 24 | 58 | 7722:8234 | 0.293 | |
5. | Toronto Raptors | 82 | 22 | 60 | 8124:8639 | 0.268 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Miami Heat | 82 | 58 | 24 | 8369:7757 | 0.707 | |
2. | Orlando Magic | 82 | 52 | 30 | 8135:7687 | 0.634 | |
3. | Atlanta Hawks | 82 | 44 | 38 | 7790:7857 | 0.537 | |
4. | Charlotte Hornets | 82 | 34 | 48 | 7650:7978 | 0.415 | |
5. | Washington Wizards | 82 | 23 | 59 | 7977:8584 | 0.280 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Chicago Bulls | 82 | 62 | 20 | 8087:7487 | 0.756 | |
2. | Indiana Pacers | 82 | 37 | 45 | 8183:8271 | 0.451 | |
3. | Milwaukee Bucks | 82 | 35 | 47 | 7534:7603 | 0.427 | |
4. | Detroit Pistons | 82 | 30 | 52 | 7951:8246 | 0.366 | |
5. | Cleveland Cavaliers | 82 | 19 | 63 | 7827:8566 | 0.232 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Oklahoma City Thunder | 82 | 55 | 27 | 8596:8285 | 0.671 | |
2. | Denver Nuggets | 82 | 50 | 32 | 8811:8421 | 0.610 | |
3. | Portland Trail Blazers | 82 | 48 | 34 | 7896:7771 | 0.585 | |
4. | Utah Jazz | 82 | 39 | 43 | 8153:8303 | 0.476 | |
5. | Minnesota Timberwolves | 82 | 17 | 65 | 8288:8832 | 0.207 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Los Angeles Lakers | 82 | 57 | 25 | 8321:7820 | 0.695 | |
2. | Phoenix Suns | 82 | 40 | 42 | 8611:8684 | 0.488 | |
3. | Golden State Warriors | 82 | 36 | 46 | 8477:8668 | 0.439 | |
4. | Los Angeles Clippers | 82 | 32 | 50 | 8089:8346 | 0.390 | |
5. | Sacramento Kings | 82 | 24 | 58 | 8151:8589 | 0.293 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | San Antonio Spurs | 82 | 61 | 21 | 8502:8034 | 0.744 | |
2. | Dallas Mavericks | 82 | 57 | 25 | 8220:7873 | 0.695 | |
3. | New Orleans Pelicans | 82 | 46 | 36 | 7784:7711 | 0.561 | |
4. | Memphis Grizzlies | 82 | 46 | 36 | 8195:8003 | 0.561 | |
5. | Houston Rockets | 82 | 43 | 39 | 8685:8506 | 0.524 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Dodaj "NBA 2010/2011" do Moich Ligi