Primera FEB Tabela
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Pablo Burgos | 28 | 26 | 2 | 2492:2087 | 54 | |
2. | Fuenlabrada | 28 | 23 | 5 | 2389:2119 | 51 | |
3. | Estudiantes | 28 | 23 | 5 | 2421:2191 | 51 | |
4. | Real Betis | 28 | 22 | 6 | 2338:2096 | 50 | |
5. | Obradoiro CAB | 28 | 19 | 9 | 2317:2055 | 47 | |
6. | Palencia | 28 | 19 | 9 | 2433:2250 | 47 | |
7. | Tizona Burgos | 28 | 15 | 13 | 2484:2488 | 43 | |
8. | Cartagena | 28 | 13 | 15 | 2169:2363 | 41 | |
9. | Gipuzkoa | 28 | 11 | 17 | 2184:2229 | 39 | |
10. | Ourense | 28 | 11 | 17 | 2285:2335 | 39 | |
11. | Oviedo | 28 | 11 | 17 | 2186:2271 | 39 | |
12. | Zamora | 28 | 11 | 17 | 2207:2319 | 39 | |
13. | Alicante | 28 | 10 | 18 | 2198:2222 | 38 | |
14. | Hestia Menorca | 28 | 10 | 18 | 2086:2181 | 38 | |
15. | Real Valladolid | 28 | 9 | 19 | 2182:2383 | 37 | |
16. | Estela | 28 | 9 | 19 | 2108:2327 | 37 | |
17. | Castello | 28 | 7 | 21 | 2250:2510 | 35 | |
18. | Moron | 28 | 3 | 25 | 2028:2331 | 31 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Dodaj "Primera FEB" do Moich Ligi