- Strona główna >
- Koszykówka >
- Japonia >
- B2.League >
Tabela
B2.League Tabela
Konferencja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Fukuoka | 60 | 42 | 18 | 4972:4442 | 0.700 | |
2. | Kagoshima Rebnise | 60 | 37 | 23 | 4934:4713 | 0.617 | |
3. | Shizuoka | 60 | 34 | 26 | 4661:4532 | 0.567 | |
4. | Kumamoto | 60 | 27 | 33 | 4756:4793 | 0.450 | |
5. | Nara | 60 | 26 | 34 | 4565:4811 | 0.433 | |
6. | Kobe | 60 | 25 | 35 | 4802:4936 | 0.417 | |
7. | Ehime Orange Vikings | 60 | 5 | 55 | 4282:5412 | 0.083 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
1. | Altiri Chiba | 60 | 57 | 3 | 5488:4478 | 0.950 | |
2. | Toyama | 60 | 38 | 22 | 5305:4941 | 0.633 | |
3. | Shinshu | 60 | 37 | 23 | 5040:4671 | 0.617 | |
4. | Fukui | 60 | 32 | 28 | 4923:4846 | 0.533 | |
5. | Yamagata Wyverns | 60 | 24 | 36 | 4729:4871 | 0.400 | |
6. | Aomori | 60 | 21 | 39 | 4668:5160 | 0.350 | |
7. | Fukushima | 60 | 15 | 45 | 4399:4918 | 0.250 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Dodaj "B2.League" do Moich Ligi