- Strona główna >
- Koszykówka >
- Europa >
- Euroleague >
Tabela
Euroleague Tabela
# | Drużyna | M | Z | P | LP | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiakos | 34 | 24 | 10 | 2941:2770 | |
2. | Fenerbahce | 34 | 23 | 11 | 2829:2760 | |
3. | Panathinaikos | 34 | 22 | 12 | 2990:2843 | |
4. | Monako | 34 | 21 | 13 | 2913:2801 | |
5. | Barcelona | 34 | 20 | 14 | 2966:2837 | |
6. | Anadolu Efes | 34 | 20 | 14 | 2941:2788 | |
7. | Real Madryt | 34 | 20 | 14 | 2870:2797 | |
8. | Paris | 34 | 19 | 15 | 2940:2910 | |
9. | Bayern | 34 | 19 | 15 | 2965:2984 | |
10. | Crvena zvezda | 34 | 18 | 16 | 2776:2714 | |
11. | Milano | 34 | 17 | 17 | 2896:2934 | |
12. | Partizan | 34 | 16 | 18 | 2780:2724 | |
13. | Żalgiris Kowno | 34 | 15 | 19 | 2626:2669 | |
14. | Baskonia | 34 | 14 | 20 | 2795:2830 | |
15. | Lyon-Villeurbanne | 34 | 13 | 21 | 2740:2897 | |
16. | Maccabi Tel Aviv | 34 | 11 | 23 | 2921:3052 | |
17. | Virtus Bologna | 34 | 9 | 25 | 2683:2834 | |
18. | Alba Berlin | 34 | 5 | 29 | 2646:3074 |
Dodaj "Euroleague" do Moich Ligi