- Strona główna >
- Baseball >
- USA >
- PCL >
Tabela
PCL Tabela
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas Aviators | 21 | 14 | 7 | 148:96 | 0.667 | |
2. | Oklahoma City Dodgers | 21 | 14 | 7 | 132:87 | 0.667 | |
3. | Sacramento River Cats | 21 | 11 | 10 | 101:96 | 0.524 | |
4. | Round Rock Express | 21 | 11 | 10 | 107:127 | 0.524 | |
5. | Reno Aces | 21 | 10 | 11 | 139:114 | 0.476 | |
6. | Salt Lake Bees | 21 | 10 | 11 | 112:152 | 0.476 | |
7. | Sugar Land | 22 | 10 | 12 | 82:111 | 0.455 | |
8. | El Paso Chihuahuas | 21 | 9 | 12 | 137:143 | 0.429 | |
9. | Albuquerque Isotopes | 21 | 9 | 12 | 114:121 | 0.429 | |
10. | Tacoma Rainiers | 22 | 9 | 13 | 86:114 | 0.409 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Dodaj "PCL" do Moich Ligi