- Strona główna >
- Baseball >
- USA >
- PCL >
Tabela
PCL Tabela
# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oklahoma City Dodgers | 15 | 10 | 5 | 107:66 | 0.667 | |
2. | Las Vegas Aviators | 15 | 10 | 5 | 106:66 | 0.667 | |
3. | Reno Aces | 15 | 8 | 7 | 102:75 | 0.533 | |
4. | Sacramento River Cats | 15 | 8 | 7 | 73:68 | 0.533 | |
5. | Sugar Land | 15 | 7 | 8 | 48:68 | 0.467 | |
6. | Tacoma Rainiers | 15 | 7 | 8 | 64:85 | 0.467 | |
7. | Round Rock Express | 15 | 7 | 8 | 68:90 | 0.467 | |
8. | Salt Lake Bees | 15 | 7 | 8 | 84:124 | 0.467 | |
9. | Albuquerque Isotopes | 15 | 6 | 9 | 75:80 | 0.400 | |
10. | El Paso Chihuahuas | 15 | 6 | 9 | 96:104 | 0.400 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Dodaj "PCL" do Moich Ligi