TSL 2015 Tabela
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | % | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glenorchy | 18 | 16 | 0 | 2 | 1873:877 | 213.57 | 64 | |
2. | Burnie | 18 | 14 | 0 | 4 | 1673:1103 | 151.68 | 56 | |
3. | North L. | 18 | 13 | 0 | 5 | 1687:1254 | 134.53 | 52 | |
4. | Lauderdale | 18 | 10 | 0 | 8 | 1504:1356 | 110.91 | 40 | |
5. | Devonport | 18 | 10 | 0 | 8 | 1446:1404 | 102.99 | 40 | |
6. | Hobart | 18 | 9 | 0 | 9 | 1314:1449 | 90.68 | 36 | |
7. | Clarence | 18 | 7 | 0 | 11 | 1376:1595 | 86.27 | 28 | |
8. | Launceston | 18 | 5 | 0 | 13 | 1168:1794 | 65.11 | 20 | |
9. | Kingborough | 18 | 4 | 0 | 14 | 1021:1824 | 55.98 | 16 | |
10. | Western Storm | 18 | 2 | 0 | 16 | 1228:1634 | 75.15 | 8 |
Dodaj "TSL 2015" do Moich Ligi