Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 40 | 28 | 12 | 4449:4255 | 0.700 | |
2. | Memphis Hustle | 39 | 26 | 13 | 4636:4423 | 0.667 | |
3. | Austin Toros Spurs | 40 | 23 | 17 | 4591:4562 | 0.575 | |
4. | Texas Legends | 41 | 23 | 18 | 4811:4763 | 0.561 | |
5. | Stockton Kings | 41 | 22 | 19 | 4915:4908 | 0.537 | |
6. | Sioux Falls Skyforce | 40 | 21 | 19 | 4380:4326 | 0.525 | |
7. | San Diego Clippers | 42 | 21 | 21 | 4638:4661 | 0.500 | |
8. | Oklahoma City Blue | 40 | 19 | 21 | 4688:4589 | 0.475 | |
9. | Santa Cruz Warriors | 40 | 19 | 21 | 4414:4506 | 0.475 | |
10. | South Bay Lakers | 42 | 19 | 23 | 5239:5337 | 0.452 | |
11. | Iowa Wolves | 41 | 17 | 24 | 4918:4952 | 0.415 | |
12. | Rio Grande Valley Vipers | 40 | 14 | 26 | 4706:4802 | 0.350 | |
13. | Motor City Cruise | 40 | 8 | 32 | 4336:4664 | 0.200 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 41 | 32 | 9 | 4958:4702 | 0.780 | |
2. | Cleveland Charge | 41 | 28 | 13 | 4710:4553 | 0.683 | |
3. | Maine Celtics | 40 | 27 | 13 | 4648:4448 | 0.675 | |
4. | Osceola Magic | 40 | 24 | 16 | 4384:4371 | 0.600 | |
5. | Grand Rapids Gold | 41 | 24 | 17 | 4453:4277 | 0.585 | |
6. | Delaware Blue Coats | 41 | 22 | 19 | 4739:4718 | 0.537 | |
7. | Capital City Go-Go | 41 | 22 | 19 | 4676:4682 | 0.537 | |
8. | Raptors 905 | 41 | 22 | 19 | 4629:4579 | 0.537 | |
9. | College Park Skyhawks | 41 | 19 | 22 | 4608:4637 | 0.463 | |
10. | Indiana Mad Ants | 41 | 19 | 22 | 4599:4620 | 0.463 | |
11. | Long Island Nets | 40 | 18 | 22 | 4498:4486 | 0.450 | |
12. | Westchester | 39 | 15 | 24 | 4301:4342 | 0.385 | |
13. | Windy City Bulls | 41 | 15 | 26 | 4313:4461 | 0.366 | |
14. | Birmingham Squadron | 41 | 12 | 29 | 4583:4885 | 0.293 | |
15. | Greensboro Swarm | 41 | 9 | 32 | 4582:4893 | 0.220 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Maine Celtics | 40 | 27 | 13 | 4648:4448 | 0.675 | |
2. | Raptors 905 | 41 | 22 | 19 | 4629:4579 | 0.537 | |
3. | Delaware Blue Coats | 41 | 22 | 19 | 4739:4718 | 0.537 | |
4. | Long Island Nets | 40 | 18 | 22 | 4498:4486 | 0.450 | |
5. | Westchester | 39 | 15 | 24 | 4301:4342 | 0.385 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Osceola Magic | 40 | 24 | 16 | 4384:4371 | 0.600 | |
2. | Capital City Go-Go | 41 | 22 | 19 | 4676:4682 | 0.537 | |
3. | College Park Skyhawks | 41 | 19 | 22 | 4608:4637 | 0.463 | |
4. | Birmingham Squadron | 41 | 12 | 29 | 4583:4885 | 0.293 | |
5. | Greensboro Swarm | 41 | 9 | 32 | 4582:4893 | 0.220 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 41 | 32 | 9 | 4958:4702 | 0.780 | |
2. | Cleveland Charge | 41 | 28 | 13 | 4710:4553 | 0.683 | |
3. | Grand Rapids Gold | 41 | 24 | 17 | 4453:4277 | 0.585 | |
4. | Indiana Mad Ants | 41 | 19 | 22 | 4599:4620 | 0.463 | |
5. | Windy City Bulls | 41 | 15 | 26 | 4313:4461 | 0.366 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Stockton Kings | 41 | 22 | 19 | 4915:4908 | 0.537 | |
2. | San Diego Clippers | 42 | 21 | 21 | 4638:4661 | 0.500 | |
3. | Santa Cruz Warriors | 40 | 19 | 21 | 4414:4506 | 0.475 | |
4. | South Bay Lakers | 42 | 19 | 23 | 5239:5337 | 0.452 | |
5. | Motor City Cruise | 40 | 8 | 32 | 4336:4664 | 0.200 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 40 | 28 | 12 | 4449:4255 | 0.700 | |
2. | Austin Toros Spurs | 40 | 23 | 17 | 4591:4562 | 0.575 | |
3. | Texas Legends | 41 | 23 | 18 | 4811:4763 | 0.561 | |
4. | Rio Grande Valley Vipers | 40 | 14 | 26 | 4706:4802 | 0.350 | |
# | Midwest Division | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Memphis Hustle | 39 | 26 | 13 | 4636:4423 | 0.667 | |
2. | Sioux Falls Skyforce | 40 | 21 | 19 | 4380:4326 | 0.525 | |
3. | Oklahoma City Blue | 40 | 19 | 21 | 4688:4589 | 0.475 | |
4. | Iowa Wolves | 41 | 17 | 24 | 4918:4952 | 0.415 | |
1643724416.588528