# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Real Madryt | 23 | 19 | 4 | 2000:1762 | 38 | |
2. | Valencia | 24 | 18 | 6 | 2360:2065 | 36 | |
3. | Tenerife | 23 | 18 | 5 | 1996:1881 | 36 | |
4. | Unicaja | 23 | 17 | 6 | 2028:1905 | 34 | |
5. | Barcelona | 23 | 13 | 10 | 2104:1990 | 26 | |
6. | Manresa | 24 | 13 | 11 | 2110:2033 | 26 | |
7. | Joventut | 23 | 13 | 10 | 1954:1925 | 26 | |
8. | Gran Canaria | 24 | 13 | 11 | 1993:1977 | 26 | |
9. | Baskonia | 24 | 12 | 12 | 2068:2081 | 24 | |
10. | Murcia | 24 | 11 | 13 | 1934:1953 | 22 | |
11. | Zaragoza | 23 | 11 | 12 | 2060:2057 | 22 | |
12. | Breogan | 24 | 10 | 14 | 1893:2062 | 20 | |
13. | Bilbao | 23 | 8 | 15 | 1859:1907 | 16 | |
14. | Lleida | 23 | 8 | 15 | 1926:2019 | 16 | |
15. | MoraBanc Andorra | 23 | 8 | 15 | 1995:2108 | 16 | |
16. | Basquet Girona | 24 | 8 | 16 | 1928:2099 | 16 | |
17. | Granada | 23 | 6 | 17 | 1842:1984 | 12 | |
18. | Leyma Coruna | 24 | 5 | 19 | 2047:2289 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH