# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Flamengo | 15 | 15 | 0 | 1397:1047 | 1.000 | |
2. | Minas | 15 | 14 | 1 | 1271:1089 | 0.933 | |
3. | Paulistano | 15 | 13 | 2 | 1127:1058 | 0.867 | |
4. | Sao Paulo | 15 | 12 | 3 | 1353:1126 | 0.800 | |
5. | Bauru | 15 | 11 | 4 | 1246:1117 | 0.733 | |
6. | Franca | 15 | 10 | 5 | 1349:1229 | 0.667 | |
7. | Corinthians Paulista | 15 | 10 | 5 | 1213:1097 | 0.667 | |
8. | Unifacisa | 15 | 8 | 7 | 1241:1210 | 0.533 | |
9. | Mogi | 15 | 8 | 7 | 1226:1214 | 0.533 | |
10. | Cearense | 15 | 7 | 8 | 1184:1168 | 0.467 | |
11. | Pato | 15 | 7 | 8 | 1123:1200 | 0.467 | |
12. | Caxias do Sul | 15 | 5 | 10 | 1134:1261 | 0.333 | |
13. | Pinheiros | 15 | 5 | 10 | 1091:1295 | 0.333 | |
14. | Cerrado | 15 | 4 | 11 | 1121:1170 | 0.267 | |
15. | Campo Mourao | 15 | 3 | 12 | 1104:1276 | 0.200 | |
16. | Brasilia | 15 | 3 | 12 | 1175:1354 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH