Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Memphis Hustle | 19 | 14 | 5 | 2275:2141 | 0.737 | |
2. | Salt Lake City Stars | 22 | 16 | 6 | 2468:2365 | 0.727 | |
3. | South Bay Lakers | 19 | 13 | 6 | 2459:2410 | 0.684 | |
4. | Sioux Falls Skyforce | 21 | 14 | 7 | 2325:2199 | 0.667 | |
5. | Stockton Kings | 20 | 12 | 8 | 2460:2443 | 0.600 | |
6. | Austin Toros Spurs | 21 | 12 | 9 | 2355:2372 | 0.571 | |
7. | Oklahoma City Blue | 20 | 11 | 9 | 2348:2240 | 0.550 | |
8. | Texas Legends | 21 | 11 | 10 | 2472:2482 | 0.524 | |
9. | San Diego Clippers | 21 | 11 | 10 | 2266:2296 | 0.524 | |
10. | Iowa Wolves | 21 | 8 | 13 | 2524:2535 | 0.381 | |
11. | Santa Cruz Warriors | 18 | 6 | 12 | 1936:2058 | 0.333 | |
12. | Rio Grande Valley Vipers | 19 | 6 | 13 | 2217:2294 | 0.316 | |
13. | Motor City Cruise | 21 | 3 | 18 | 2351:2519 | 0.143 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cleveland Charge | 22 | 19 | 3 | 2549:2364 | 0.864 | |
2. | Wisconsin Herd | 22 | 16 | 6 | 2718:2602 | 0.727 | |
3. | Maine Celtics | 20 | 14 | 6 | 2288:2182 | 0.700 | |
4. | Capital City Go-Go | 21 | 14 | 7 | 2374:2345 | 0.667 | |
5. | Indiana Mad Ants | 22 | 14 | 8 | 2496:2450 | 0.636 | |
6. | Grand Rapids Gold | 19 | 12 | 7 | 2142:2005 | 0.632 | |
7. | Raptors 905 | 20 | 12 | 8 | 2242:2192 | 0.600 | |
8. | Delaware Blue Coats | 20 | 10 | 10 | 2336:2283 | 0.500 | |
9. | Osceola Magic | 20 | 10 | 10 | 2145:2185 | 0.500 | |
10. | College Park Skyhawks | 18 | 8 | 10 | 1992:1983 | 0.444 | |
11. | Long Island Nets | 22 | 9 | 13 | 2533:2520 | 0.409 | |
12. | Birmingham Squadron | 20 | 8 | 12 | 2306:2357 | 0.400 | |
13. | Westchester | 20 | 7 | 13 | 2159:2166 | 0.350 | |
14. | Windy City Bulls | 20 | 7 | 13 | 2071:2185 | 0.350 | |
15. | Greensboro Swarm | 19 | 4 | 15 | 2130:2292 | 0.211 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Maine Celtics | 20 | 14 | 6 | 2288:2182 | 0.700 | |
2. | Raptors 905 | 20 | 12 | 8 | 2242:2192 | 0.600 | |
3. | Delaware Blue Coats | 20 | 10 | 10 | 2336:2283 | 0.500 | |
4. | Long Island Nets | 22 | 9 | 13 | 2533:2520 | 0.409 | |
5. | Westchester | 20 | 7 | 13 | 2159:2166 | 0.350 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capital City Go-Go | 21 | 14 | 7 | 2374:2345 | 0.667 | |
2. | Osceola Magic | 20 | 10 | 10 | 2145:2185 | 0.500 | |
3. | College Park Skyhawks | 18 | 8 | 10 | 1992:1983 | 0.444 | |
4. | Birmingham Squadron | 20 | 8 | 12 | 2306:2357 | 0.400 | |
5. | Greensboro Swarm | 19 | 4 | 15 | 2130:2292 | 0.211 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cleveland Charge | 22 | 19 | 3 | 2549:2364 | 0.864 | |
2. | Wisconsin Herd | 22 | 16 | 6 | 2718:2602 | 0.727 | |
3. | Indiana Mad Ants | 22 | 14 | 8 | 2496:2450 | 0.636 | |
4. | Grand Rapids Gold | 19 | 12 | 7 | 2142:2005 | 0.632 | |
5. | Windy City Bulls | 20 | 7 | 13 | 2071:2185 | 0.350 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | South Bay Lakers | 19 | 13 | 6 | 2459:2410 | 0.684 | |
2. | Stockton Kings | 20 | 12 | 8 | 2460:2443 | 0.600 | |
3. | San Diego Clippers | 21 | 11 | 10 | 2266:2296 | 0.524 | |
4. | Santa Cruz Warriors | 18 | 6 | 12 | 1936:2058 | 0.333 | |
5. | Motor City Cruise | 21 | 3 | 18 | 2351:2519 | 0.143 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 22 | 16 | 6 | 2468:2365 | 0.727 | |
2. | Austin Toros Spurs | 21 | 12 | 9 | 2355:2372 | 0.571 | |
3. | Texas Legends | 21 | 11 | 10 | 2472:2482 | 0.524 | |
4. | Rio Grande Valley Vipers | 19 | 6 | 13 | 2217:2294 | 0.316 | |
# | Midwest Division | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Memphis Hustle | 19 | 14 | 5 | 2275:2141 | 0.737 | |
2. | Sioux Falls Skyforce | 21 | 14 | 7 | 2325:2199 | 0.667 | |
3. | Oklahoma City Blue | 20 | 11 | 9 | 2348:2240 | 0.550 | |
4. | Iowa Wolves | 21 | 8 | 13 | 2524:2535 | 0.381 | |
1643724416.795469