# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sambor Tczew K | 8 | 6 | 0 | 1 | 256:223 | 19 | |
2. | SMS ZPRP Płock K | 8 | 6 | 0 | 2 | 242:191 | 18 | |
3. | MKS Gniezno K | 8 | 5 | 0 | 3 | 211:191 | 15 | |
4. | Kościerzyna K | 8 | 4 | 0 | 3 | 215:211 | 14 | |
5. | Gdynia K | 8 | 4 | 0 | 4 | 213:208 | 12 | |
6. | Jutrzenka Płock K | 8 | 3 | 0 | 3 | 217:220 | 12 | |
7. | Piłka Ręczna Poznań K | 8 | 4 | 0 | 4 | 226:255 | 12 | |
8. | SMS ZPRP Płock II K | 8 | 1 | 0 | 6 | 210:247 | 4 | |
9. | Kwidzyn K | 8 | 1 | 0 | 7 | 192:271 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Jelenia Góra K | 8 | 7 | 0 | 0 | 252:200 | 23 | |
2. | Olkusz K | 8 | 7 | 0 | 1 | 281:220 | 21 | |
3. | Dziewiątka Legnica K | 8 | 6 | 0 | 2 | 262:244 | 18 | |
4. | MTS Żory K | 8 | 4 | 0 | 4 | 214:203 | 12 | |
5. | Śląsk Wrocław K | 8 | 4 | 0 | 4 | 220:213 | 12 | |
6. | Sośnica Gliwice K | 8 | 3 | 0 | 4 | 212:209 | 10 | |
7. | Cracovia K | 8 | 3 | 0 | 5 | 218:236 | 9 | |
8. | Łódź K | 8 | 2 | 0 | 5 | 206:250 | 8 | |
9. | Zgoda Ruda Śl. K | 8 | 1 | 0 | 5 | 204:234 | 5 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce K | 9 | 8 | 0 | 1 | 297:189 | 24 | |
2. | AZS AWF Warszawa K | 9 | 8 | 0 | 1 | 283:214 | 24 | |
3. | UMCS Lublin K | 9 | 7 | 0 | 2 | 288:234 | 21 | |
4. | Varsovia K | 9 | 6 | 0 | 2 | 332:228 | 20 | |
5. | Wesoła Warszawa K | 9 | 6 | 0 | 3 | 248:243 | 18 | |
6. | Karczew K | 9 | 5 | 0 | 4 | 225:198 | 15 | |
7. | Radom K | 9 | 3 | 0 | 6 | 239:276 | 9 | |
8. | San Jarosław K | 9 | 3 | 0 | 6 | 212:250 | 9 | |
9. | SMS ZPRP Płock III W | 9 | 1 | 0 | 7 | 205:276 | 4 | |
10. | Uniwersytet Warszawski K | 9 | 0 | 0 | 9 | 187:279 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF