# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Lightning Leiden | 4 | 4 | 0 | 0 | 98:22 | 1.000 | |
2. | Groningen Giants | 4 | 2 | 0 | 2 | 93:74 | 0.500 | |
3. | Flevo Phantoms | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:77 | 0.500 | |
4. | Maastricht Wildcats | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:82 | 0.500 | |
5. | Utrecht Dominators | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:85 | 0.500 | |
6. | Arnhem Falcons | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:99 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH