# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Medias | 14 | 13 | 1 | 1260:1036 | 27 | |
2. | SCM Timisoara | 14 | 12 | 2 | 1269:1019 | 26 | |
3. | CSM Bucharest | 14 | 12 | 2 | 1180:1044 | 26 | |
4. | Cluj-Napoca | 14 | 11 | 3 | 1225:1007 | 25 | |
5. | CSM Oradea | 14 | 11 | 3 | 1249:1038 | 25 | |
6. | CSM Ploiesti | 14 | 11 | 3 | 1161:973 | 25 | |
7. | CSM Targu Mures | 14 | 11 | 3 | 1223:1092 | 25 | |
8. | CSU Sibiu | 14 | 8 | 6 | 1264:1185 | 22 | |
9. | CSM Targu Jiu | 13 | 9 | 4 | 1098:1020 | 22 | |
10. | Arges Pitesti | 14 | 5 | 9 | 1122:1101 | 19 | |
11. | Giurgiu | 14 | 5 | 9 | 1068:1081 | 19 | |
12. | SCM Craiova | 14 | 5 | 9 | 1104:1150 | 19 | |
13. | Dinamo Bukareszt | 14 | 4 | 10 | 1115:1240 | 18 | |
14. | Miercurea Ciuc | 14 | 1 | 13 | 1153:1287 | 15 | |
15. | Iasi | 14 | 0 | 14 | 882:1335 | 14 | |
16. | CS Otopeni | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH