Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 18 | 12 | 6 | 1981:1890 | 0.667 | |
2. | Memphis Hustle | 20 | 12 | 8 | 2361:2282 | 0.600 | |
3. | Texas Legends | 20 | 12 | 8 | 2339:2281 | 0.600 | |
4. | Santa Cruz Warriors | 22 | 13 | 9 | 2478:2448 | 0.591 | |
5. | Austin Toros Spurs | 19 | 11 | 8 | 2236:2190 | 0.579 | |
6. | Stockton Kings | 21 | 10 | 11 | 2455:2465 | 0.476 | |
7. | San Diego Clippers | 21 | 10 | 11 | 2372:2365 | 0.476 | |
8. | Iowa Wolves | 20 | 9 | 11 | 2394:2417 | 0.450 | |
9. | Oklahoma City Blue | 20 | 8 | 12 | 2340:2349 | 0.400 | |
10. | Rio Grande Valley Vipers | 21 | 8 | 13 | 2489:2508 | 0.381 | |
11. | Sioux Falls Skyforce | 19 | 7 | 12 | 2055:2127 | 0.368 | |
12. | Motor City Cruise | 19 | 5 | 14 | 1985:2145 | 0.263 | |
13. | South Bay Lakers | 23 | 6 | 17 | 2780:2927 | 0.261 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 19 | 16 | 3 | 2240:2100 | 0.842 | |
2. | Osceola Magic | 20 | 14 | 6 | 2239:2186 | 0.700 | |
3. | Maine Celtics | 20 | 13 | 7 | 2360:2266 | 0.650 | |
4. | Delaware Blue Coats | 21 | 12 | 9 | 2403:2435 | 0.571 | |
5. | Grand Rapids Gold | 22 | 12 | 10 | 2311:2272 | 0.545 | |
6. | Long Island Nets | 18 | 9 | 9 | 1965:1966 | 0.500 | |
7. | College Park Skyhawks | 23 | 11 | 12 | 2616:2654 | 0.478 | |
8. | Raptors 905 | 21 | 10 | 11 | 2387:2387 | 0.476 | |
9. | Cleveland Charge | 19 | 9 | 10 | 2161:2189 | 0.474 | |
10. | Westchester | 19 | 8 | 11 | 2142:2176 | 0.421 | |
11. | Capital City Go-Go | 20 | 8 | 12 | 2302:2337 | 0.400 | |
12. | Windy City Bulls | 21 | 8 | 13 | 2242:2276 | 0.381 | |
13. | Indiana Mad Ants | 19 | 5 | 14 | 2103:2170 | 0.263 | |
14. | Greensboro Swarm | 22 | 5 | 17 | 2452:2601 | 0.227 | |
15. | Birmingham Squadron | 21 | 4 | 17 | 2277:2528 | 0.190 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Maine Celtics | 20 | 13 | 7 | 2360:2266 | 0.650 | |
2. | Delaware Blue Coats | 21 | 12 | 9 | 2403:2435 | 0.571 | |
3. | Long Island Nets | 18 | 9 | 9 | 1965:1966 | 0.500 | |
4. | Raptors 905 | 21 | 10 | 11 | 2387:2387 | 0.476 | |
5. | Westchester | 19 | 8 | 11 | 2142:2176 | 0.421 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Osceola Magic | 20 | 14 | 6 | 2239:2186 | 0.700 | |
2. | College Park Skyhawks | 23 | 11 | 12 | 2616:2654 | 0.478 | |
3. | Capital City Go-Go | 20 | 8 | 12 | 2302:2337 | 0.400 | |
4. | Greensboro Swarm | 22 | 5 | 17 | 2452:2601 | 0.227 | |
5. | Birmingham Squadron | 21 | 4 | 17 | 2277:2528 | 0.190 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 19 | 16 | 3 | 2240:2100 | 0.842 | |
2. | Grand Rapids Gold | 22 | 12 | 10 | 2311:2272 | 0.545 | |
3. | Cleveland Charge | 19 | 9 | 10 | 2161:2189 | 0.474 | |
4. | Windy City Bulls | 21 | 8 | 13 | 2242:2276 | 0.381 | |
5. | Indiana Mad Ants | 19 | 5 | 14 | 2103:2170 | 0.263 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Santa Cruz Warriors | 22 | 13 | 9 | 2478:2448 | 0.591 | |
2. | San Diego Clippers | 21 | 10 | 11 | 2372:2365 | 0.476 | |
3. | Stockton Kings | 21 | 10 | 11 | 2455:2465 | 0.476 | |
4. | Motor City Cruise | 19 | 5 | 14 | 1985:2145 | 0.263 | |
5. | South Bay Lakers | 23 | 6 | 17 | 2780:2927 | 0.261 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 18 | 12 | 6 | 1981:1890 | 0.667 | |
2. | Texas Legends | 20 | 12 | 8 | 2339:2281 | 0.600 | |
3. | Austin Toros Spurs | 19 | 11 | 8 | 2236:2190 | 0.579 | |
4. | Rio Grande Valley Vipers | 21 | 8 | 13 | 2489:2508 | 0.381 | |
# | Midwest Division | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Memphis Hustle | 20 | 12 | 8 | 2361:2282 | 0.600 | |
2. | Iowa Wolves | 20 | 9 | 11 | 2394:2417 | 0.450 | |
3. | Oklahoma City Blue | 20 | 8 | 12 | 2340:2349 | 0.400 | |
4. | Sioux Falls Skyforce | 19 | 7 | 12 | 2055:2127 | 0.368 | |
1643724417.028478