Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Minnesota Timberwolves | 4 | 3 | 1 | 425:400 | 0.750 | |
2. | New Orleans Pelicans | 3 | 2 | 1 | 273:263 | 0.667 | |
3. | Golden State Warriors | 5 | 3 | 2 | 539:479 | 0.600 | |
4. | Utah Jazz | 5 | 3 | 2 | 521:481 | 0.600 | |
5. | Dallas Mavericks | 4 | 2 | 2 | 403:380 | 0.500 | |
6. | Phoenix Suns | 4 | 2 | 2 | 416:411 | 0.500 | |
7. | Portland Trail Blazers | 4 | 2 | 2 | 351:350 | 0.500 | |
8. | Houston Rockets | 4 | 2 | 2 | 384:404 | 0.500 | |
9. | Oklahoma City Thunder | 3 | 1 | 2 | 305:343 | 0.333 | |
10. | Sacramento Kings | 4 | 1 | 3 | 403:426 | 0.250 | |
11. | Denver Nuggets | 6 | 1 | 5 | 591:621 | 0.167 | |
12. | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
13. | Los Angeles Clippers | 3 | 0 | 3 | 310:346 | 0.000 | |
14. | Memphis Grizzlies | 4 | 0 | 4 | 386:424 | 0.000 | |
15. | San Antonio Spurs | 2 | 0 | 2 | 177:217 | 0.000 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Miami Heat | 2 | 2 | 0 | 215:206 | 1.000 | |
2. | Toronto Raptors | 4 | 3 | 1 | 388:368 | 0.750 | |
3. | Boston Celtics | 3 | 2 | 1 | 315:297 | 0.667 | |
4. | Atlanta Hawks | 4 | 2 | 2 | 398:388 | 0.500 | |
5. | Detroit Pistons | 4 | 2 | 2 | 384:374 | 0.500 | |
6. | Milwaukee Bucks | 4 | 2 | 2 | 405:405 | 0.500 | |
7. | New York Knicks | 4 | 2 | 2 | 346:346 | 0.500 | |
8. | Cleveland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | 214:215 | 0.500 | |
9. | Orlando Magic | 4 | 2 | 2 | 385:388 | 0.500 | |
10. | Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | 365:372 | 0.500 | |
11. | Brooklyn Nets | 2 | 1 | 1 | 183:195 | 0.500 | |
12. | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | 298:303 | 0.333 | |
13. | Charlotte Hornets | 4 | 1 | 3 | 398:410 | 0.250 | |
14. | Indiana Pacers | 4 | 1 | 3 | 368:390 | 0.250 | |
15. | Philadelphia 76ers | 4 | 0 | 4 | 379:422 | 0.000 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 4 | 3 | 1 | 388:368 | 0.750 | |
2. | Boston Celtics | 3 | 2 | 1 | 315:297 | 0.667 | |
3. | New York Knicks | 4 | 2 | 2 | 346:346 | 0.500 | |
4. | Brooklyn Nets | 2 | 1 | 1 | 183:195 | 0.500 | |
5. | Philadelphia 76ers | 4 | 0 | 4 | 379:422 | 0.000 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Miami Heat | 2 | 2 | 0 | 215:206 | 1.000 | |
2. | Atlanta Hawks | 4 | 2 | 2 | 398:388 | 0.500 | |
3. | Orlando Magic | 4 | 2 | 2 | 385:388 | 0.500 | |
4. | Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | 365:372 | 0.500 | |
5. | Charlotte Hornets | 4 | 1 | 3 | 398:410 | 0.250 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Detroit Pistons | 4 | 2 | 2 | 384:374 | 0.500 | |
2. | Milwaukee Bucks | 4 | 2 | 2 | 405:405 | 0.500 | |
3. | Cleveland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | 214:215 | 0.500 | |
4. | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | 298:303 | 0.333 | |
5. | Indiana Pacers | 4 | 1 | 3 | 368:390 | 0.250 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Minnesota Timberwolves | 4 | 3 | 1 | 425:400 | 0.750 | |
2. | Utah Jazz | 5 | 3 | 2 | 521:481 | 0.600 | |
3. | Portland Trail Blazers | 4 | 2 | 2 | 351:350 | 0.500 | |
4. | Oklahoma City Thunder | 3 | 1 | 2 | 305:343 | 0.333 | |
5. | Denver Nuggets | 6 | 1 | 5 | 591:621 | 0.167 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 5 | 3 | 2 | 539:479 | 0.600 | |
2. | Phoenix Suns | 4 | 2 | 2 | 416:411 | 0.500 | |
3. | Sacramento Kings | 4 | 1 | 3 | 403:426 | 0.250 | |
4. | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
5. | Los Angeles Clippers | 3 | 0 | 3 | 310:346 | 0.000 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | New Orleans Pelicans | 3 | 2 | 1 | 273:263 | 0.667 | |
2. | Dallas Mavericks | 4 | 2 | 2 | 403:380 | 0.500 | |
3. | Houston Rockets | 4 | 2 | 2 | 384:404 | 0.500 | |
4. | Memphis Grizzlies | 4 | 0 | 4 | 386:424 | 0.000 | |
5. | San Antonio Spurs | 2 | 0 | 2 | 177:217 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF