# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sambor Tczew K | 8 | 8 | 0 | 0 | 254:192 | 24 | |
2. | MKS Gniezno K | 8 | 6 | 0 | 1 | 235:172 | 19 | |
3. | SMS ZPRP Płock K | 8 | 5 | 0 | 2 | 259:212 | 17 | |
4. | Kościerzyna K | 8 | 5 | 0 | 3 | 237:223 | 15 | |
5. | SMS ZPRP Płock II K | 8 | 3 | 0 | 4 | 233:247 | 10 | |
6. | Piłka Ręczna Poznań K | 8 | 2 | 0 | 5 | 213:235 | 8 | |
7. | Gdynia K | 8 | 2 | 0 | 6 | 184:200 | 6 | |
8. | Jutrzenka Płock K | 8 | 2 | 0 | 6 | 198:237 | 6 | |
9. | Kwidzyn K | 8 | 0 | 0 | 7 | 204:264 | 2 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Jelenia Góra K | 8 | 7 | 0 | 1 | 260:215 | 21 | |
2. | Olkusz K | 8 | 5 | 0 | 2 | 246:233 | 17 | |
3. | Sośnica Gliwice K | 8 | 5 | 0 | 2 | 242:210 | 16 | |
4. | MTS Żory K | 8 | 4 | 0 | 4 | 233:216 | 12 | |
5. | Dziewiątka Legnica K | 8 | 2 | 0 | 4 | 236:228 | 9 | |
6. | Śląsk Wrocław K | 8 | 3 | 0 | 5 | 229:230 | 9 | |
7. | Zgoda Ruda Śl. K | 8 | 2 | 0 | 6 | 196:240 | 6 | |
8. | Cracovia K | 8 | 2 | 0 | 6 | 191:249 | 6 | |
9. | Łódź K | 8 | 0 | 0 | 7 | 176:248 | 2 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce K | 9 | 9 | 0 | 0 | 295:214 | 27 | |
2. | Varsovia K | 9 | 7 | 0 | 2 | 309:217 | 21 | |
3. | AZS AWF Warszawa K | 9 | 7 | 0 | 2 | 239:200 | 21 | |
4. | UMCS Lublin K | 9 | 5 | 0 | 4 | 230:214 | 15 | |
5. | Karczew K | 9 | 4 | 0 | 5 | 231:234 | 12 | |
6. | Wesoła Warszawa K | 9 | 3 | 0 | 5 | 247:275 | 10 | |
7. | SMS ZPRP Płock III W | 9 | 3 | 0 | 6 | 203:282 | 9 | |
8. | Radom K | 9 | 2 | 0 | 7 | 239:262 | 6 | |
9. | San Jarosław K | 9 | 1 | 0 | 7 | 204:314 | 5 | |
10. | Uniwersytet Warszawski K | 9 | 0 | 0 | 9 | 190:304 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF