# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Woori | 17 | 14 | 3 | 45:20 | 40 | |
2. | KAL Jumbos | 16 | 13 | 3 | 42:21 | 36 | |
3. | Hyundai Skywalkers | 16 | 12 | 4 | 40:23 | 33 | |
4. | Ansan OK | 15 | 7 | 8 | 27:29 | 23 | |
5. | Samsung Blue Fangs | 16 | 6 | 10 | 25:39 | 18 | |
6. | KB Stars | 16 | 4 | 12 | 23:43 | 11 | |
7. | Kepco | 16 | 3 | 13 | 18:43 | 11 | |
1643724568.529459