# | Drużyna | M | Z | P | R | PZ | Forma |
---|
1. | Hrosi Brno | 8 | 8 | 0 | 102:27 | 1.000 | |
2. | Tempo Prague | 6 | 5 | 1 | 49:22 | 0.833 | |
3. | Blansko | 9 | 6 | 3 | 67:40 | 0.667 | |
4. | Trebic | 9 | 5 | 4 | 56:39 | 0.556 | |
5. | Hluboka | 8 | 2 | 6 | 43:76 | 0.250 | |
6. | Jablonec | 4 | 0 | 4 | 15:24 | 0.000 | |
7. | SaBaT Prague | 4 | 0 | 4 | 21:46 | 0.000 | |
8. | Frydek-Mistek | 8 | 0 | 8 | 18:76 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH