# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Lightning Leiden | 4 | 4 | 0 | 0 | 119:33 | 1.000 | |
2. | Maastricht Wildcats | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:75 | 0.750 | |
3. | Groningen Giants | 4 | 2 | 0 | 2 | 63:60 | 0.500 | |
4. | Flevo Phantoms | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:81 | 0.500 | |
5. | Utrecht Dominators | 4 | 1 | 0 | 3 | 33:122 | 0.250 | |
6. | Arnhem Falcons | 4 | 0 | 0 | 4 | 55:91 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH