Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 8 | 6 | 2 | 887:799 | 0.750 | |
2. | Houston Rockets | 8 | 6 | 2 | 778:759 | 0.750 | |
3. | Minnesota Timberwolves | 7 | 5 | 2 | 746:704 | 0.714 | |
4. | New Orleans Pelicans | 7 | 5 | 2 | 687:626 | 0.714 | |
5. | Phoenix Suns | 6 | 4 | 2 | 634:590 | 0.667 | |
6. | Utah Jazz | 8 | 5 | 3 | 815:748 | 0.625 | |
7. | Dallas Mavericks | 8 | 4 | 4 | 834:810 | 0.500 | |
8. | Portland Trail Blazers | 6 | 3 | 3 | 575:573 | 0.500 | |
9. | Los Angeles Lakers | 8 | 3 | 5 | 756:834 | 0.375 | |
10. | Sacramento Kings | 6 | 2 | 4 | 611:629 | 0.333 | |
11. | Memphis Grizzlies | 7 | 2 | 5 | 673:708 | 0.286 | |
12. | Oklahoma City Thunder | 7 | 2 | 5 | 697:776 | 0.286 | |
13. | Denver Nuggets | 8 | 2 | 6 | 780:815 | 0.250 | |
14. | Los Angeles Clippers | 8 | 2 | 6 | 795:863 | 0.250 | |
15. | San Antonio Spurs | 5 | 1 | 4 | 498:544 | 0.200 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 7 | 6 | 1 | 686:651 | 0.857 | |
2. | Detroit Pistons | 7 | 5 | 2 | 698:666 | 0.714 | |
3. | Atlanta Hawks | 7 | 4 | 3 | 708:693 | 0.571 | |
4. | Cleveland Cavaliers | 6 | 4 | 2 | 627:614 | 0.667 | |
5. | Boston Celtics | 8 | 5 | 3 | 788:735 | 0.625 | |
6. | Brooklyn Nets | 5 | 3 | 2 | 501:495 | 0.600 | |
7. | Chicago Bulls | 8 | 4 | 4 | 787:771 | 0.500 | |
8. | Miami Heat | 8 | 4 | 4 | 829:836 | 0.500 | |
9. | Indiana Pacers | 7 | 3 | 4 | 662:669 | 0.429 | |
10. | New York Knicks | 7 | 3 | 4 | 632:647 | 0.429 | |
11. | Orlando Magic | 7 | 3 | 4 | 665:682 | 0.429 | |
12. | Washington Wizards | 7 | 3 | 4 | 626:645 | 0.429 | |
13. | Milwaukee Bucks | 7 | 3 | 4 | 667:689 | 0.429 | |
14. | Charlotte Hornets | 8 | 3 | 5 | 759:785 | 0.375 | |
15. | Philadelphia 76ers | 8 | 2 | 6 | 748:793 | 0.250 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 7 | 6 | 1 | 686:651 | 0.857 | |
2. | Boston Celtics | 8 | 5 | 3 | 788:735 | 0.625 | |
3. | Brooklyn Nets | 5 | 3 | 2 | 501:495 | 0.600 | |
4. | New York Knicks | 7 | 3 | 4 | 632:647 | 0.429 | |
5. | Philadelphia 76ers | 8 | 2 | 6 | 748:793 | 0.250 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Atlanta Hawks | 7 | 4 | 3 | 708:693 | 0.571 | |
2. | Miami Heat | 8 | 4 | 4 | 829:836 | 0.500 | |
3. | Orlando Magic | 7 | 3 | 4 | 665:682 | 0.429 | |
4. | Washington Wizards | 7 | 3 | 4 | 626:645 | 0.429 | |
5. | Charlotte Hornets | 8 | 3 | 5 | 759:785 | 0.375 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Detroit Pistons | 7 | 5 | 2 | 698:666 | 0.714 | |
2. | Cleveland Cavaliers | 6 | 4 | 2 | 627:614 | 0.667 | |
3. | Chicago Bulls | 8 | 4 | 4 | 787:771 | 0.500 | |
4. | Indiana Pacers | 7 | 3 | 4 | 662:669 | 0.429 | |
5. | Milwaukee Bucks | 7 | 3 | 4 | 667:689 | 0.429 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Minnesota Timberwolves | 7 | 5 | 2 | 746:704 | 0.714 | |
2. | Utah Jazz | 8 | 5 | 3 | 815:748 | 0.625 | |
3. | Portland Trail Blazers | 6 | 3 | 3 | 575:573 | 0.500 | |
4. | Oklahoma City Thunder | 7 | 2 | 5 | 697:776 | 0.286 | |
5. | Denver Nuggets | 8 | 2 | 6 | 780:815 | 0.250 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 8 | 6 | 2 | 887:799 | 0.750 | |
2. | Phoenix Suns | 6 | 4 | 2 | 634:590 | 0.667 | |
3. | Los Angeles Lakers | 8 | 3 | 5 | 756:834 | 0.375 | |
4. | Sacramento Kings | 6 | 2 | 4 | 611:629 | 0.333 | |
5. | Los Angeles Clippers | 8 | 2 | 6 | 795:863 | 0.250 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Houston Rockets | 8 | 6 | 2 | 778:759 | 0.750 | |
2. | New Orleans Pelicans | 7 | 5 | 2 | 687:626 | 0.714 | |
3. | Dallas Mavericks | 8 | 4 | 4 | 834:810 | 0.500 | |
4. | Memphis Grizzlies | 7 | 2 | 5 | 673:708 | 0.286 | |
5. | San Antonio Spurs | 5 | 1 | 4 | 498:544 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF