# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tsitsipas S. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2 | |
2. | Zverev A. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | |
3. | Nadal R. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 2 | |
4. | Miedwiediew D. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Thiem D. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 | |
2. | Federer R. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | |
3. | Djokovic N. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 1 | |
4. | Berrettini M. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH