Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Denver Nuggets | 2 | 2 | 0 | 237:195 | 1.000 | |
2. | Los Angeles Clippers | 2 | 2 | 0 | 222:198 | 1.000 | |
3. | New Orleans Pelicans | 2 | 2 | 0 | 192:170 | 1.000 | |
4. | Minnesota Timberwolves | 2 | 2 | 0 | 202:180 | 1.000 | |
5. | Oklahoma City Thunder | 2 | 2 | 0 | 193:175 | 1.000 | |
6. | Portland Trail Blazers | 2 | 1 | 1 | 199:182 | 0.500 | |
7. | Houston Rockets | 2 | 1 | 1 | 196:184 | 0.500 | |
8. | Golden State Warriors | 2 | 1 | 1 | 198:191 | 0.500 | |
9. | Sacramento Kings | 2 | 1 | 1 | 191:198 | 0.500 | |
10. | San Antonio Spurs | 2 | 1 | 1 | 184:196 | 0.500 | |
11. | Utah Jazz | 2 | 1 | 1 | 182:199 | 0.500 | |
12. | Dallas Mavericks | 2 | 0 | 2 | 175:193 | 0.000 | |
13. | Memphis Grizzlies | 2 | 0 | 2 | 170:192 | 0.000 | |
14. | Los Angeles Lakers | 2 | 0 | 2 | 198:222 | 0.000 | |
15. | Phoenix Suns | 2 | 0 | 2 | 195:237 | 0.000 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Philadelphia 76ers | 2 | 2 | 0 | 204:172 | 1.000 | |
2. | Chicago Bulls | 2 | 2 | 0 | 188:171 | 1.000 | |
3. | Miami Heat | 2 | 1 | 1 | 218:189 | 0.500 | |
4. | New York Knicks | 2 | 2 | 0 | 180:165 | 1.000 | |
5. | Boston Celtics | 2 | 2 | 0 | 157:148 | 1.000 | |
6. | Atlanta Hawks | 2 | 1 | 1 | 169:154 | 0.500 | |
7. | Cleveland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | 180:177 | 0.500 | |
8. | Detroit Pistons | 2 | 1 | 1 | 177:180 | 0.500 | |
9. | Charlotte Hornets | 2 | 1 | 1 | 154:169 | 0.500 | |
10. | Orlando Magic | 2 | 1 | 1 | 189:218 | 0.500 | |
11. | Toronto Raptors | 2 | 0 | 2 | 148:157 | 0.000 | |
12. | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 2 | 165:180 | 0.000 | |
13. | Indiana Pacers | 2 | 0 | 2 | 171:188 | 0.000 | |
14. | Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 2 | 180:202 | 0.000 | |
15. | Washington Wizards | 2 | 0 | 2 | 172:204 | 0.000 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Philadelphia 76ers | 2 | 2 | 0 | 204:172 | 1.000 | |
2. | New York Knicks | 2 | 2 | 0 | 180:165 | 1.000 | |
3. | Boston Celtics | 2 | 2 | 0 | 157:148 | 1.000 | |
4. | Toronto Raptors | 2 | 0 | 2 | 148:157 | 0.000 | |
5. | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 2 | 165:180 | 0.000 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Miami Heat | 2 | 1 | 1 | 218:189 | 0.500 | |
2. | Atlanta Hawks | 2 | 1 | 1 | 169:154 | 0.500 | |
3. | Charlotte Hornets | 2 | 1 | 1 | 154:169 | 0.500 | |
4. | Orlando Magic | 2 | 1 | 1 | 189:218 | 0.500 | |
5. | Washington Wizards | 2 | 0 | 2 | 172:204 | 0.000 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Chicago Bulls | 2 | 2 | 0 | 188:171 | 1.000 | |
2. | Cleveland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | 180:177 | 0.500 | |
3. | Detroit Pistons | 2 | 1 | 1 | 177:180 | 0.500 | |
4. | Indiana Pacers | 2 | 0 | 2 | 171:188 | 0.000 | |
5. | Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 2 | 180:202 | 0.000 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Denver Nuggets | 2 | 2 | 0 | 237:195 | 1.000 | |
2. | Minnesota Timberwolves | 2 | 2 | 0 | 202:180 | 1.000 | |
3. | Oklahoma City Thunder | 2 | 2 | 0 | 193:175 | 1.000 | |
4. | Portland Trail Blazers | 2 | 1 | 1 | 199:182 | 0.500 | |
5. | Utah Jazz | 2 | 1 | 1 | 182:199 | 0.500 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Los Angeles Clippers | 2 | 2 | 0 | 222:198 | 1.000 | |
2. | Golden State Warriors | 2 | 1 | 1 | 198:191 | 0.500 | |
3. | Sacramento Kings | 2 | 1 | 1 | 191:198 | 0.500 | |
4. | Los Angeles Lakers | 2 | 0 | 2 | 198:222 | 0.000 | |
5. | Phoenix Suns | 2 | 0 | 2 | 195:237 | 0.000 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | New Orleans Pelicans | 2 | 2 | 0 | 192:170 | 1.000 | |
2. | Houston Rockets | 2 | 1 | 1 | 196:184 | 0.500 | |
3. | San Antonio Spurs | 2 | 1 | 1 | 184:196 | 0.500 | |
4. | Dallas Mavericks | 2 | 0 | 2 | 175:193 | 0.000 | |
5. | Memphis Grizzlies | 2 | 0 | 2 | 170:192 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF