# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sambor Tczew K | 16 | 14 | 0 | 1 | 510:415 | 43 | |
2. | SMS ZPRP Płock K | 16 | 11 | 0 | 4 | 501:403 | 35 | |
3. | MKS Gniezno K | 16 | 11 | 0 | 4 | 446:363 | 34 | |
4. | Kościerzyna K | 16 | 9 | 0 | 6 | 452:434 | 29 | |
5. | Piłka Ręczna Poznań K | 16 | 6 | 0 | 9 | 439:490 | 20 | |
6. | Gdynia K | 16 | 6 | 0 | 10 | 397:408 | 18 | |
7. | Jutrzenka Płock K | 16 | 5 | 0 | 9 | 415:457 | 18 | |
8. | SMS ZPRP Płock II K | 16 | 4 | 0 | 10 | 443:494 | 14 | |
9. | Kwidzyn K | 16 | 1 | 0 | 14 | 396:535 | 5 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Jelenia Góra K | 16 | 14 | 0 | 1 | 512:415 | 44 | |
2. | Olkusz K | 16 | 12 | 0 | 3 | 527:453 | 38 | |
3. | Dziewiątka Legnica K | 16 | 8 | 0 | 6 | 498:472 | 27 | |
4. | Sośnica Gliwice K | 16 | 8 | 0 | 6 | 454:419 | 26 | |
5. | MTS Żory K | 16 | 8 | 0 | 8 | 447:419 | 24 | |
6. | Śląsk Wrocław K | 16 | 7 | 0 | 9 | 449:443 | 21 | |
7. | Cracovia K | 16 | 5 | 0 | 11 | 409:485 | 15 | |
8. | Zgoda Ruda Śl. K | 16 | 3 | 0 | 11 | 400:474 | 11 | |
9. | Łódź K | 16 | 2 | 0 | 12 | 382:498 | 10 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce K | 18 | 17 | 0 | 1 | 592:403 | 51 | |
2. | AZS AWF Warszawa K | 18 | 15 | 0 | 3 | 522:414 | 45 | |
3. | Varsovia K | 18 | 13 | 0 | 4 | 641:445 | 41 | |
4. | UMCS Lublin K | 18 | 12 | 0 | 6 | 518:448 | 36 | |
5. | Wesoła Warszawa K | 18 | 9 | 0 | 8 | 495:518 | 28 | |
6. | Karczew K | 18 | 9 | 0 | 9 | 456:432 | 27 | |
7. | Radom K | 18 | 5 | 0 | 13 | 478:538 | 15 | |
8. | San Jarosław K | 18 | 4 | 0 | 13 | 416:564 | 14 | |
9. | SMS ZPRP Płock III W | 18 | 4 | 0 | 13 | 408:558 | 13 | |
10. | Uniwersytet Warszawski K | 18 | 0 | 0 | 18 | 377:583 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF