# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Australia | 4 | 4 | 0 | 390:245 | 8 | |
2. | Korea Południowa | 4 | 2 | 2 | 328:323 | 6 | |
3. | Tajlandia | 4 | 2 | 2 | 295:324 | 6 | |
4. | Indonezja | 4 | 0 | 4 | 256:377 | 4 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Filipiny | 4 | 4 | 0 | 386:260 | 8 | |
2. | Nowa Zelandia | 4 | 3 | 1 | 347:275 | 7 | |
3. | Chińskie Tajpej | 4 | 1 | 3 | 271:331 | 5 | |
4. | Hong Kong | 4 | 0 | 4 | 222:360 | 4 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Japonia | 4 | 4 | 0 | 329:282 | 8 | |
2. | Chiny | 4 | 3 | 1 | 344:230 | 7 | |
3. | Guam | 4 | 1 | 3 | 261:324 | 5 | |
4. | Mongolia | 4 | 0 | 4 | 239:337 | 4 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Jordania | 4 | 4 | 0 | 312:255 | 8 | |
2. | Arabia Saudyjska | 4 | 3 | 1 | 267:261 | 7 | |
3. | Irak | 4 | 1 | 3 | 255:275 | 5 | |
4. | Palestyna | 4 | 0 | 4 | 265:308 | 4 | |
# | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Iran | 4 | 3 | 1 | 259:205 | 7 | |
2. | Kazachstan | 4 | 2 | 2 | 205:226 | 6 | |
3. | Katar | 4 | 2 | 2 | 289:279 | 6 | |
4. | Indie | 4 | 1 | 3 | 244:287 | 5 | |
# | Grupa F | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Liban | 4 | 4 | 0 | 369:282 | 8 | |
2. | Bahrajn | 4 | 2 | 2 | 286:319 | 6 | |
3. | Syria | 4 | 1 | 3 | 291:315 | 5 | |
4. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4 | 1 | 3 | 294:324 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH