# | Drużyna | M | Z | P | B/W | R | NRR | P | Forma |
---|
1. | Titans | 10 | 6 | 2 | 2 | 1153:1068 | +1.104 | 32 | |
2. | Dolphins | 10 | 3 | 2 | 5 | 888:678 | +1.224 | 23 | |
3. | Cape Cobras | 10 | 5 | 4 | 1 | 1302:1424 | -0.395 | 22 | |
4. | Warriors | 10 | 4 | 5 | 1 | 1321:1392 | -0.738 | 18 | |
5. | Lions | 10 | 2 | 4 | 4 | 885:938 | -0.389 | 16 | |
6. | Knights | 10 | 2 | 5 | 3 | 1085:1134 | -0.322 | 14 | |
1651828848.483861