# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Arabia Saudyjska | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:66 | 6 | |
2. | Korea Południowa | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:78 | 4 | |
3. | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:79 | 2 | |
4. | Oman | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:95 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Katar | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:64 | 6 | |
2. | Bahrajn | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:72 | 4 | |
3. | Japonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:89 | 2 | |
4. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:89 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH