# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Lightning Leiden | 8 | 8 | 0 | 0 | 217:55 | 1.000 | |
2. | Maastricht Wildcats | 8 | 5 | 0 | 3 | 179:157 | 0.625 | |
3. | Flevo Phantoms | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:158 | 0.500 | |
4. | Groningen Giants | 8 | 4 | 0 | 4 | 156:134 | 0.500 | |
5. | Utrecht Dominators | 8 | 3 | 0 | 5 | 91:207 | 0.375 | |
6. | Arnhem Falcons | 8 | 0 | 0 | 8 | 107:190 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH