Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 5 | 5 | 0 | 562:522 | 1.000 | |
2. | Texas Legends | 5 | 4 | 1 | 591:560 | 0.800 | |
3. | Sioux Falls Skyforce | 5 | 4 | 1 | 589:543 | 0.800 | |
4. | Rio Grande Valley Vipers | 5 | 3 | 2 | 639:589 | 0.600 | |
5. | Austin Toros Spurs | 5 | 3 | 2 | 616:611 | 0.600 | |
6. | Stockton Kings | 5 | 3 | 2 | 615:631 | 0.600 | |
7. | South Bay Lakers | 5 | 2 | 3 | 660:658 | 0.400 | |
8. | Oklahoma City Blue | 5 | 2 | 3 | 609:602 | 0.400 | |
9. | Iowa Wolves | 5 | 2 | 3 | 583:596 | 0.400 | |
10. | San Diego Clippers | 5 | 2 | 3 | 565:570 | 0.400 | |
11. | Santa Cruz Warriors | 5 | 2 | 3 | 553:591 | 0.400 | |
12. | Memphis Hustle | 5 | 1 | 4 | 542:579 | 0.200 | |
13. | Motor City Cruise | 5 | 0 | 5 | 571:635 | 0.000 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Osceola Magic | 5 | 5 | 0 | 620:572 | 1.000 | |
2. | Wisconsin Herd | 5 | 4 | 1 | 597:553 | 0.800 | |
3. | Raptors 905 | 5 | 4 | 1 | 594:548 | 0.800 | |
4. | Cleveland Charge | 5 | 4 | 1 | 575:548 | 0.800 | |
5. | Long Island Nets | 5 | 3 | 2 | 583:584 | 0.600 | |
6. | Indiana Mad Ants | 5 | 3 | 2 | 534:542 | 0.600 | |
7. | Birmingham Squadron | 5 | 2 | 3 | 599:611 | 0.400 | |
8. | Capital City Go-Go | 5 | 2 | 3 | 586:589 | 0.400 | |
9. | Delaware Blue Coats | 5 | 2 | 3 | 540:564 | 0.400 | |
10. | Grand Rapids Gold | 5 | 2 | 3 | 531:521 | 0.400 | |
11. | College Park Skyhawks | 5 | 1 | 4 | 577:606 | 0.200 | |
12. | Greensboro Swarm | 5 | 1 | 4 | 571:596 | 0.200 | |
13. | Westchester | 5 | 1 | 4 | 563:573 | 0.200 | |
14. | Maine Celtics | 5 | 1 | 4 | 527:547 | 0.200 | |
15. | Windy City Bulls | 5 | 1 | 4 | 524:569 | 0.200 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Raptors 905 | 5 | 4 | 1 | 594:548 | 0.800 | |
2. | Long Island Nets | 5 | 3 | 2 | 583:584 | 0.600 | |
3. | Delaware Blue Coats | 5 | 2 | 3 | 540:564 | 0.400 | |
4. | Westchester | 5 | 1 | 4 | 563:573 | 0.200 | |
5. | Maine Celtics | 5 | 1 | 4 | 527:547 | 0.200 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Osceola Magic | 5 | 5 | 0 | 620:572 | 1.000 | |
2. | Capital City Go-Go | 5 | 2 | 3 | 586:589 | 0.400 | |
3. | Birmingham Squadron | 5 | 2 | 3 | 599:611 | 0.400 | |
4. | Greensboro Swarm | 5 | 1 | 4 | 571:596 | 0.200 | |
5. | College Park Skyhawks | 5 | 1 | 4 | 577:606 | 0.200 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 5 | 4 | 1 | 597:553 | 0.800 | |
2. | Cleveland Charge | 5 | 4 | 1 | 575:548 | 0.800 | |
3. | Indiana Mad Ants | 5 | 3 | 2 | 534:542 | 0.600 | |
4. | Grand Rapids Gold | 5 | 2 | 3 | 531:521 | 0.400 | |
5. | Windy City Bulls | 5 | 1 | 4 | 524:569 | 0.200 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Stockton Kings | 5 | 3 | 2 | 615:631 | 0.600 | |
2. | South Bay Lakers | 5 | 2 | 3 | 660:658 | 0.400 | |
3. | San Diego Clippers | 5 | 2 | 3 | 565:570 | 0.400 | |
4. | Santa Cruz Warriors | 5 | 2 | 3 | 553:591 | 0.400 | |
5. | Motor City Cruise | 5 | 0 | 5 | 571:635 | 0.000 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 5 | 5 | 0 | 562:522 | 1.000 | |
2. | Texas Legends | 5 | 4 | 1 | 591:560 | 0.800 | |
3. | Rio Grande Valley Vipers | 5 | 3 | 2 | 639:589 | 0.600 | |
4. | Austin Toros Spurs | 5 | 3 | 2 | 616:611 | 0.600 | |
# | Midwest Division | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Sioux Falls Skyforce | 5 | 4 | 1 | 589:543 | 0.800 | |
2. | Oklahoma City Blue | 5 | 2 | 3 | 609:602 | 0.400 | |
3. | Iowa Wolves | 5 | 2 | 3 | 583:596 | 0.400 | |
4. | Memphis Hustle | 5 | 1 | 4 | 542:579 | 0.200 | |
1643724417.647490
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 10 | 8 | 2 | 1145:1104 | 0.800 | |
2. | Sioux Falls Skyforce | 10 | 7 | 3 | 1133:1065 | 0.700 | |
3. | South Bay Lakers | 10 | 6 | 4 | 1327:1272 | 0.600 | |
4. | Stockton Kings | 10 | 6 | 4 | 1223:1225 | 0.600 | |
5. | Texas Legends | 10 | 6 | 4 | 1193:1169 | 0.600 | |
6. | Oklahoma City Blue | 10 | 5 | 5 | 1229:1202 | 0.500 | |
7. | Austin Toros Spurs | 10 | 5 | 5 | 1164:1174 | 0.500 | |
8. | San Diego Clippers | 10 | 5 | 5 | 1143:1132 | 0.500 | |
9. | Iowa Wolves | 10 | 4 | 6 | 1233:1238 | 0.400 | |
10. | Rio Grande Valley Vipers | 10 | 4 | 6 | 1226:1221 | 0.400 | |
11. | Santa Cruz Warriors | 10 | 4 | 6 | 1104:1172 | 0.400 | |
12. | Memphis Hustle | 10 | 3 | 7 | 1094:1159 | 0.300 | |
13. | Motor City Cruise | 10 | 0 | 10 | 1099:1229 | 0.000 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 10 | 8 | 2 | 1198:1140 | 0.800 | |
2. | Raptors 905 | 10 | 8 | 2 | 1170:1099 | 0.800 | |
3. | Cleveland Charge | 10 | 8 | 2 | 1158:1089 | 0.800 | |
4. | Capital City Go-Go | 10 | 6 | 4 | 1167:1177 | 0.600 | |
5. | Osceola Magic | 10 | 6 | 4 | 1156:1145 | 0.600 | |
6. | Grand Rapids Gold | 10 | 6 | 4 | 1107:1055 | 0.600 | |
7. | Long Island Nets | 10 | 5 | 5 | 1164:1130 | 0.500 | |
8. | Maine Celtics | 10 | 5 | 5 | 1119:1086 | 0.500 | |
9. | Windy City Bulls | 10 | 5 | 5 | 1046:1090 | 0.500 | |
10. | Birmingham Squadron | 10 | 4 | 6 | 1178:1207 | 0.400 | |
11. | Indiana Mad Ants | 10 | 4 | 6 | 1120:1149 | 0.400 | |
12. | College Park Skyhawks | 10 | 3 | 7 | 1160:1203 | 0.300 | |
13. | Delaware Blue Coats | 10 | 3 | 7 | 1128:1180 | 0.300 | |
14. | Westchester | 10 | 2 | 8 | 1150:1194 | 0.200 | |
15. | Greensboro Swarm | 10 | 2 | 8 | 1121:1203 | 0.200 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Raptors 905 | 10 | 8 | 2 | 1170:1099 | 0.800 | |
2. | Long Island Nets | 10 | 5 | 5 | 1164:1130 | 0.500 | |
3. | Maine Celtics | 10 | 5 | 5 | 1119:1086 | 0.500 | |
4. | Delaware Blue Coats | 10 | 3 | 7 | 1128:1180 | 0.300 | |
5. | Westchester | 10 | 2 | 8 | 1150:1194 | 0.200 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Osceola Magic | 10 | 6 | 4 | 1156:1145 | 0.600 | |
2. | Capital City Go-Go | 10 | 6 | 4 | 1167:1177 | 0.600 | |
3. | Birmingham Squadron | 10 | 4 | 6 | 1178:1207 | 0.400 | |
4. | College Park Skyhawks | 10 | 3 | 7 | 1160:1203 | 0.300 | |
5. | Greensboro Swarm | 10 | 2 | 8 | 1121:1203 | 0.200 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cleveland Charge | 10 | 8 | 2 | 1158:1089 | 0.800 | |
2. | Wisconsin Herd | 10 | 8 | 2 | 1198:1140 | 0.800 | |
3. | Grand Rapids Gold | 10 | 6 | 4 | 1107:1055 | 0.600 | |
4. | Windy City Bulls | 10 | 5 | 5 | 1046:1090 | 0.500 | |
5. | Indiana Mad Ants | 10 | 4 | 6 | 1120:1149 | 0.400 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | South Bay Lakers | 10 | 6 | 4 | 1327:1272 | 0.600 | |
2. | Stockton Kings | 10 | 6 | 4 | 1223:1225 | 0.600 | |
3. | San Diego Clippers | 10 | 5 | 5 | 1143:1132 | 0.500 | |
4. | Santa Cruz Warriors | 10 | 4 | 6 | 1104:1172 | 0.400 | |
5. | Motor City Cruise | 10 | 0 | 10 | 1099:1229 | 0.000 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 10 | 8 | 2 | 1145:1104 | 0.800 | |
2. | Texas Legends | 10 | 6 | 4 | 1193:1169 | 0.600 | |
3. | Austin Toros Spurs | 10 | 5 | 5 | 1164:1174 | 0.500 | |
4. | Rio Grande Valley Vipers | 10 | 4 | 6 | 1226:1221 | 0.400 | |
# | Midwest Division | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Sioux Falls Skyforce | 10 | 7 | 3 | 1133:1065 | 0.700 | |
2. | Oklahoma City Blue | 10 | 5 | 5 | 1229:1202 | 0.500 | |
3. | Iowa Wolves | 10 | 4 | 6 | 1233:1238 | 0.400 | |
4. | Memphis Hustle | 10 | 3 | 7 | 1094:1159 | 0.300 | |
1643724417.647490
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 15 | 10 | 5 | 1676:1637 | 0.667 | |
2. | South Bay Lakers | 15 | 9 | 6 | 1944:1917 | 0.600 | |
3. | Oklahoma City Blue | 15 | 9 | 6 | 1866:1785 | 0.600 | |
4. | Stockton Kings | 15 | 9 | 6 | 1839:1826 | 0.600 | |
5. | Texas Legends | 15 | 9 | 6 | 1768:1705 | 0.600 | |
6. | Austin Toros Spurs | 15 | 9 | 6 | 1747:1724 | 0.600 | |
7. | Sioux Falls Skyforce | 15 | 9 | 6 | 1686:1635 | 0.600 | |
8. | Iowa Wolves | 15 | 7 | 8 | 1833:1824 | 0.467 | |
9. | San Diego Clippers | 15 | 7 | 8 | 1703:1731 | 0.467 | |
10. | Rio Grande Valley Vipers | 15 | 6 | 9 | 1797:1822 | 0.400 | |
11. | Memphis Hustle | 15 | 6 | 9 | 1704:1772 | 0.400 | |
12. | Santa Cruz Warriors | 15 | 6 | 9 | 1666:1723 | 0.400 | |
13. | Motor City Cruise | 15 | 1 | 14 | 1640:1790 | 0.067 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cleveland Charge | 15 | 11 | 4 | 1737:1663 | 0.733 | |
2. | Raptors 905 | 15 | 11 | 4 | 1736:1653 | 0.733 | |
3. | Wisconsin Herd | 15 | 10 | 5 | 1790:1730 | 0.667 | |
4. | Osceola Magic | 15 | 10 | 5 | 1773:1729 | 0.667 | |
5. | Long Island Nets | 15 | 9 | 6 | 1734:1680 | 0.600 | |
6. | Grand Rapids Gold | 15 | 9 | 6 | 1674:1576 | 0.600 | |
7. | Capital City Go-Go | 15 | 8 | 7 | 1755:1760 | 0.533 | |
8. | Indiana Mad Ants | 15 | 8 | 7 | 1752:1722 | 0.533 | |
9. | Maine Celtics | 15 | 8 | 7 | 1705:1634 | 0.533 | |
10. | Delaware Blue Coats | 15 | 6 | 9 | 1663:1735 | 0.400 | |
11. | Windy City Bulls | 15 | 6 | 9 | 1556:1653 | 0.400 | |
12. | College Park Skyhawks | 15 | 5 | 10 | 1716:1772 | 0.333 | |
13. | Birmingham Squadron | 15 | 4 | 11 | 1712:1807 | 0.267 | |
14. | Westchester | 15 | 4 | 11 | 1706:1752 | 0.267 | |
15. | Greensboro Swarm | 15 | 3 | 12 | 1653:1786 | 0.200 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Raptors 905 | 15 | 11 | 4 | 1736:1653 | 0.733 | |
2. | Long Island Nets | 15 | 9 | 6 | 1734:1680 | 0.600 | |
3. | Maine Celtics | 15 | 8 | 7 | 1705:1634 | 0.533 | |
4. | Delaware Blue Coats | 15 | 6 | 9 | 1663:1735 | 0.400 | |
5. | Westchester | 15 | 4 | 11 | 1706:1752 | 0.267 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Osceola Magic | 15 | 10 | 5 | 1773:1729 | 0.667 | |
2. | Capital City Go-Go | 15 | 8 | 7 | 1755:1760 | 0.533 | |
3. | College Park Skyhawks | 15 | 5 | 10 | 1716:1772 | 0.333 | |
4. | Birmingham Squadron | 15 | 4 | 11 | 1712:1807 | 0.267 | |
5. | Greensboro Swarm | 15 | 3 | 12 | 1653:1786 | 0.200 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cleveland Charge | 15 | 11 | 4 | 1737:1663 | 0.733 | |
2. | Wisconsin Herd | 15 | 10 | 5 | 1790:1730 | 0.667 | |
3. | Grand Rapids Gold | 15 | 9 | 6 | 1674:1576 | 0.600 | |
4. | Indiana Mad Ants | 15 | 8 | 7 | 1752:1722 | 0.533 | |
5. | Windy City Bulls | 15 | 6 | 9 | 1556:1653 | 0.400 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | South Bay Lakers | 15 | 9 | 6 | 1944:1917 | 0.600 | |
2. | Stockton Kings | 15 | 9 | 6 | 1839:1826 | 0.600 | |
3. | San Diego Clippers | 15 | 7 | 8 | 1703:1731 | 0.467 | |
4. | Santa Cruz Warriors | 15 | 6 | 9 | 1666:1723 | 0.400 | |
5. | Motor City Cruise | 15 | 1 | 14 | 1640:1790 | 0.067 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 15 | 10 | 5 | 1676:1637 | 0.667 | |
2. | Texas Legends | 15 | 9 | 6 | 1768:1705 | 0.600 | |
3. | Austin Toros Spurs | 15 | 9 | 6 | 1747:1724 | 0.600 | |
4. | Rio Grande Valley Vipers | 15 | 6 | 9 | 1797:1822 | 0.400 | |
# | Midwest Division | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Oklahoma City Blue | 15 | 9 | 6 | 1866:1785 | 0.600 | |
2. | Sioux Falls Skyforce | 15 | 9 | 6 | 1686:1635 | 0.600 | |
3. | Iowa Wolves | 15 | 7 | 8 | 1833:1824 | 0.467 | |
4. | Memphis Hustle | 15 | 6 | 9 | 1704:1772 | 0.400 | |
1643724417.647490
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Oklahoma City Blue | 20 | 13 | 7 | 2506:2372 | 0.650 | |
2. | Sioux Falls Skyforce | 20 | 13 | 7 | 2285:2181 | 0.650 | |
3. | Salt Lake City Stars | 20 | 13 | 7 | 2222:2182 | 0.650 | |
4. | Texas Legends | 20 | 11 | 9 | 2350:2319 | 0.550 | |
5. | Austin Toros Spurs | 20 | 11 | 9 | 2325:2302 | 0.550 | |
6. | Stockton Kings | 20 | 10 | 10 | 2409:2452 | 0.500 | |
7. | San Diego Clippers | 20 | 10 | 10 | 2269:2293 | 0.500 | |
8. | South Bay Lakers | 20 | 9 | 11 | 2561:2629 | 0.450 | |
9. | Rio Grande Valley Vipers | 20 | 9 | 11 | 2379:2378 | 0.450 | |
10. | Memphis Hustle | 20 | 9 | 11 | 2371:2391 | 0.450 | |
11. | Santa Cruz Warriors | 20 | 8 | 12 | 2243:2315 | 0.400 | |
12. | Iowa Wolves | 20 | 7 | 13 | 2392:2434 | 0.350 | |
13. | Motor City Cruise | 20 | 3 | 17 | 2210:2366 | 0.150 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 20 | 15 | 5 | 2405:2295 | 0.750 | |
2. | Cleveland Charge | 20 | 14 | 6 | 2328:2253 | 0.700 | |
3. | Osceola Magic | 20 | 13 | 7 | 2308:2267 | 0.650 | |
4. | Raptors 905 | 20 | 13 | 7 | 2297:2211 | 0.650 | |
5. | Indiana Mad Ants | 20 | 12 | 8 | 2332:2264 | 0.600 | |
6. | Capital City Go-Go | 20 | 12 | 8 | 2324:2311 | 0.600 | |
7. | Long Island Nets | 20 | 12 | 8 | 2315:2221 | 0.600 | |
8. | Maine Celtics | 20 | 12 | 8 | 2250:2172 | 0.600 | |
9. | Grand Rapids Gold | 20 | 12 | 8 | 2213:2072 | 0.600 | |
10. | Delaware Blue Coats | 20 | 9 | 11 | 2274:2296 | 0.450 | |
11. | College Park Skyhawks | 20 | 7 | 13 | 2273:2328 | 0.350 | |
12. | Westchester | 20 | 7 | 13 | 2267:2302 | 0.350 | |
13. | Windy City Bulls | 20 | 6 | 14 | 2030:2193 | 0.300 | |
14. | Birmingham Squadron | 20 | 5 | 15 | 2268:2426 | 0.250 | |
15. | Greensboro Swarm | 20 | 5 | 15 | 2184:2351 | 0.250 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Raptors 905 | 20 | 13 | 7 | 2297:2211 | 0.650 | |
2. | Long Island Nets | 20 | 12 | 8 | 2315:2221 | 0.600 | |
3. | Maine Celtics | 20 | 12 | 8 | 2250:2172 | 0.600 | |
4. | Delaware Blue Coats | 20 | 9 | 11 | 2274:2296 | 0.450 | |
5. | Westchester | 20 | 7 | 13 | 2267:2302 | 0.350 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Osceola Magic | 20 | 13 | 7 | 2308:2267 | 0.650 | |
2. | Capital City Go-Go | 20 | 12 | 8 | 2324:2311 | 0.600 | |
3. | College Park Skyhawks | 20 | 7 | 13 | 2273:2328 | 0.350 | |
4. | Birmingham Squadron | 20 | 5 | 15 | 2268:2426 | 0.250 | |
5. | Greensboro Swarm | 20 | 5 | 15 | 2184:2351 | 0.250 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 20 | 15 | 5 | 2405:2295 | 0.750 | |
2. | Cleveland Charge | 20 | 14 | 6 | 2328:2253 | 0.700 | |
3. | Grand Rapids Gold | 20 | 12 | 8 | 2213:2072 | 0.600 | |
4. | Indiana Mad Ants | 20 | 12 | 8 | 2332:2264 | 0.600 | |
5. | Windy City Bulls | 20 | 6 | 14 | 2030:2193 | 0.300 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | San Diego Clippers | 20 | 10 | 10 | 2269:2293 | 0.500 | |
2. | Stockton Kings | 20 | 10 | 10 | 2409:2452 | 0.500 | |
3. | South Bay Lakers | 20 | 9 | 11 | 2561:2629 | 0.450 | |
4. | Santa Cruz Warriors | 20 | 8 | 12 | 2243:2315 | 0.400 | |
5. | Motor City Cruise | 20 | 3 | 17 | 2210:2366 | 0.150 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 20 | 13 | 7 | 2222:2182 | 0.650 | |
2. | Texas Legends | 20 | 11 | 9 | 2350:2319 | 0.550 | |
3. | Austin Toros Spurs | 20 | 11 | 9 | 2325:2302 | 0.550 | |
4. | Rio Grande Valley Vipers | 20 | 9 | 11 | 2379:2378 | 0.450 | |
# | Midwest Division | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Oklahoma City Blue | 20 | 13 | 7 | 2506:2372 | 0.650 | |
2. | Sioux Falls Skyforce | 20 | 13 | 7 | 2285:2181 | 0.650 | |
3. | Memphis Hustle | 20 | 9 | 11 | 2371:2391 | 0.450 | |
4. | Iowa Wolves | 20 | 7 | 13 | 2392:2434 | 0.350 | |
1643724417.647490
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 25 | 16 | 9 | 2801:2741 | 0.640 | |
2. | Oklahoma City Blue | 25 | 15 | 10 | 3043:2897 | 0.600 | |
3. | Austin Toros Spurs | 25 | 15 | 10 | 2906:2885 | 0.600 | |
4. | Sioux Falls Skyforce | 25 | 15 | 10 | 2746:2667 | 0.600 | |
5. | Texas Legends | 25 | 14 | 11 | 2975:2931 | 0.560 | |
6. | Memphis Hustle | 25 | 13 | 12 | 2959:2930 | 0.520 | |
7. | San Diego Clippers | 25 | 13 | 12 | 2815:2808 | 0.520 | |
8. | Stockton Kings | 25 | 12 | 13 | 3037:3088 | 0.480 | |
9. | Santa Cruz Warriors | 25 | 12 | 13 | 2807:2858 | 0.480 | |
10. | Rio Grande Valley Vipers | 25 | 11 | 14 | 2952:2970 | 0.440 | |
11. | Iowa Wolves | 25 | 10 | 15 | 3040:3064 | 0.400 | |
12. | South Bay Lakers | 25 | 9 | 16 | 3140:3268 | 0.360 | |
13. | Motor City Cruise | 25 | 6 | 19 | 2755:2902 | 0.240 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 25 | 18 | 7 | 2999:2873 | 0.720 | |
2. | Cleveland Charge | 25 | 17 | 8 | 2915:2836 | 0.680 | |
3. | Maine Celtics | 25 | 17 | 8 | 2846:2733 | 0.680 | |
4. | Osceola Magic | 25 | 16 | 9 | 2892:2847 | 0.640 | |
5. | Raptors 905 | 25 | 15 | 10 | 2877:2807 | 0.600 | |
6. | Grand Rapids Gold | 25 | 15 | 10 | 2749:2581 | 0.600 | |
7. | Indiana Mad Ants | 25 | 13 | 12 | 2893:2849 | 0.520 | |
8. | Capital City Go-Go | 25 | 13 | 12 | 2881:2889 | 0.520 | |
9. | Long Island Nets | 25 | 13 | 12 | 2839:2802 | 0.520 | |
10. | Delaware Blue Coats | 25 | 12 | 13 | 2801:2811 | 0.480 | |
11. | Westchester | 25 | 10 | 15 | 2824:2825 | 0.400 | |
12. | College Park Skyhawks | 25 | 10 | 15 | 2795:2864 | 0.400 | |
13. | Birmingham Squadron | 25 | 8 | 17 | 2854:3026 | 0.320 | |
14. | Windy City Bulls | 25 | 8 | 17 | 2565:2745 | 0.320 | |
15. | Greensboro Swarm | 25 | 5 | 20 | 2740:2954 | 0.200 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Maine Celtics | 25 | 17 | 8 | 2846:2733 | 0.680 | |
2. | Raptors 905 | 25 | 15 | 10 | 2877:2807 | 0.600 | |
3. | Long Island Nets | 25 | 13 | 12 | 2839:2802 | 0.520 | |
4. | Delaware Blue Coats | 25 | 12 | 13 | 2801:2811 | 0.480 | |
5. | Westchester | 25 | 10 | 15 | 2824:2825 | 0.400 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Osceola Magic | 25 | 16 | 9 | 2892:2847 | 0.640 | |
2. | Capital City Go-Go | 25 | 13 | 12 | 2881:2889 | 0.520 | |
3. | College Park Skyhawks | 25 | 10 | 15 | 2795:2864 | 0.400 | |
4. | Birmingham Squadron | 25 | 8 | 17 | 2854:3026 | 0.320 | |
5. | Greensboro Swarm | 25 | 5 | 20 | 2740:2954 | 0.200 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 25 | 18 | 7 | 2999:2873 | 0.720 | |
2. | Cleveland Charge | 25 | 17 | 8 | 2915:2836 | 0.680 | |
3. | Grand Rapids Gold | 25 | 15 | 10 | 2749:2581 | 0.600 | |
4. | Indiana Mad Ants | 25 | 13 | 12 | 2893:2849 | 0.520 | |
5. | Windy City Bulls | 25 | 8 | 17 | 2565:2745 | 0.320 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | San Diego Clippers | 25 | 13 | 12 | 2815:2808 | 0.520 | |
2. | Stockton Kings | 25 | 12 | 13 | 3037:3088 | 0.480 | |
3. | Santa Cruz Warriors | 25 | 12 | 13 | 2807:2858 | 0.480 | |
4. | South Bay Lakers | 25 | 9 | 16 | 3140:3268 | 0.360 | |
5. | Motor City Cruise | 25 | 6 | 19 | 2755:2902 | 0.240 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 25 | 16 | 9 | 2801:2741 | 0.640 | |
2. | Austin Toros Spurs | 25 | 15 | 10 | 2906:2885 | 0.600 | |
3. | Texas Legends | 25 | 14 | 11 | 2975:2931 | 0.560 | |
4. | Rio Grande Valley Vipers | 25 | 11 | 14 | 2952:2970 | 0.440 | |
# | Midwest Division | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Oklahoma City Blue | 25 | 15 | 10 | 3043:2897 | 0.600 | |
2. | Sioux Falls Skyforce | 25 | 15 | 10 | 2746:2667 | 0.600 | |
3. | Memphis Hustle | 25 | 13 | 12 | 2959:2930 | 0.520 | |
4. | Iowa Wolves | 25 | 10 | 15 | 3040:3064 | 0.400 | |
1643724417.832755
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Salt Lake City Stars | 30 | 20 | 10 | 3333:3220 | 0.667 | |
2. | Austin Toros Spurs | 30 | 18 | 12 | 3492:3465 | 0.600 | |
3. | Texas Legends | 30 | 17 | 13 | 3565:3506 | 0.567 | |
4. | Memphis Hustle | 30 | 17 | 13 | 3557:3466 | 0.567 | |
5. | Sioux Falls Skyforce | 30 | 17 | 13 | 3273:3197 | 0.567 | |
6. | San Diego Clippers | 30 | 16 | 14 | 3354:3342 | 0.533 | |
7. | Stockton Kings | 30 | 15 | 15 | 3668:3699 | 0.500 | |
8. | Oklahoma City Blue | 30 | 15 | 15 | 3516:3415 | 0.500 | |
9. | Santa Cruz Warriors | 30 | 14 | 16 | 3363:3431 | 0.467 | |
10. | South Bay Lakers | 30 | 12 | 18 | 3803:3911 | 0.400 | |
11. | Rio Grande Valley Vipers | 30 | 12 | 18 | 3550:3584 | 0.400 | |
12. | Iowa Wolves | 30 | 11 | 19 | 3616:3666 | 0.367 | |
13. | Motor City Cruise | 30 | 6 | 24 | 3255:3479 | 0.200 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Wisconsin Herd | 30 | 22 | 8 | 3634:3476 | 0.733 | |
2. | Cleveland Charge | 30 | 20 | 10 | 3487:3357 | 0.667 | |
3. | Maine Celtics | 30 | 20 | 10 | 3435:3293 | 0.667 | |
4. | Raptors 905 | 30 | 18 | 12 | 3412:3337 | 0.600 | |
5. | Osceola Magic | 30 | 18 | 12 | 3374:3368 | 0.600 | |
6. | Capital City Go-Go | 30 | 17 | 13 | 3453:3456 | 0.567 | |
7. | Indiana Mad Ants | 30 | 17 | 13 | 3433:3362 | 0.567 | |
