Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Los Angeles Clippers | 5 | 5 | 0 | 565:483 | 1.000 | |
2. | Golden State Warriors | 5 | 4 | 1 | 572:518 | 0.800 | |
3. | Utah Jazz | 5 | 4 | 1 | 518:497 | 0.800 | |
4. | Los Angeles Lakers | 5 | 4 | 1 | 512:503 | 0.800 | |
5. | Denver Nuggets | 5 | 3 | 2 | 551:518 | 0.600 | |
6. | Portland Trail Blazers | 5 | 3 | 2 | 492:491 | 0.600 | |
7. | Houston Rockets | 5 | 3 | 2 | 573:589 | 0.600 | |
8. | Oklahoma City Thunder | 5 | 3 | 2 | 513:534 | 0.600 | |
9. | Sacramento Kings | 5 | 2 | 3 | 544:539 | 0.400 | |
10. | Phoenix Suns | 5 | 2 | 3 | 575:582 | 0.400 | |
11. | San Antonio Spurs | 5 | 1 | 4 | 479:489 | 0.200 | |
12. | Memphis Grizzlies | 5 | 1 | 4 | 473:489 | 0.200 | |
13. | Dallas Mavericks | 5 | 1 | 4 | 492:540 | 0.200 | |
14. | New Orleans Pelicans | 5 | 1 | 4 | 537:587 | 0.200 | |
15. | Minnesota Timberwolves | 5 | 0 | 5 | 536:558 | 0.000 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Indiana Pacers | 5 | 5 | 0 | 563:488 | 1.000 | |
2. | Atlanta Hawks | 5 | 4 | 1 | 552:521 | 0.800 | |
3. | Miami Heat | 5 | 4 | 1 | 546:521 | 0.800 | |
4. | Toronto Raptors | 5 | 4 | 1 | 499:484 | 0.800 | |
5. | Chicago Bulls | 5 | 3 | 2 | 533:445 | 0.600 | |
6. | Boston Celtics | 5 | 3 | 2 | 554:550 | 0.600 | |
7. | Washington Wizards | 5 | 3 | 2 | 534:531 | 0.600 | |
8. | Detroit Pistons | 5 | 2 | 3 | 529:522 | 0.400 | |
9. | New York Knicks | 5 | 2 | 3 | 502:521 | 0.400 | |
10. | Brooklyn Nets | 5 | 2 | 3 | 533:565 | 0.400 | |
11. | Milwaukee Bucks | 5 | 2 | 3 | 441:487 | 0.400 | |
12. | Orlando Magic | 5 | 2 | 3 | 517:587 | 0.400 | |
13. | Cleveland Cavaliers | 5 | 1 | 4 | 543:553 | 0.200 | |
14. | Philadelphia 76ers | 5 | 0 | 5 | 514:567 | 0.000 | |
15. | Charlotte Hornets | 5 | 0 | 5 | 479:543 | 0.000 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 5 | 4 | 1 | 499:484 | 0.800 | |
2. | Boston Celtics | 5 | 3 | 2 | 554:550 | 0.600 | |
3. | New York Knicks | 5 | 2 | 3 | 502:521 | 0.400 | |
4. | Brooklyn Nets | 5 | 2 | 3 | 533:565 | 0.400 | |
5. | Philadelphia 76ers | 5 | 0 | 5 | 514:567 | 0.000 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Atlanta Hawks | 5 | 4 | 1 | 552:521 | 0.800 | |
2. | Miami Heat | 5 | 4 | 1 | 546:521 | 0.800 | |
3. | Washington Wizards | 5 | 3 | 2 | 534:531 | 0.600 | |
4. | Orlando Magic | 5 | 2 | 3 | 517:587 | 0.400 | |
5. | Charlotte Hornets | 5 | 0 | 5 | 479:543 | 0.000 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Indiana Pacers | 5 | 5 | 0 | 563:488 | 1.000 | |
2. | Chicago Bulls | 5 | 3 | 2 | 533:445 | 0.600 | |
3. | Detroit Pistons | 5 | 2 | 3 | 529:522 | 0.400 | |
4. | Milwaukee Bucks | 5 | 2 | 3 | 441:487 | 0.400 | |
5. | Cleveland Cavaliers | 5 | 1 | 4 | 543:553 | 0.200 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Utah Jazz | 5 | 4 | 1 | 518:497 | 0.800 | |
2. | Denver Nuggets | 5 | 3 | 2 | 551:518 | 0.600 | |
3. | Portland Trail Blazers | 5 | 3 | 2 | 492:491 | 0.600 | |
4. | Oklahoma City Thunder | 5 | 3 | 2 | 513:534 | 0.600 | |
5. | Minnesota Timberwolves | 5 | 0 | 5 | 536:558 | 0.000 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Los Angeles Clippers | 5 | 5 | 0 | 565:483 | 1.000 | |
2. | Golden State Warriors | 5 | 4 | 1 | 572:518 | 0.800 | |
3. | Los Angeles Lakers | 5 | 4 | 1 | 512:503 | 0.800 | |
4. | Sacramento Kings | 5 | 2 | 3 | 544:539 | 0.400 | |
5. | Phoenix Suns | 5 | 2 | 3 | 575:582 | 0.400 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Houston Rockets | 5 | 3 | 2 | 573:589 | 0.600 | |
2. | San Antonio Spurs | 5 | 1 | 4 | 479:489 | 0.200 | |
3. | Memphis Grizzlies | 5 | 1 | 4 | 473:489 | 0.200 | |
4. | Dallas Mavericks | 5 | 1 | 4 | 492:540 | 0.200 | |
5. | New Orleans Pelicans | 5 | 1 | 4 | 537:587 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613701478.765574
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 10 | 9 | 1 | 1147:1029 | 0.900 | |
2. | Los Angeles Clippers | 10 | 8 | 2 | 1122:1015 | 0.800 | |
3. | Portland Trail Blazers | 10 | 7 | 3 | 1067:1019 | 0.700 | |
4. | Utah Jazz | 10 | 7 | 3 | 1031:984 | 0.700 | |
5. | Oklahoma City Thunder | 10 | 6 | 4 | 1025:1023 | 0.600 | |
6. | San Antonio Spurs | 10 | 5 | 5 | 984:960 | 0.500 | |
7. | Denver Nuggets | 10 | 5 | 5 | 1118:1121 | 0.500 | |
8. | Houston Rockets | 10 | 5 | 5 | 1144:1167 | 0.500 | |
9. | Los Angeles Lakers | 10 | 5 | 5 | 1017:1056 | 0.500 | |
10. | Sacramento Kings | 10 | 5 | 5 | 1027:1072 | 0.500 | |
11. | New Orleans Pelicans | 10 | 4 | 6 | 1100:1109 | 0.400 | |
12. | Memphis Grizzlies | 10 | 3 | 7 | 969:981 | 0.300 | |
13. | Minnesota Timberwolves | 10 | 3 | 7 | 1104:1129 | 0.300 | |
14. | Phoenix Suns | 10 | 2 | 8 | 1127:1181 | 0.200 | |
15. | Dallas Mavericks | 10 | 2 | 8 | 987:1055 | 0.200 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 10 | 8 | 2 | 1054:997 | 0.800 | |
2. | Chicago Bulls | 10 | 7 | 3 | 1071:963 | 0.700 | |
3. | Boston Celtics | 10 | 7 | 3 | 1123:1091 | 0.700 | |
4. | Indiana Pacers | 10 | 6 | 4 | 1111:1053 | 0.600 | |
5. | Miami Heat | 10 | 6 | 4 | 1063:1031 | 0.600 | |
6. | Atlanta Hawks | 10 | 6 | 4 | 1024:1008 | 0.600 | |
7. | Brooklyn Nets | 10 | 5 | 5 | 1042:1046 | 0.500 | |
8. | Washington Wizards | 10 | 5 | 5 | 1107:1121 | 0.500 | |
9. | Milwaukee Bucks | 10 | 5 | 5 | 969:1018 | 0.500 | |
10. | Cleveland Cavaliers | 10 | 4 | 6 | 1089:1092 | 0.400 | |
11. | Charlotte Hornets | 10 | 4 | 6 | 1052:1088 | 0.400 | |
12. | New York Knicks | 10 | 4 | 6 | 989:1031 | 0.400 | |
13. | Detroit Pistons | 10 | 3 | 7 | 1002:1040 | 0.300 | |
14. | Orlando Magic | 10 | 3 | 7 | 1077:1157 | 0.300 | |
15. | Philadelphia 76ers | 10 | 1 | 9 | 1016:1109 | 0.100 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 10 | 8 | 2 | 1054:997 | 0.800 | |
2. | Boston Celtics | 10 | 7 | 3 | 1123:1091 | 0.700 | |
3. | Brooklyn Nets | 10 | 5 | 5 | 1042:1046 | 0.500 | |
4. | New York Knicks | 10 | 4 | 6 | 989:1031 | 0.400 | |
5. | Philadelphia 76ers | 10 | 1 | 9 | 1016:1109 | 0.100 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Miami Heat | 10 | 6 | 4 | 1063:1031 | 0.600 | |
2. | Atlanta Hawks | 10 | 6 | 4 | 1024:1008 | 0.600 | |
3. | Washington Wizards | 10 | 5 | 5 | 1107:1121 | 0.500 | |
4. | Charlotte Hornets | 10 | 4 | 6 | 1052:1088 | 0.400 | |
5. | Orlando Magic | 10 | 3 | 7 | 1077:1157 | 0.300 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Chicago Bulls | 10 | 7 | 3 | 1071:963 | 0.700 | |
2. | Indiana Pacers | 10 | 6 | 4 | 1111:1053 | 0.600 | |
3. | Milwaukee Bucks | 10 | 5 | 5 | 969:1018 | 0.500 | |
4. | Cleveland Cavaliers | 10 | 4 | 6 | 1089:1092 | 0.400 | |
5. | Detroit Pistons | 10 | 3 | 7 | 1002:1040 | 0.300 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Portland Trail Blazers | 10 | 7 | 3 | 1067:1019 | 0.700 | |
2. | Utah Jazz | 10 | 7 | 3 | 1031:984 | 0.700 | |
3. | Oklahoma City Thunder | 10 | 6 | 4 | 1025:1023 | 0.600 | |
4. | Denver Nuggets | 10 | 5 | 5 | 1118:1121 | 0.500 | |
5. | Minnesota Timberwolves | 10 | 3 | 7 | 1104:1129 | 0.300 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 10 | 9 | 1 | 1147:1029 | 0.900 | |
2. | Los Angeles Clippers | 10 | 8 | 2 | 1122:1015 | 0.800 | |
3. | Los Angeles Lakers | 10 | 5 | 5 | 1017:1056 | 0.500 | |
4. | Sacramento Kings | 10 | 5 | 5 | 1027:1072 | 0.500 | |
5. | Phoenix Suns | 10 | 2 | 8 | 1127:1181 | 0.200 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | San Antonio Spurs | 10 | 5 | 5 | 984:960 | 0.500 | |
2. | Houston Rockets | 10 | 5 | 5 | 1144:1167 | 0.500 | |
3. | New Orleans Pelicans | 10 | 4 | 6 | 1100:1109 | 0.400 | |
4. | Memphis Grizzlies | 10 | 3 | 7 | 969:981 | 0.300 | |
5. | Dallas Mavericks | 10 | 2 | 8 | 987:1055 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613701478.765574
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 15 | 14 | 1 | 1723:1495 | 0.933 | |
2. | Los Angeles Clippers | 15 | 11 | 4 | 1687:1533 | 0.733 | |
3. | Portland Trail Blazers | 15 | 11 | 4 | 1607:1508 | 0.733 | |
4. | San Antonio Spurs | 15 | 9 | 6 | 1501:1447 | 0.600 | |
5. | Utah Jazz | 15 | 9 | 6 | 1505:1461 | 0.600 | |
6. | Oklahoma City Thunder | 15 | 9 | 6 | 1600:1564 | 0.600 | |
7. | Houston Rockets | 15 | 9 | 6 | 1746:1731 | 0.600 | |
8. | Denver Nuggets | 15 | 8 | 7 | 1727:1699 | 0.533 | |
9. | New Orleans Pelicans | 15 | 7 | 8 | 1665:1649 | 0.467 | |
10. | Memphis Grizzlies | 15 | 6 | 9 | 1446:1451 | 0.400 | |
11. | Los Angeles Lakers | 15 | 6 | 9 | 1579:1679 | 0.400 | |
12. | Sacramento Kings | 15 | 6 | 9 | 1528:1631 | 0.400 | |
13. | Dallas Mavericks | 15 | 4 | 11 | 1442:1576 | 0.267 | |
14. | Minnesota Timberwolves | 15 | 3 | 12 | 1630:1717 | 0.200 | |
15. | Phoenix Suns | 15 | 2 | 13 | 1621:1747 | 0.133 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 15 | 12 | 3 | 1582:1490 | 0.800 | |
2. | Boston Celtics | 15 | 11 | 4 | 1656:1597 | 0.733 | |
3. | Chicago Bulls | 15 | 9 | 6 | 1601:1476 | 0.600 | |
4. | Miami Heat | 15 | 9 | 6 | 1606:1561 | 0.600 | |
5. | Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1477:1523 | 0.600 | |
6. | Indiana Pacers | 15 | 8 | 7 | 1624:1580 | 0.533 | |
7. | Washington Wizards | 15 | 8 | 7 | 1647:1644 | 0.533 | |
8. | Brooklyn Nets | 15 | 7 | 8 | 1573:1578 | 0.467 | |
9. | Charlotte Hornets | 15 | 7 | 8 | 1546:1583 | 0.467 | |
10. | Atlanta Hawks | 15 | 6 | 9 | 1499:1533 | 0.400 | |
11. | Cleveland Cavaliers | 15 | 6 | 9 | 1632:1678 | 0.400 | |
12. | New York Knicks | 15 | 5 | 10 | 1487:1565 | 0.333 | |
13. | Orlando Magic | 15 | 5 | 10 | 1607:1720 | 0.333 | |
14. | Philadelphia 76ers | 15 | 4 | 11 | 1560:1623 | 0.267 | |
15. | Detroit Pistons | 15 | 4 | 11 | 1463:1534 | 0.267 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 15 | 12 | 3 | 1582:1490 | 0.800 | |
2. | Boston Celtics | 15 | 11 | 4 | 1656:1597 | 0.733 | |
3. | Brooklyn Nets | 15 | 7 | 8 | 1573:1578 | 0.467 | |
4. | New York Knicks | 15 | 5 | 10 | 1487:1565 | 0.333 | |
5. | Philadelphia 76ers | 15 | 4 | 11 | 1560:1623 | 0.267 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Miami Heat | 15 | 9 | 6 | 1606:1561 | 0.600 | |
2. | Washington Wizards | 15 | 8 | 7 | 1647:1644 | 0.533 | |
3. | Charlotte Hornets | 15 | 7 | 8 | 1546:1583 | 0.467 | |
4. | Atlanta Hawks | 15 | 6 | 9 | 1499:1533 | 0.400 | |
5. | Orlando Magic | 15 | 5 | 10 | 1607:1720 | 0.333 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Chicago Bulls | 15 | 9 | 6 | 1601:1476 | 0.600 | |
2. | Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1477:1523 | 0.600 | |
3. | Indiana Pacers | 15 | 8 | 7 | 1624:1580 | 0.533 | |
4. | Cleveland Cavaliers | 15 | 6 | 9 | 1632:1678 | 0.400 | |
5. | Detroit Pistons | 15 | 4 | 11 | 1463:1534 | 0.267 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Portland Trail Blazers | 15 | 11 | 4 | 1607:1508 | 0.733 | |
2. | Utah Jazz | 15 | 9 | 6 | 1505:1461 | 0.600 | |
3. | Oklahoma City Thunder | 15 | 9 | 6 | 1600:1564 | 0.600 | |
4. | Denver Nuggets | 15 | 8 | 7 | 1727:1699 | 0.533 | |
5. | Minnesota Timberwolves | 15 | 3 | 12 | 1630:1717 | 0.200 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 15 | 14 | 1 | 1723:1495 | 0.933 | |
2. | Los Angeles Clippers | 15 | 11 | 4 | 1687:1533 | 0.733 | |
3. | Los Angeles Lakers | 15 | 6 | 9 | 1579:1679 | 0.400 | |
4. | Sacramento Kings | 15 | 6 | 9 | 1528:1631 | 0.400 | |
5. | Phoenix Suns | 15 | 2 | 13 | 1621:1747 | 0.133 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | San Antonio Spurs | 15 | 9 | 6 | 1501:1447 | 0.600 | |
2. | Houston Rockets | 15 | 9 | 6 | 1746:1731 | 0.600 | |
3. | New Orleans Pelicans | 15 | 7 | 8 | 1665:1649 | 0.467 | |
4. | Memphis Grizzlies | 15 | 6 | 9 | 1446:1451 | 0.400 | |
5. | Dallas Mavericks | 15 | 4 | 11 | 1442:1576 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613701478.765574
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 20 | 16 | 4 | 2221:2019 | 0.800 | |
2. | Los Angeles Clippers | 20 | 14 | 6 | 2228:2054 | 0.700 | |
3. | Portland Trail Blazers | 20 | 14 | 6 | 2142:2048 | 0.700 | |
4. | Utah Jazz | 20 | 13 | 7 | 2036:1981 | 0.650 | |
5. | Denver Nuggets | 20 | 12 | 8 | 2301:2210 | 0.600 | |
6. | San Antonio Spurs | 20 | 12 | 8 | 2027:1947 | 0.600 | |
7. | Oklahoma City Thunder | 20 | 12 | 8 | 2146:2094 | 0.600 | |
8. | Houston Rockets | 20 | 12 | 8 | 2319:2272 | 0.600 | |
9. | New Orleans Pelicans | 20 | 10 | 10 | 2165:2127 | 0.500 | |
10. | Memphis Grizzlies | 20 | 7 | 13 | 1964:2010 | 0.350 | |
11. | Dallas Mavericks | 20 | 7 | 13 | 1957:2090 | 0.350 | |
12. | Los Angeles Lakers | 20 | 7 | 13 | 2126:2263 | 0.350 | |
13. | Sacramento Kings | 20 | 7 | 13 | 2062:2203 | 0.350 | |
14. | Minnesota Timberwolves | 20 | 6 | 14 | 2158:2233 | 0.300 | |
15. | Phoenix Suns | 20 | 4 | 16 | 2168:2314 | 0.200 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 20 | 14 | 6 | 2058:1965 | 0.700 | |
2. | Miami Heat | 20 | 13 | 7 | 2142:2043 | 0.650 | |
3. | Boston Celtics | 20 | 13 | 7 | 2162:2107 | 0.650 | |
4. | Milwaukee Bucks | 20 | 13 | 7 | 1972:2005 | 0.650 | |
5. | Washington Wizards | 20 | 11 | 9 | 2236:2234 | 0.550 | |
6. | Chicago Bulls | 20 | 10 | 10 | 2076:2007 | 0.500 | |
7. | Indiana Pacers | 20 | 10 | 10 | 2095:2062 | 0.500 | |
8. | Charlotte Hornets | 20 | 9 | 11 | 2099:2100 | 0.450 | |
9. | Cleveland Cavaliers | 20 | 9 | 11 | 2180:2184 | 0.450 | |
10. | Brooklyn Nets | 20 | 9 | 11 | 2119:2137 | 0.450 | |
11. | Atlanta Hawks | 20 | 9 | 11 | 2031:2053 | 0.450 | |
12. | Detroit Pistons | 20 | 7 | 13 | 1984:2065 | 0.350 | |
13. | New York Knicks | 20 | 6 | 14 | 2002:2118 | 0.300 | |
14. | Orlando Magic | 20 | 6 | 14 | 2109:2276 | 0.300 | |
15. | Philadelphia 76ers | 20 | 5 | 15 | 2088:2183 | 0.250 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 20 | 14 | 6 | 2058:1965 | 0.700 | |
2. | Boston Celtics | 20 | 13 | 7 | 2162:2107 | 0.650 | |
3. | Brooklyn Nets | 20 | 9 | 11 | 2119:2137 | 0.450 | |
4. | New York Knicks | 20 | 6 | 14 | 2002:2118 | 0.300 | |
5. | Philadelphia 76ers | 20 | 5 | 15 | 2088:2183 | 0.250 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Miami Heat | 20 | 13 | 7 | 2142:2043 | 0.650 | |
2. | Washington Wizards | 20 | 11 | 9 | 2236:2234 | 0.550 | |
3. | Charlotte Hornets | 20 | 9 | 11 | 2099:2100 | 0.450 | |
4. | Atlanta Hawks | 20 | 9 | 11 | 2031:2053 | 0.450 | |
5. | Orlando Magic | 20 | 6 | 14 | 2109:2276 | 0.300 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Milwaukee Bucks | 20 | 13 | 7 | 1972:2005 | 0.650 | |
2. | Chicago Bulls | 20 | 10 | 10 | 2076:2007 | 0.500 | |
3. | Indiana Pacers | 20 | 10 | 10 | 2095:2062 | 0.500 | |
4. | Cleveland Cavaliers | 20 | 9 | 11 | 2180:2184 | 0.450 | |
5. | Detroit Pistons | 20 | 7 | 13 | 1984:2065 | 0.350 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Portland Trail Blazers | 20 | 14 | 6 | 2142:2048 | 0.700 | |
2. | Utah Jazz | 20 | 13 | 7 | 2036:1981 | 0.650 | |
3. | Denver Nuggets | 20 | 12 | 8 | 2301:2210 | 0.600 | |
4. | Oklahoma City Thunder | 20 | 12 | 8 | 2146:2094 | 0.600 | |
5. | Minnesota Timberwolves | 20 | 6 | 14 | 2158:2233 | 0.300 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 20 | 16 | 4 | 2221:2019 | 0.800 | |
2. | Los Angeles Clippers | 20 | 14 | 6 | 2228:2054 | 0.700 | |
3. | Los Angeles Lakers | 20 | 7 | 13 | 2126:2263 | 0.350 | |
4. | Sacramento Kings | 20 | 7 | 13 | 2062:2203 | 0.350 | |
5. | Phoenix Suns | 20 | 4 | 16 | 2168:2314 | 0.200 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | San Antonio Spurs | 20 | 12 | 8 | 2027:1947 | 0.600 | |
2. | Houston Rockets | 20 | 12 | 8 | 2319:2272 | 0.600 | |
3. | New Orleans Pelicans | 20 | 10 | 10 | 2165:2127 | 0.500 | |
4. | Memphis Grizzlies | 20 | 7 | 13 | 1964:2010 | 0.350 | |
5. | Dallas Mavericks | 20 | 7 | 13 | 1957:2090 | 0.350 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613701478.765574
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 25 | 19 | 6 | 2759:2533 | 0.760 | |
2. | San Antonio Spurs | 25 | 17 | 8 | 2556:2442 | 0.680 | |
3. | Portland Trail Blazers | 25 | 17 | 8 | 2731:2626 | 0.680 | |
4. | Los Angeles Clippers | 25 | 16 | 9 | 2754:2605 | 0.640 | |
5. | Utah Jazz | 25 | 16 | 9 | 2545:2481 | 0.640 | |
6. | Denver Nuggets | 25 | 15 | 10 | 2865:2741 | 0.600 | |
7. | Houston Rockets | 25 | 15 | 10 | 2929:2838 | 0.600 | |
8. | Oklahoma City Thunder | 25 | 15 | 10 | 2703:2635 | 0.600 | |
9. | New Orleans Pelicans | 25 | 11 | 14 | 2664:2657 | 0.440 | |
10. | Dallas Mavericks | 25 | 11 | 14 | 2452:2551 | 0.440 | |
11. | Memphis Grizzlies | 25 | 9 | 16 | 2482:2521 | 0.360 | |
12. | Minnesota Timberwolves | 25 | 9 | 16 | 2684:2724 | 0.360 | |
13. | Sacramento Kings | 25 | 8 | 17 | 2560:2723 | 0.320 | |
14. | Los Angeles Lakers | 25 | 7 | 18 | 2617:2853 | 0.280 | |
15. | Phoenix Suns | 25 | 6 | 19 | 2735:2886 | 0.240 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 25 | 18 | 7 | 2579:2470 | 0.720 | |
2. | Miami Heat | 25 | 16 | 9 | 2676:2532 | 0.640 | |
3. | Boston Celtics | 25 | 16 | 9 | 2679:2620 | 0.640 | |
4. | Milwaukee Bucks | 25 | 16 | 9 | 2490:2510 | 0.640 | |
5. | Washington Wizards | 25 | 15 | 10 | 2805:2793 | 0.600 | |
6. | Chicago Bulls | 25 | 13 | 12 | 2613:2540 | 0.520 | |
7. | Indiana Pacers | 25 | 13 | 12 | 2605:2571 | 0.520 | |
8. | Charlotte Hornets | 25 | 12 | 13 | 2643:2635 | 0.480 | |
9. | Atlanta Hawks | 25 | 11 | 14 | 2557:2583 | 0.440 | |
10. | Cleveland Cavaliers | 25 | 11 | 14 | 2706:2738 | 0.440 | |
11. | Brooklyn Nets | 25 | 11 | 14 | 2658:2700 | 0.440 | |
12. | Detroit Pistons | 25 | 10 | 15 | 2538:2605 | 0.400 | |
13. | New York Knicks | 25 | 8 | 17 | 2510:2633 | 0.320 | |
14. | Orlando Magic | 25 | 8 | 17 | 2596:2781 | 0.320 | |
15. | Philadelphia 76ers | 25 | 6 | 19 | 2614:2775 | 0.240 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 25 | 18 | 7 | 2579:2470 | 0.720 | |
2. | Boston Celtics | 25 | 16 | 9 | 2679:2620 | 0.640 | |
3. | Brooklyn Nets | 25 | 11 | 14 | 2658:2700 | 0.440 | |
4. | New York Knicks | 25 | 8 | 17 | 2510:2633 | 0.320 | |
5. | Philadelphia 76ers | 25 | 6 | 19 | 2614:2775 | 0.240 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Miami Heat | 25 | 16 | 9 | 2676:2532 | 0.640 | |
2. | Washington Wizards | 25 | 15 | 10 | 2805:2793 | 0.600 | |
3. | Charlotte Hornets | 25 | 12 | 13 | 2643:2635 | 0.480 | |
4. | Atlanta Hawks | 25 | 11 | 14 | 2557:2583 | 0.440 | |
5. | Orlando Magic | 25 | 8 | 17 | 2596:2781 | 0.320 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Milwaukee Bucks | 25 | 16 | 9 | 2490:2510 | 0.640 | |
2. | Chicago Bulls | 25 | 13 | 12 | 2613:2540 | 0.520 | |
3. | Indiana Pacers | 25 | 13 | 12 | 2605:2571 | 0.520 | |
4. | Cleveland Cavaliers | 25 | 11 | 14 | 2706:2738 | 0.440 | |
5. | Detroit Pistons | 25 | 10 | 15 | 2538:2605 | 0.400 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Portland Trail Blazers | 25 | 17 | 8 | 2731:2626 | 0.680 | |
2. | Utah Jazz | 25 | 16 | 9 | 2545:2481 | 0.640 | |
3. | Denver Nuggets | 25 | 15 | 10 | 2865:2741 | 0.600 | |
4. | Oklahoma City Thunder | 25 | 15 | 10 | 2703:2635 | 0.600 | |
5. | Minnesota Timberwolves | 25 | 9 | 16 | 2684:2724 | 0.360 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 25 | 19 | 6 | 2759:2533 | 0.760 | |
2. | Los Angeles Clippers | 25 | 16 | 9 | 2754:2605 | 0.640 | |
3. | Sacramento Kings | 25 | 8 | 17 | 2560:2723 | 0.320 | |
4. | Los Angeles Lakers | 25 | 7 | 18 | 2617:2853 | 0.280 | |
5. | Phoenix Suns | 25 | 6 | 19 | 2735:2886 | 0.240 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | San Antonio Spurs | 25 | 17 | 8 | 2556:2442 | 0.680 | |
2. | Houston Rockets | 25 | 15 | 10 | 2929:2838 | 0.600 | |
3. | New Orleans Pelicans | 25 | 11 | 14 | 2664:2657 | 0.440 | |
4. | Dallas Mavericks | 25 | 11 | 14 | 2452:2551 | 0.440 | |
5. | Memphis Grizzlies | 25 | 9 | 16 | 2482:2521 | 0.360 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613701480.166030
Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 30 | 23 | 7 | 3353:3085 | 0.767 | |
2. | San Antonio Spurs | 30 | 21 | 9 | 3071:2910 | 0.700 | |
3. | Los Angeles Clippers | 30 | 20 | 10 | 3280:3101 | 0.667 | |
4. | Houston Rockets | 30 | 19 | 11 | 3526:3369 | 0.633 | |
