# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Gent K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
2. | Asterix Avo K | 5 | 4 | 1 | 14:3 | 13 | |
3. | Oudegem K | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
4. | Charleroi K | 5 | 4 | 1 | 12:9 | 10 | |
5. | Jaraco LVL K | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
6. | Kivola Riemst K | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 7 | |
7. | Zoersel K | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
8. | Barbar K | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
9. | Oostende K | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
10. | Michelbeke K | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613685431.857079
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Asterix Avo K | 10 | 9 | 1 | 29:6 | 27 | |
2. | Gent K | 10 | 9 | 1 | 29:7 | 26 | |
3. | Oudegem K | 10 | 7 | 3 | 25:13 | 21 | |
4. | Charleroi K | 10 | 7 | 3 | 25:18 | 20 | |
5. | Jaraco LVL K | 10 | 7 | 3 | 22:17 | 18 | |
6. | Zoersel K | 10 | 4 | 6 | 15:22 | 12 | |
7. | Kivola Riemst K | 10 | 3 | 7 | 13:24 | 10 | |
8. | Barbar K | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 9 | |
9. | Oostende K | 10 | 1 | 9 | 10:27 | 5 | |
10. | Michelbeke K | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613685431.857079
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Gent K | 15 | 13 | 2 | 43:12 | 38 | |
2. | Asterix Avo K | 15 | 13 | 2 | 41:12 | 38 | |
3. | Charleroi K | 15 | 10 | 5 | 38:24 | 31 | |
4. | Jaraco LVL K | 15 | 11 | 4 | 36:22 | 30 | |
5. | Oudegem K | 15 | 10 | 5 | 34:24 | 28 | |
6. | Zoersel K | 15 | 7 | 8 | 24:29 | 21 | |
7. | Barbar K | 15 | 4 | 11 | 23:38 | 14 | |
8. | Oostende K | 15 | 3 | 12 | 17:36 | 11 | |
9. | Kivola Riemst K | 15 | 3 | 12 | 13:39 | 10 | |
10. | Michelbeke K | 15 | 1 | 14 | 11:44 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613685431.857079
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Gent K | 18 | 16 | 2 | 52:13 | 47 | |
2. | Asterix Avo K | 18 | 16 | 2 | 50:12 | 47 | |
3. | Charleroi K | 18 | 12 | 6 | 44:28 | 37 | |
4. | Jaraco LVL K | 18 | 11 | 7 | 39:31 | 31 | |
5. | Oudegem K | 18 | 11 | 7 | 38:30 | 31 | |
6. | Zoersel K | 18 | 10 | 8 | 33:30 | 30 | |
7. | Barbar K | 18 | 5 | 13 | 27:46 | 16 | |
8. | Oostende K | 18 | 4 | 14 | 22:44 | 14 | |
9. | Kivola Riemst K | 18 | 3 | 15 | 13:48 | 10 | |
10. | Michelbeke K | 18 | 2 | 16 | 14:50 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613685431.857079