# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 | |
2. | Panathinaikos | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 11 | |
3. | PAOK | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 11 | |
4. | Kifisia | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
5. | Pamvochaikos | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | |
6. | Iraklis | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
7. | E. Piraeus | 5 | 2 | 3 | 10:9 | 7 | |
8. | Alexandropolis | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
9. | Niki Aiginio | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | |
10. | Foinikas Syroy | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
11. | Iraklis Chalkidas | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 5 | |
12. | Panachaiki | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613697902.189197
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 10 | 10 | 0 | 30:8 | 28 | |
2. | PAOK | 10 | 7 | 3 | 26:10 | 23 | |
3. | Pamvochaikos | 10 | 7 | 3 | 22:16 | 19 | |
4. | Kifisia | 10 | 7 | 3 | 23:17 | 18 | |
5. | Panathinaikos | 10 | 5 | 5 | 23:19 | 17 | |
6. | Iraklis | 10 | 5 | 5 | 20:21 | 15 | |
7. | Foinikas Syroy | 10 | 4 | 6 | 18:20 | 13 | |
8. | E. Piraeus | 10 | 4 | 6 | 16:21 | 12 | |
9. | Niki Aiginio | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 12 | |
10. | Alexandropolis | 10 | 4 | 6 | 15:21 | 11 | |
11. | Iraklis Chalkidas | 10 | 2 | 8 | 15:24 | 10 | |
12. | Panachaiki | 10 | 0 | 10 | 1:30 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613697902.189197
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 15 | 15 | 0 | 45:8 | 43 | |
2. | PAOK | 15 | 11 | 4 | 40:16 | 35 | |
3. | Iraklis | 15 | 9 | 6 | 33:28 | 26 | |
4. | Pamvochaikos | 15 | 9 | 6 | 31:27 | 25 | |
5. | Foinikas Syroy | 15 | 8 | 7 | 30:27 | 24 | |
6. | Kifisia | 15 | 8 | 7 | 31:29 | 23 | |
7. | E. Piraeus | 15 | 7 | 8 | 27:29 | 22 | |
8. | Niki Aiginio | 15 | 7 | 8 | 27:32 | 19 | |
9. | Iraklis Chalkidas | 15 | 5 | 10 | 26:34 | 19 | |
10. | Panathinaikos | 15 | 5 | 10 | 28:34 | 18 | |
11. | Alexandropolis | 15 | 6 | 9 | 22:33 | 16 | |
12. | Panachaiki | 15 | 0 | 15 | 2:45 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613697902.189197
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 20 | 20 | 0 | 60:9 | 58 | |
2. | PAOK | 20 | 15 | 5 | 53:22 | 46 | |
3. | Iraklis | 20 | 12 | 8 | 42:38 | 34 | |
4. | Foinikas Syroy | 20 | 11 | 9 | 41:36 | 33 | |
5. | Kifisia | 20 | 11 | 9 | 42:40 | 30 | |
6. | Pamvochaikos | 20 | 11 | 9 | 39:38 | 30 | |
7. | Iraklis Chalkidas | 20 | 8 | 12 | 37:43 | 28 | |
8. | Niki Aiginio | 20 | 10 | 10 | 37:42 | 27 | |
9. | E. Piraeus | 20 | 8 | 12 | 31:41 | 25 | |
10. | Panathinaikos | 20 | 7 | 13 | 35:43 | 24 | |
11. | Alexandropolis | 20 | 7 | 13 | 33:45 | 23 | |
12. | Panachaiki | 20 | 0 | 20 | 7:60 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613697902.189197
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 22 | 22 | 0 | 66:9 | 64 | |
2. | PAOK | 22 | 17 | 5 | 59:22 | 52 | |
3. | Foinikas Syroy | 22 | 12 | 10 | 46:39 | 37 | |
4. | Iraklis | 22 | 13 | 9 | 45:43 | 36 | |
5. | Kifisia | 22 | 12 | 10 | 45:44 | 33 | |
6. | Iraklis Chalkidas | 22 | 9 | 13 | 41:46 | 31 | |
7. | E. Piraeus | 22 | 10 | 12 | 37:43 | 31 | |
8. | Pamvochaikos | 22 | 11 | 11 | 40:44 | 30 | |
9. | Niki Aiginio | 22 | 11 | 11 | 40:47 | 29 | |
10. | Alexandropolis | 22 | 8 | 14 | 36:49 | 26 | |
11. | Panathinaikos | 22 | 7 | 15 | 38:49 | 25 | |
12. | Panachaiki | 22 | 0 | 22 | 8:66 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613697902.189197