# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sambor Tczew K | 5 | 5 | 0 | 0 | 158:131 | 15 | |
2. | SMS ZPRP Płock K | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:114 | 12 | |
3. | SMS ZPRP Płock II K | 5 | 3 | 0 | 1 | 164:137 | 10 | |
4. | MKS Gniezno K | 5 | 3 | 0 | 1 | 134:107 | 10 | |
5. | Piłka Ręczna Poznań K | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:148 | 9 | |
6. | Kościerzyna K | 5 | 2 | 0 | 2 | 129:142 | 8 | |
7. | Gdynia K | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:129 | 6 | |
8. | Jutrzenka Płock K | 5 | 0 | 0 | 4 | 118:155 | 2 | |
9. | Kwidzyn K | 5 | 0 | 0 | 5 | 126:185 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Jelenia Góra K | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:150 | 15 | |
2. | Olkusz K | 5 | 4 | 0 | 1 | 161:147 | 12 | |
3. | Cracovia K | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:145 | 9 | |
4. | Dziewiątka Legnica K | 5 | 2 | 0 | 2 | 158:147 | 8 | |
5. | Zgoda Ruda Śl. K | 5 | 2 | 0 | 2 | 137:139 | 7 | |
6. | Sośnica Gliwice K | 5 | 2 | 0 | 2 | 135:139 | 7 | |
7. | MTS Żory K | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:137 | 6 | |
8. | Łódź K | 5 | 1 | 0 | 3 | 124:142 | 5 | |
9. | Śląsk Wrocław K | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:141 | 3 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce K | 5 | 5 | 0 | 0 | 160:123 | 15 | |
2. | Varsovia K | 5 | 4 | 0 | 1 | 190:133 | 12 | |
3. | UMCS Lublin K | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:123 | 12 | |
4. | AZS AWF Warszawa K | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:121 | 9 | |
5. | Karczew K | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:121 | 9 | |
6. | Wesoła Warszawa K | 5 | 2 | 0 | 2 | 139:151 | 7 | |
7. | SMS ZPRP Płock III W | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:147 | 6 | |
8. | Radom K | 5 | 1 | 0 | 4 | 134:143 | 3 | |
9. | San Jarosław K | 5 | 1 | 0 | 4 | 115:170 | 3 | |
10. | Uniwersytet Warszawski K | 5 | 0 | 0 | 5 | 118:163 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1621682062.923379
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sambor Tczew K | 10 | 9 | 0 | 1 | 314:257 | 27 | |
2. | SMS ZPRP Płock K | 10 | 7 | 0 | 3 | 313:246 | 21 | |
3. | MKS Gniezno K | 10 | 6 | 0 | 3 | 261:228 | 19 | |
4. | Piłka Ręczna Poznań K | 10 | 5 | 0 | 5 | 286:304 | 15 | |
5. | SMS ZPRP Płock II K | 10 | 4 | 0 | 4 | 298:300 | 14 | |
6. | Kościerzyna K | 10 | 4 | 0 | 5 | 273:281 | 14 | |
7. | Gdynia K | 10 | 4 | 0 | 6 | 258:266 | 12 | |
8. | Jutrzenka Płock K | 10 | 1 | 0 | 7 | 252:297 | 6 | |
9. | Kwidzyn K | 10 | 1 | 0 | 8 | 252:330 | 5 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Jelenia Góra K | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:278 | 30 | |
2. | Olkusz K | 10 | 8 | 0 | 1 | 322:279 | 26 | |
3. | MTS Żory K | 10 | 5 | 0 | 5 | 287:261 | 15 | |
4. | Dziewiątka Legnica K | 10 | 4 | 0 | 5 | 312:306 | 14 | |
5. | Sośnica Gliwice K | 10 | 4 | 0 | 5 | 280:269 | 13 | |
6. | Śląsk Wrocław K | 10 | 4 | 0 | 6 | 284:287 | 12 | |
7. | Cracovia K | 10 | 4 | 0 | 6 | 268:302 | 12 | |
8. | Zgoda Ruda Śl. K | 10 | 2 | 0 | 6 | 246:285 | 8 | |
9. | Łódź K | 10 | 2 | 0 | 7 | 244:303 | 8 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce K | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:227 | 30 | |
2. | AZS AWF Warszawa K | 10 | 8 | 0 | 2 | 296:233 | 24 | |
3. | UMCS Lublin K | 10 | 8 | 0 | 2 | 310:252 | 24 | |
4. | Varsovia K | 10 | 7 | 0 | 2 | 358:258 | 23 | |
5. | Wesoła Warszawa K | 10 | 4 | 0 | 5 | 276:294 | 13 | |
6. | Karczew K | 10 | 4 | 0 | 6 | 264:262 | 12 | |
7. | San Jarosław K | 10 | 3 | 0 | 6 | 249:330 | 11 | |
8. | SMS ZPRP Płock III W | 10 | 3 | 0 | 7 | 220:303 | 9 | |
9. | Radom K | 10 | 2 | 0 | 8 | 271:308 | 6 | |
10. | Uniwersytet Warszawski K | 10 | 0 | 0 | 10 | 224:339 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1621682063.128113
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sambor Tczew K | 15 | 13 | 0 | 1 | 481:389 | 40 | |
2. | MKS Gniezno K | 15 | 11 | 0 | 3 | 420:334 | 34 | |
3. | SMS ZPRP Płock K | 15 | 10 | 0 | 4 | 468:381 | 32 | |
4. | Kościerzyna K | 15 | 8 | 0 | 6 | 431:415 | 26 | |
5. | Gdynia K | 15 | 6 | 0 | 9 | 378:387 | 18 | |
6. | Piłka Ręczna Poznań K | 15 | 5 | 0 | 9 | 405:460 | 17 | |
7. | Jutrzenka Płock K | 15 | 4 | 0 | 9 | 390:434 | 15 | |
8. | SMS ZPRP Płock II K | 15 | 4 | 0 | 9 | 421:461 | 14 | |
9. | Kwidzyn K | 15 | 1 | 0 | 13 | 373:510 | 5 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Jelenia Góra K | 15 | 14 | 0 | 1 | 485:388 | 42 | |
2. | Olkusz K | 15 | 12 | 0 | 2 | 501:420 | 38 | |
3. | Sośnica Gliwice K | 15 | 8 | 0 | 6 | 427:392 | 25 | |
4. | Dziewiątka Legnica K | 15 | 7 | 0 | 6 | 467:448 | 24 | |
5. | MTS Żory K | 15 | 7 | 0 | 8 | 411:394 | 21 | |
6. | Śląsk Wrocław K | 15 | 6 | 0 | 9 | 416:417 | 18 | |
7. | Cracovia K | 15 | 5 | 0 | 10 | 385:454 | 15 | |
8. | Zgoda Ruda Śl. K | 15 | 3 | 0 | 10 | 375:438 | 11 | |
9. | Łódź K | 15 | 2 | 0 | 11 | 356:464 | 10 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce K | 15 | 14 | 0 | 1 | 493:343 | 42 | |
2. | AZS AWF Warszawa K | 15 | 13 | 0 | 2 | 437:344 | 39 | |
3. | UMCS Lublin K | 15 | 11 | 0 | 4 | 468:391 | 33 | |
4. | Varsovia K | 15 | 10 | 0 | 4 | 513:379 | 32 | |
5. | Karczew K | 15 | 8 | 0 | 7 | 399:373 | 24 | |
6. | Wesoła Warszawa K | 15 | 7 | 0 | 7 | 424:424 | 22 | |
7. | San Jarosław K | 15 | 4 | 0 | 10 | 355:472 | 14 | |
8. | SMS ZPRP Płock III W | 15 | 4 | 0 | 10 | 346:468 | 13 | |
9. | Radom K | 15 | 4 | 0 | 11 | 400:441 | 12 | |
10. | Uniwersytet Warszawski K | 15 | 0 | 0 | 15 | 319:489 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1621682063.128113
# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Sambor Tczew K | 16 | 14 | 0 | 1 | 510:415 | 43 | |
2. | SMS ZPRP Płock K | 16 | 11 | 0 | 4 | 501:403 | 35 | |
3. | MKS Gniezno K | 16 | 11 | 0 | 4 | 446:363 | 34 | |
4. | Kościerzyna K | 16 | 9 | 0 | 6 | 452:434 | 29 | |
5. | Piłka Ręczna Poznań K | 16 | 6 | 0 | 9 | 439:490 | 20 | |
6. | Gdynia K | 16 | 6 | 0 | 10 | 397:408 | 18 | |
7. | Jutrzenka Płock K | 16 | 5 | 0 | 9 | 415:457 | 18 | |
8. | SMS ZPRP Płock II K | 16 | 4 | 0 | 10 | 443:494 | 14 | |
9. | Kwidzyn K | 16 | 1 | 0 | 14 | 396:535 | 5 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Jelenia Góra K | 16 | 14 | 0 | 1 | 512:415 | 44 | |
2. | Olkusz K | 16 | 12 | 0 | 3 | 527:453 | 38 | |
3. | Dziewiątka Legnica K | 16 | 8 | 0 | 6 | 498:472 | 27 | |
4. | Sośnica Gliwice K | 16 | 8 | 0 | 6 | 454:419 | 26 | |
5. | MTS Żory K | 16 | 8 | 0 | 8 | 447:419 | 24 | |
6. | Śląsk Wrocław K | 16 | 7 | 0 | 9 | 449:443 | 21 | |
7. | Cracovia K | 16 | 5 | 0 | 11 | 409:485 | 15 | |
8. | Zgoda Ruda Śl. K | 16 | 3 | 0 | 11 | 400:474 | 11 | |
9. | Łódź K | 16 | 2 | 0 | 12 | 382:498 | 10 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce K | 18 | 17 | 0 | 1 | 592:403 | 51 | |
2. | AZS AWF Warszawa K | 18 | 15 | 0 | 3 | 522:414 | 45 | |
3. | Varsovia K | 18 | 13 | 0 | 4 | 641:445 | 41 | |
4. | UMCS Lublin K | 18 | 12 | 0 | 6 | 518:448 | 36 | |
5. | Wesoła Warszawa K | 18 | 9 | 0 | 8 | 495:518 | 28 | |
6. | Karczew K | 18 | 9 | 0 | 9 | 456:432 | 27 | |
7. | Radom K | 18 | 5 | 0 | 13 | 478:538 | 15 | |
8. | San Jarosław K | 18 | 4 | 0 | 13 | 416:564 | 14 | |
9. | SMS ZPRP Płock III W | 18 | 4 | 0 | 13 | 408:558 | 13 | |
10. | Uniwersytet Warszawski K | 18 | 0 | 0 | 18 | 377:583 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1621682063.128113