# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cibona | 5 | 5 | 0 | 457:359 | 10 | |
2. | Cedevita | 5 | 4 | 1 | 435:358 | 9 | |
3. | Gorica | 5 | 4 | 1 | 419:396 | 9 | |
4. | Zadar | 5 | 3 | 2 | 477:381 | 8 | |
5. | Split | 5 | 3 | 2 | 425:387 | 8 | |
6. | Alkar | 5 | 3 | 2 | 425:431 | 8 | |
7. | Dubrava | 5 | 3 | 2 | 351:374 | 8 | |
8. | Zabok | 5 | 3 | 2 | 380:412 | 8 | |
9. | Skrljevo | 5 | 1 | 4 | 369:404 | 6 | |
10. | Osijek | 5 | 1 | 4 | 386:448 | 6 | |
11. | GKK Sibenka | 5 | 0 | 5 | 374:453 | 5 | |
12. | Sonik Puntamika | 5 | 0 | 5 | 353:467 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647369334.276172
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cibona | 10 | 9 | 1 | 870:711 | 19 | |
2. | Cedevita | 10 | 8 | 2 | 852:749 | 18 | |
3. | Zadar | 10 | 7 | 3 | 900:726 | 17 | |
4. | Split | 10 | 7 | 3 | 835:747 | 17 | |
5. | Gorica | 10 | 6 | 4 | 785:779 | 16 | |
6. | Zabok | 10 | 5 | 5 | 763:800 | 15 | |
7. | Skrljevo | 10 | 4 | 6 | 774:794 | 14 | |
8. | Alkar | 10 | 4 | 6 | 807:840 | 14 | |
9. | Dubrava | 10 | 4 | 6 | 724:800 | 14 | |
10. | GKK Sibenka | 10 | 3 | 7 | 783:845 | 13 | |
11. | Osijek | 10 | 2 | 8 | 777:883 | 12 | |
12. | Sonik Puntamika | 10 | 1 | 9 | 715:909 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647369334.276172
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cibona | 15 | 12 | 3 | 1304:1060 | 27 | |
2. | Zadar | 15 | 12 | 3 | 1338:1125 | 27 | |
3. | Split | 15 | 11 | 4 | 1234:1103 | 26 | |
4. | Cedevita | 15 | 11 | 4 | 1247:1130 | 26 | |
5. | Gorica | 15 | 9 | 6 | 1199:1161 | 24 | |
6. | Zabok | 15 | 8 | 7 | 1169:1172 | 23 | |
7. | Alkar | 15 | 7 | 8 | 1196:1228 | 22 | |
8. | Skrljevo | 15 | 5 | 10 | 1148:1221 | 20 | |
9. | GKK Sibenka | 15 | 5 | 10 | 1136:1262 | 20 | |
10. | Dubrava | 15 | 5 | 10 | 1073:1199 | 20 | |
11. | Osijek | 15 | 3 | 12 | 1129:1268 | 18 | |
12. | Sonik Puntamika | 15 | 2 | 13 | 1078:1322 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647369334.276172
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cibona | 20 | 16 | 4 | 1737:1442 | 36 | |
2. | Zadar | 20 | 16 | 4 | 1713:1454 | 36 | |
3. | Split | 20 | 16 | 4 | 1669:1421 | 36 | |
4. | Cedevita | 20 | 15 | 5 | 1675:1514 | 35 | |
5. | Gorica | 20 | 11 | 9 | 1609:1581 | 31 | |
6. | Zabok | 20 | 10 | 10 | 1560:1583 | 30 | |
7. | Skrljevo | 20 | 8 | 12 | 1587:1635 | 28 | |
8. | Alkar | 20 | 7 | 13 | 1569:1686 | 27 | |
9. | Dubrava | 20 | 7 | 13 | 1416:1553 | 27 | |
10. | GKK Sibenka | 20 | 6 | 14 | 1485:1653 | 26 | |
11. | Osijek | 20 | 4 | 16 | 1507:1718 | 24 | |
12. | Sonik Puntamika | 20 | 4 | 16 | 1434:1721 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647369334.276172
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cibona | 22 | 17 | 5 | 1884:1569 | 39 | |
2. | Zadar | 22 | 17 | 5 | 1869:1595 | 39 | |
3. | Split | 22 | 17 | 5 | 1820:1563 | 39 | |
4. | Cedevita | 22 | 17 | 5 | 1862:1685 | 39 | |
5. | Gorica | 22 | 13 | 9 | 1772:1710 | 35 | |
6. | Skrljevo | 22 | 10 | 12 | 1768:1797 | 32 | |
7. | Zabok | 22 | 10 | 12 | 1684:1754 | 32 | |
8. | Dubrava | 22 | 7 | 15 | 1592:1751 | 29 | |
9. | Alkar | 22 | 7 | 15 | 1696:1861 | 29 | |
10. | Osijek | 22 | 6 | 16 | 1690:1857 | 28 | |
11. | GKK Sibenka | 22 | 6 | 16 | 1590:1789 | 28 | |
12. | Sonik Puntamika | 22 | 5 | 17 | 1563:1859 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1647369334.276172