# | Drużyna | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Classic | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:15 | 14 | |
2. | Oilers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37:23 | 13 | |
3. | Indians | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43:18 | 12 | |
4. | Happee | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:19 | 11 | |
5. | TPS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:15 | 10 | |
6. | SPV Seinajoki | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:21 | 9 | |
7. | Nokian KrP | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:22 | 9 | |
8. | Jymy | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27:35 | 6 | |
9. | EraViikingit | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18:28 | 4 | |
10. | OLS | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:26 | 3 | |
11. | LASB | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21:40 | 1 | |
12. | Turku | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:52 | 1 | |
1741631732.341020
# | Drużyna | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Classic | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:35 | 29 | |
2. | Oilers | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75:50 | 22 | |
3. | Indians | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79:42 | 21 | |
4. | SPV Seinajoki | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 59:43 | 21 | |
5. | TPS | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42:31 | 19 | |
6. | Happee | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 55:49 | 18 | |
7. | Nokian KrP | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 56:49 | 16 | |
8. | Jymy | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54:67 | 11 | |
9. | EraViikingit | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36:47 | 11 | |
10. | OLS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 48:52 | 7 | |
11. | LASB | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 39:82 | 4 | |
12. | Turku | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33:96 | 1 | |
1741631732.341020
# | Drużyna | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Classic | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110:56 | 41 | |
2. | Oilers | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 115:67 | 37 | |
3. | Indians | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107:62 | 33 | |
4. | Nokian KrP | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 106:73 | 31 | |
5. | SPV Seinajoki | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88:61 | 30 | |
6. | TPS | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 62:48 | 25 | |
7. | Happee | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 68:93 | 21 | |
8. | EraViikingit | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 58:75 | 17 | |
9. | Jymy | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70:110 | 11 | |
10. | OLS | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 70:88 | 10 | |
11. | LASB | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 54:119 | 4 | |
12. | Turku | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 62:142 | 4 | |
1741631732.341020
# | Drużyna | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Classic | 20 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 140:81 | 52 | |
2. | Oilers | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 146:91 | 45 | |
3. | Nokian KrP | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 151:94 | 43 | |
4. | Indians | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127:81 | 42 | |
5. | SPV Seinajoki | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 112:84 | 40 | |
6. | Happee | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 98:110 | 33 | |
7. | TPS | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 90:73 | 32 | |
8. | EraViikingit | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 82:109 | 23 | |
9. | Jymy | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 93:133 | 19 | |
10. | OLS | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 92:111 | 16 | |
11. | Turku | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 91:171 | 11 | |
12. | LASB | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 70:143 | 8 | |
1741631732.341020
# | Drużyna | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Classic | 25 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 177:98 | 64 | |
2. | Oilers | 25 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 189:104 | 60 | |
3. | Indians | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167:100 | 57 | |
4. | SPV Seinajoki | 25 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 147:95 | 55 | |
5. | Nokian KrP | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 191:115 | 52 | |
6. | TPS | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 110:81 | 47 | |
7. | Happee | 25 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 115:133 | 35 | |
8. | EraViikingit | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100:143 | 23 | |
9. | Jymy | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 110:185 | 20 | |
10. | OLS | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 112:142 | 18 | |
11. | Turku | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 109:221 | 14 | |
12. | LASB | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 87:191 | 10 | |
1741631732.341020
# | Drużyna | M | Z | ZK | ZPD | PPD | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Classic | 30 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 218:127 | 76 | |
2. | Oilers | 30 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 214:125 | 72 | |
3. | Nokian KrP | 30 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 228:141 | 66 | |
4. | SPV Seinajoki | 30 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 174:116 | 63 | |
5. | Indians | 30 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 191:123 | 61 | |
6. | TPS | 30 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 131:98 | 56 | |
7. | Happee | 30 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 139:153 | 45 | |
8. | EraViikingit | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 121:165 | 30 | |
9. | Turku | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 138:260 | 21 | |
10. | Jymy | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 135:217 | 21 | |
11. | OLS | 30 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 129:170 | 18 | |
12. | LASB | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 101:221 | 12 | |
1741631732.341020