# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Magallanes | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 2 | 9 | |
2. | S. Morning | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | |
3. | La Serena | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
4. | Coquimbo | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
5. | San Felipe | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
6. | Copiapo | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
7. | San Luis | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 0 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | U. De Concepcion | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 10 | |
2. | Union Temuco | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
3. | Curico Unido | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | |
4. | Dep. Concepcion | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | |
5. | Barnechea | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | |
6. | Lota Schwager | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
7. | Naval | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876181.000000
# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Magallanes | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:13 | 3 | 18 | |
2. | S. Morning | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:10 | 5 | 17 | |
3. | Coquimbo | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:10 | 6 | 16 | |
4. | San Felipe | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 16 | |
5. | La Serena | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | |
6. | San Luis | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:16 | -3 | 10 | |
7. | Copiapo | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:15 | -7 | 6 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | U. De Concepcion | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:4 | 9 | 18 | |
2. | Curico Unido | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:8 | 5 | 17 | |
3. | Union Temuco | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 14 | |
4. | Dep. Concepcion | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 13 | |
5. | Naval | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | |
6. | Barnechea | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 11 | |
7. | Lota Schwager | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:13 | -4 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876181.000000
# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Coquimbo | 12 | 6 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 22 | |
2. | S. Morning | 12 | 5 | 6 | 1 | 17:10 | 7 | 21 | |
3. | Magallanes | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:18 | 3 | 21 | |
4. | San Felipe | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:16 | -5 | 16 | |
5. | La Serena | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:15 | -4 | 12 | |
6. | Copiapo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 12 | |
7. | San Luis | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:19 | -5 | 10 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Curico Unido | 12 | 6 | 5 | 1 | 17:9 | 8 | 23 | |
2. | U. De Concepcion | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:4 | 11 | 22 | |
3. | Naval | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 18 | |
4. | Dep. Concepcion | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:14 | 0 | 17 | |
5. | Union Temuco | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:22 | -6 | 14 | |
6. | Barnechea | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:21 | -6 | 12 | |
7. | Lota Schwager | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:16 | -7 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876181.000000