# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Celje | 5 | 4 | 1 | 0 | 152:124 | 9 | |
2. | Krka | 5 | 4 | 1 | 0 | 158:144 | 9 | |
3. | Trebnje | 5 | 3 | 2 | 0 | 145:133 | 8 | |
4. | Ribnica | 5 | 4 | 0 | 1 | 130:123 | 8 | |
5. | Gorenje | 5 | 2 | 1 | 2 | 135:127 | 5 | |
6. | Loka | 5 | 2 | 1 | 2 | 139:135 | 5 | |
7. | Dobova | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:137 | 4 | |
8. | Jeruzalem Ormoz | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:141 | 4 | |
9. | Koper | 5 | 1 | 0 | 4 | 119:129 | 2 | |
10. | Maribor | 5 | 1 | 0 | 4 | 132:143 | 2 | |
11. | RD Izola | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:142 | 2 | |
12. | Gradec | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:155 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613709667.441857
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Celje | 10 | 9 | 1 | 0 | 330:236 | 19 | |
2. | Ribnica | 10 | 8 | 0 | 2 | 267:255 | 16 | |
3. | Gorenje | 10 | 7 | 1 | 2 | 306:255 | 15 | |
4. | Trebnje | 10 | 6 | 2 | 2 | 283:258 | 14 | |
5. | Jeruzalem Ormoz | 10 | 6 | 1 | 3 | 277:275 | 13 | |
6. | Krka | 10 | 5 | 1 | 4 | 295:297 | 11 | |
7. | Koper | 10 | 4 | 0 | 6 | 252:249 | 8 | |
8. | Dobova | 10 | 3 | 1 | 6 | 263:281 | 7 | |
9. | Loka | 10 | 2 | 3 | 5 | 266:289 | 7 | |
10. | Gradec | 10 | 3 | 1 | 6 | 266:294 | 7 | |
11. | Maribor | 10 | 1 | 1 | 8 | 240:287 | 3 | |
12. | RD Izola | 10 | 1 | 0 | 9 | 241:297 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613709667.441857
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Celje | 15 | 14 | 1 | 0 | 486:343 | 29 | |
2. | Gorenje | 15 | 12 | 1 | 2 | 468:382 | 25 | |
3. | Ribnica | 15 | 11 | 1 | 3 | 420:394 | 23 | |
4. | Trebnje | 15 | 9 | 2 | 4 | 417:386 | 20 | |
5. | Krka | 15 | 7 | 1 | 7 | 436:449 | 15 | |
6. | Jeruzalem Ormoz | 15 | 7 | 1 | 7 | 415:436 | 15 | |
7. | Dobova | 15 | 6 | 1 | 8 | 417:430 | 13 | |
8. | Koper | 15 | 6 | 0 | 9 | 389:389 | 12 | |
9. | Gradec | 15 | 5 | 1 | 9 | 394:440 | 11 | |
10. | Loka | 15 | 3 | 4 | 8 | 403:446 | 10 | |
11. | Maribor | 15 | 3 | 1 | 11 | 368:422 | 7 | |
12. | RD Izola | 15 | 1 | 0 | 14 | 373:452 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613709667.441857
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Celje | 20 | 19 | 1 | 0 | 649:449 | 39 | |
2. | Ribnica | 20 | 16 | 1 | 3 | 561:522 | 33 | |
3. | Gorenje | 20 | 14 | 1 | 5 | 607:525 | 29 | |
4. | Trebnje | 20 | 12 | 3 | 5 | 556:519 | 27 | |
5. | Jeruzalem Ormoz | 20 | 9 | 2 | 9 | 538:575 | 20 | |
6. | Dobova | 20 | 9 | 1 | 10 | 571:586 | 19 | |
7. | Koper | 20 | 8 | 1 | 11 | 528:530 | 17 | |
8. | Krka | 20 | 8 | 1 | 11 | 558:589 | 17 | |
9. | Gradec | 20 | 6 | 1 | 13 | 538:595 | 13 | |
10. | Loka | 20 | 3 | 6 | 11 | 530:595 | 12 | |
11. | Maribor | 20 | 4 | 1 | 15 | 496:560 | 9 | |
12. | RD Izola | 20 | 2 | 1 | 17 | 500:587 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613709667.441857
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Celje | 21 | 20 | 1 | 0 | 681:470 | 41 | |
2. | Ribnica | 21 | 17 | 1 | 3 | 597:555 | 35 | |
3. | Gorenje | 21 | 14 | 1 | 6 | 632:552 | 29 | |
4. | Trebnje | 21 | 13 | 3 | 5 | 584:543 | 29 | |
5. | Dobova | 21 | 10 | 1 | 10 | 601:613 | 21 | |
6. | Jeruzalem Ormoz | 21 | 9 | 2 | 10 | 562:603 | 20 | |
7. | Krka | 21 | 9 | 1 | 11 | 585:614 | 19 | |
8. | Koper | 21 | 8 | 1 | 12 | 555:560 | 17 | |
9. | Loka | 21 | 4 | 6 | 11 | 557:620 | 14 | |
10. | Gradec | 21 | 6 | 1 | 14 | 571:631 | 13 | |
11. | Maribor | 21 | 4 | 1 | 16 | 521:587 | 9 | |
12. | RD Izola | 21 | 2 | 1 | 18 | 521:619 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613709667.441857