# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nantes | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:145 | 10 | |
2. | PSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 184:155 | 8 | |
3. | Montpellier | 5 | 4 | 0 | 1 | 163:141 | 8 | |
4. | Limoges | 5 | 2 | 2 | 1 | 166:160 | 6 | |
5. | Chambery Savoie | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:144 | 6 | |
6. | Nimes | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:158 | 6 | |
7. | Toulouse | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:160 | 6 | |
8. | Creteil | 5 | 2 | 2 | 1 | 156:161 | 6 | |
9. | Dunkerque | 5 | 2 | 1 | 2 | 154:150 | 5 | |
10. | Aix | 5 | 2 | 0 | 3 | 155:163 | 4 | |
11. | Saran | 5 | 2 | 0 | 3 | 141:151 | 4 | |
12. | Chartres | 5 | 1 | 1 | 3 | 158:166 | 3 | |
13. | St. Raphael | 5 | 1 | 1 | 3 | 159:169 | 3 | |
14. | Cesson | 5 | 1 | 1 | 3 | 145:159 | 3 | |
15. | Ivry | 5 | 1 | 0 | 4 | 139:150 | 2 | |
16. | Dijon | 5 | 0 | 0 | 5 | 148:172 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1717187184.441816
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nantes | 10 | 10 | 0 | 0 | 345:290 | 20 | |
2. | Montpellier | 10 | 8 | 1 | 1 | 346:296 | 17 | |
3. | PSG | 10 | 8 | 0 | 2 | 350:300 | 16 | |
4. | Limoges | 10 | 6 | 2 | 2 | 335:318 | 14 | |
5. | Chambery Savoie | 10 | 5 | 2 | 3 | 315:300 | 12 | |
6. | Nimes | 10 | 6 | 0 | 4 | 322:325 | 12 | |
7. | Dunkerque | 10 | 5 | 1 | 4 | 303:298 | 11 | |
8. | Toulouse | 10 | 5 | 1 | 4 | 316:318 | 11 | |
9. | Cesson | 10 | 3 | 3 | 4 | 299:306 | 9 | |
10. | Aix | 10 | 4 | 0 | 6 | 302:324 | 8 | |
11. | Creteil | 10 | 3 | 2 | 5 | 298:325 | 8 | |
12. | Ivry | 10 | 2 | 1 | 7 | 297:305 | 5 | |
13. | St. Raphael | 10 | 1 | 3 | 6 | 319:343 | 5 | |
14. | Saran | 10 | 2 | 1 | 7 | 278:312 | 5 | |
15. | Dijon | 10 | 2 | 0 | 8 | 300:333 | 4 | |
16. | Chartres | 10 | 1 | 1 | 8 | 318:350 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1717187184.441816
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nantes | 15 | 14 | 1 | 0 | 520:432 | 29 | |
2. | PSG | 15 | 12 | 1 | 2 | 525:447 | 25 | |
3. | Montpellier | 15 | 12 | 1 | 2 | 502:434 | 25 | |
4. | Limoges | 15 | 7 | 3 | 5 | 496:485 | 17 | |
5. | Toulouse | 15 | 7 | 3 | 5 | 485:476 | 17 | |
6. | Chambery Savoie | 15 | 7 | 2 | 6 | 476:466 | 16 | |
7. | Nimes | 15 | 8 | 0 | 7 | 453:476 | 16 | |
8. | Dunkerque | 15 | 7 | 1 | 7 | 446:444 | 15 | |
9. | Cesson | 15 | 6 | 3 | 6 | 454:455 | 15 | |
10. | Aix | 15 | 7 | 0 | 8 | 467:484 | 14 | |
11. | St. Raphael | 15 | 4 | 3 | 8 | 481:504 | 11 | |
12. | Chartres | 15 | 4 | 2 | 9 | 464:499 | 10 | |
13. | Creteil | 15 | 3 | 3 | 9 | 443:489 | 9 | |
14. | Saran | 15 | 3 | 2 | 10 | 431:476 | 8 | |
15. | Ivry | 15 | 3 | 1 | 11 | 446:466 | 7 | |
16. | Dijon | 15 | 3 | 0 | 12 | 466:522 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1717187184.441816
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nantes | 20 | 18 | 1 | 1 | 705:573 | 37 | |
2. | PSG | 20 | 17 | 1 | 2 | 703:593 | 35 | |
3. | Montpellier | 20 | 14 | 1 | 5 | 660:585 | 29 | |
4. | Limoges | 20 | 11 | 3 | 6 | 669:645 | 25 | |
5. | Chambery Savoie | 20 | 11 | 2 | 7 | 652:623 | 24 | |
6. | Nimes | 20 | 11 | 0 | 9 | 603:627 | 22 | |
7. | Toulouse | 20 | 9 | 3 | 8 | 644:638 | 21 | |
8. | Aix | 20 | 10 | 0 | 10 | 636:652 | 20 | |
9. | Dunkerque | 20 | 9 | 1 | 10 | 597:600 | 19 | |
10. | Cesson | 20 | 7 | 3 | 10 | 596:607 | 17 | |
11. | St. Raphael | 20 | 6 | 3 | 11 | 651:682 | 15 | |
12. | Ivry | 20 | 6 | 1 | 13 | 593:620 | 13 | |
13. | Chartres | 20 | 5 | 2 | 13 | 613:660 | 12 | |
14. | Saran | 20 | 5 | 2 | 13 | 580:635 | 12 | |
15. | Creteil | 20 | 4 | 3 | 13 | 596:667 | 11 | |
16. | Dijon | 20 | 4 | 0 | 16 | 610:701 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1717187184.441816
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Nantes | 25 | 23 | 1 | 1 | 874:702 | 47 | |
2. | PSG | 25 | 22 | 1 | 2 | 896:740 | 45 | |
3. | Montpellier | 25 | 18 | 2 | 5 | 817:726 | 38 | |
4. | Toulouse | 25 | 14 | 3 | 8 | 810:771 | 31 | |
5. | Limoges | 25 | 14 | 3 | 8 | 825:796 | 31 | |
6. | Chambery Savoie | 25 | 13 | 2 | 10 | 780:773 | 28 | |
7. | Aix | 25 | 12 | 0 | 13 | 788:816 | 24 | |
8. | Dunkerque | 25 | 11 | 1 | 13 | 747:751 | 23 | |
9. | Nimes | 25 | 11 | 0 | 14 | 726:768 | 22 | |
10. | Cesson | 25 | 9 | 3 | 13 | 748:757 | 21 | |
11. | St. Raphael | 25 | 8 | 5 | 12 | 817:847 | 21 | |
12. | Chartres | 25 | 7 | 2 | 16 | 744:805 | 16 | |
13. | Creteil | 25 | 5 | 6 | 14 | 749:822 | 16 | |
14. | Ivry | 25 | 7 | 1 | 17 | 720:768 | 15 | |
15. | Saran | 25 | 5 | 3 | 17 | 721:808 | 13 | |
16. | Dijon | 25 | 4 | 1 | 20 | 762:874 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1717187184.441816
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | PSG | 30 | 27 | 1 | 2 | 1083:893 | 55 | |
2. | Nantes | 30 | 26 | 2 | 2 | 1045:855 | 54 | |
3. | Montpellier | 30 | 23 | 2 | 5 | 988:860 | 48 | |
4. | Toulouse | 30 | 18 | 3 | 9 | 964:921 | 39 | |
5. | Limoges | 30 | 16 | 4 | 10 | 986:966 | 36 | |
6. | Chambery Savoie | 30 | 15 | 2 | 13 | 926:919 | 32 | |
7. | Nimes | 30 | 16 | 0 | 14 | 882:910 | 32 | |
8. | Aix | 30 | 15 | 0 | 15 | 944:960 | 30 | |
9. | St. Raphael | 30 | 11 | 6 | 13 | 988:1018 | 28 | |
10. | Dunkerque | 30 | 12 | 2 | 16 | 911:930 | 26 | |
11. | Cesson | 30 | 10 | 3 | 17 | 885:909 | 23 | |
12. | Chartres | 30 | 9 | 2 | 19 | 890:966 | 20 | |
13. | Ivry | 30 | 7 | 2 | 21 | 882:939 | 16 | |
14. | Creteil | 30 | 5 | 6 | 19 | 893:991 | 16 | |
15. | Saran | 30 | 6 | 3 | 21 | 855:954 | 15 | |
16. | Dijon | 30 | 4 | 2 | 24 | 907:1038 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1717187184.441816