# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Emlichheim K | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | |
2. | Stralsund K | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
3. | Hildesheim K | 5 | 4 | 1 | 13:9 | 10 | |
4. | Potsdam II K | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 8 | |
5. | Ostbevern K | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 8 | |
6. | Bonn K | 5 | 3 | 2 | 10:11 | 7 | |
7. | VCO Berlin K | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
8. | USC Munster II K | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
9. | Sorpesee K | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 6 | |
10. | Schweriner II K | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
11. | Horde K | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 5 | |
12. | Dingden K | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 4 | |
13. | Cottbus K | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740323440.156349
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Emlichheim K | 10 | 10 | 0 | 30:3 | 30 | |
2. | USC Munster II K | 10 | 7 | 3 | 23:13 | 22 | |
3. | Stralsund K | 10 | 7 | 3 | 23:13 | 19 | |
4. | Sorpesee K | 10 | 6 | 4 | 22:16 | 17 | |
5. | Hildesheim K | 10 | 6 | 4 | 22:19 | 17 | |
6. | Schweriner II K | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 14 | |
7. | Horde K | 10 | 4 | 6 | 17:21 | 14 | |
8. | Ostbevern K | 10 | 4 | 6 | 16:20 | 14 | |
9. | Potsdam II K | 10 | 5 | 5 | 16:20 | 13 | |
10. | Bonn K | 10 | 4 | 6 | 15:24 | 11 | |
11. | Dingden K | 10 | 2 | 8 | 15:24 | 8 | |
12. | VCO Berlin K | 10 | 2 | 8 | 11:25 | 7 | |
13. | Cottbus K | 10 | 1 | 9 | 7:28 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740323440.156349
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Emlichheim K | 15 | 15 | 0 | 45:4 | 45 | |
2. | Stralsund K | 15 | 12 | 3 | 38:16 | 34 | |
3. | USC Munster II K | 15 | 11 | 4 | 36:18 | 33 | |
4. | Sorpesee K | 15 | 9 | 6 | 32:26 | 25 | |
5. | Hildesheim K | 15 | 9 | 6 | 32:30 | 24 | |
6. | Schweriner II K | 15 | 7 | 8 | 29:31 | 22 | |
7. | Horde K | 15 | 7 | 8 | 26:30 | 22 | |
8. | Ostbevern K | 15 | 6 | 9 | 27:32 | 21 | |
9. | Potsdam II K | 15 | 8 | 7 | 25:31 | 20 | |
10. | Dingden K | 15 | 5 | 10 | 26:33 | 17 | |
11. | Bonn K | 15 | 5 | 10 | 24:37 | 17 | |
12. | VCO Berlin K | 15 | 3 | 12 | 17:38 | 10 | |
13. | Cottbus K | 15 | 2 | 13 | 13:40 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740323440.156349
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Emlichheim K | 19 | 19 | 0 | 57:4 | 57 | |
2. | USC Munster II K | 20 | 14 | 6 | 47:25 | 43 | |
3. | Stralsund K | 16 | 12 | 4 | 39:19 | 34 | |
4. | Sorpesee K | 18 | 11 | 7 | 38:31 | 31 | |
5. | Hildesheim K | 18 | 11 | 7 | 39:34 | 30 | |
6. | Horde K | 18 | 9 | 9 | 33:34 | 28 | |
7. | Schweriner II K | 18 | 9 | 9 | 35:36 | 27 | |
8. | Bonn K | 18 | 8 | 10 | 33:39 | 26 | |
9. | Ostbevern K | 18 | 6 | 12 | 31:41 | 22 | |
10. | Potsdam II K | 18 | 8 | 10 | 27:40 | 20 | |
11. | Dingden K | 19 | 6 | 13 | 32:43 | 20 | |
12. | VCO Berlin K | 20 | 4 | 16 | 22:50 | 13 | |
13. | Cottbus K | 19 | 2 | 17 | 13:52 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740323440.156349
# | Drużyna | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Emlichheim K | 19 | 19 | 0 | 57:4 | 57 | |
2. | USC Munster II K | 21 | 15 | 6 | 50:26 | 46 | |
3. | Stralsund K | 16 | 12 | 4 | 39:19 | 34 | |
4. | Sorpesee K | 18 | 11 | 7 | 38:31 | 31 | |
5. | Hildesheim K | 18 | 11 | 7 | 39:34 | 30 | |
6. | Horde K | 18 | 9 | 9 | 33:34 | 28 | |
7. | Schweriner II K | 18 | 9 | 9 | 35:36 | 27 | |
8. | Bonn K | 18 | 8 | 10 | 33:39 | 26 | |
9. | Ostbevern K | 18 | 6 | 12 | 31:41 | 22 | |
10. | Potsdam II K | 18 | 8 | 10 | 27:40 | 20 | |
11. | Dingden K | 19 | 6 | 13 | 32:43 | 20 | |
12. | VCO Berlin K | 20 | 4 | 16 | 22:50 | 13 | |
13. | Cottbus K | 19 | 2 | 17 | 13:52 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740323440.156349