# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Trefl Sopot | 5 | 5 | 0 | 412:380 | 10 | |
2. | Górnik Wałbrzych | 5 | 4 | 1 | 420:373 | 9 | |
3. | King Szczecin | 5 | 4 | 1 | 454:417 | 9 | |
4. | Anwil Włocławek | 5 | 4 | 1 | 441:416 | 9 | |
5. | Czarni Słupsk | 5 | 3 | 2 | 423:401 | 8 | |
6. | Śląsk Wrocław | 5 | 3 | 2 | 427:409 | 8 | |
7. | Legia Warszawa | 5 | 3 | 2 | 416:402 | 8 | |
8. | Start Lublin | 5 | 3 | 2 | 427:419 | 8 | |
9. | Twarde Pierniki Toruń | 5 | 3 | 2 | 448:449 | 8 | |
10. | Stal Ostrów Wlkp. | 5 | 2 | 3 | 426:418 | 7 | |
11. | Zastal Zielona Góra | 5 | 2 | 3 | 395:396 | 7 | |
12. | Arka Gdynia | 5 | 2 | 3 | 425:435 | 7 | |
13. | MKS Dąbrowa Górnicza | 5 | 1 | 4 | 438:459 | 6 | |
14. | Spójnia Stargard | 5 | 1 | 4 | 385:423 | 6 | |
15. | Dziki Warszawa | 5 | 1 | 4 | 397:440 | 6 | |
16. | GTK Gliwice | 5 | 0 | 5 | 408:484 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739125219.255344
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Anwil Włocławek | 10 | 7 | 3 | 894:829 | 17 | |
2. | Górnik Wałbrzych | 10 | 7 | 3 | 803:771 | 17 | |
3. | Start Lublin | 10 | 7 | 3 | 872:847 | 17 | |
4. | Trefl Sopot | 10 | 7 | 3 | 855:847 | 17 | |
5. | Czarni Słupsk | 10 | 6 | 4 | 809:750 | 16 | |
6. | King Szczecin | 10 | 6 | 4 | 843:824 | 16 | |
7. | Śląsk Wrocław | 10 | 6 | 4 | 817:802 | 16 | |
8. | Legia Warszawa | 10 | 5 | 5 | 845:821 | 15 | |
9. | Stal Ostrów Wlkp. | 10 | 5 | 5 | 864:847 | 15 | |
10. | Twarde Pierniki Toruń | 10 | 5 | 5 | 874:869 | 15 | |
11. | Arka Gdynia | 10 | 5 | 5 | 870:878 | 15 | |
12. | Zastal Zielona Góra | 10 | 5 | 5 | 777:789 | 15 | |
13. | Dziki Warszawa | 10 | 3 | 7 | 752:790 | 13 | |
14. | Spójnia Stargard | 10 | 3 | 7 | 766:809 | 13 | |
15. | GTK Gliwice | 10 | 3 | 7 | 836:911 | 13 | |
16. | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 1 | 9 | 787:865 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739125219.255344
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Anwil Włocławek | 15 | 12 | 3 | 1338:1223 | 27 | |
2. | Trefl Sopot | 15 | 11 | 4 | 1322:1272 | 26 | |
3. | Górnik Wałbrzych | 15 | 10 | 5 | 1173:1120 | 25 | |
4. | Start Lublin | 15 | 10 | 5 | 1327:1278 | 25 | |
5. | Czarni Słupsk | 15 | 9 | 6 | 1230:1126 | 24 | |
6. | King Szczecin | 15 | 9 | 6 | 1280:1239 | 24 | |
7. | Legia Warszawa | 15 | 8 | 7 | 1242:1223 | 23 | |
8. | Śląsk Wrocław | 15 | 8 | 7 | 1198:1190 | 23 | |
9. | Twarde Pierniki Toruń | 15 | 7 | 8 | 1255:1273 | 22 | |
10. | Zastal Zielona Góra | 15 | 7 | 8 | 1185:1206 | 22 | |
11. | Stal Ostrów Wlkp. | 15 | 6 | 9 | 1268:1280 | 21 | |
12. | Dziki Warszawa | 15 | 6 | 9 | 1113:1150 | 21 | |
13. | Arka Gdynia | 15 | 6 | 9 | 1270:1327 | 21 | |
14. | Spójnia Stargard | 15 | 5 | 10 | 1159:1211 | 20 | |
15. | GTK Gliwice | 15 | 4 | 11 | 1260:1385 | 19 | |
16. | MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 3 | 12 | 1217:1315 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739125219.255344
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Anwil Włocławek | 18 | 15 | 3 | 1618:1449 | 33 | |
2. | Trefl Sopot | 17 | 13 | 4 | 1502:1439 | 30 | |
3. | Górnik Wałbrzych | 18 | 12 | 6 | 1417:1360 | 30 | |
4. | King Szczecin | 18 | 11 | 7 | 1538:1470 | 29 | |
5. | Start Lublin | 18 | 11 | 7 | 1585:1550 | 29 | |
6. | Legia Warszawa | 18 | 10 | 8 | 1493:1462 | 28 | |
7. | Czarni Słupsk | 18 | 9 | 9 | 1453:1379 | 27 | |
8. | Śląsk Wrocław | 18 | 9 | 9 | 1443:1449 | 27 | |
9. | Twarde Pierniki Toruń | 18 | 8 | 10 | 1514:1531 | 26 | |
10. | Dziki Warszawa | 18 | 8 | 10 | 1365:1382 | 26 | |
11. | Stal Ostrów Wlkp. | 18 | 7 | 11 | 1474:1513 | 25 | |
12. | Spójnia Stargard | 18 | 7 | 11 | 1395:1438 | 25 | |
13. | Zastal Zielona Góra | 18 | 7 | 11 | 1407:1476 | 25 | |
14. | GTK Gliwice | 18 | 6 | 12 | 1508:1634 | 24 | |
15. | Arka Gdynia | 17 | 6 | 11 | 1440:1524 | 23 | |
16. | MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 4 | 14 | 1447:1543 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739125219.255344