# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 388:322 | 8 | |
2. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 402:354 | 8 | |
3. | Unicaja | 5 | 4 | 1 | 414:376 | 8 | |
4. | Real Madryt | 5 | 4 | 1 | 403:368 | 8 | |
5. | Estudiantes | 5 | 4 | 1 | 417:388 | 8 | |
6. | Gran Canaria | 5 | 3 | 2 | 361:341 | 6 | |
7. | Real Betis | 5 | 3 | 2 | 355:337 | 6 | |
8. | Valencia | 5 | 3 | 2 | 381:377 | 6 | |
9. | Bilbao | 5 | 3 | 2 | 361:372 | 6 | |
10. | Gipuzkoa | 5 | 3 | 2 | 335:373 | 6 | |
11. | Manresa | 5 | 2 | 3 | 364:358 | 4 | |
12. | Joventut | 5 | 2 | 3 | 424:421 | 4 | |
13. | CB Granada | 5 | 2 | 3 | 374:379 | 4 | |
14. | Alicante | 5 | 2 | 3 | 399:410 | 4 | |
15. | Baloncesto Valladolid | 5 | 2 | 3 | 350:386 | 4 | |
16. | Murcia | 5 | 0 | 5 | 356:394 | 0 | |
17. | Fuenlabrada | 5 | 0 | 5 | 352:406 | 0 | |
18. | Obradoiro CAB | 5 | 0 | 5 | 349:423 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642978.876516
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 10 | 9 | 1 | 789:694 | 18 | |
2. | Real Madryt | 10 | 8 | 2 | 811:739 | 16 | |
3. | Unicaja | 10 | 7 | 3 | 834:730 | 14 | |
4. | Baskonia | 10 | 7 | 3 | 773:718 | 14 | |
5. | Estudiantes | 10 | 7 | 3 | 820:773 | 14 | |
6. | Bilbao | 10 | 7 | 3 | 731:704 | 14 | |
7. | Valencia | 10 | 7 | 3 | 802:785 | 14 | |
8. | Gran Canaria | 10 | 6 | 4 | 768:725 | 12 | |
9. | Alicante | 10 | 5 | 5 | 773:752 | 10 | |
10. | CB Granada | 10 | 5 | 5 | 769:750 | 10 | |
11. | Real Betis | 10 | 5 | 5 | 686:689 | 10 | |
12. | Joventut | 10 | 4 | 6 | 817:818 | 8 | |
13. | Gipuzkoa | 10 | 4 | 6 | 707:769 | 8 | |
14. | Manresa | 10 | 3 | 7 | 730:783 | 6 | |
15. | Baloncesto Valladolid | 10 | 2 | 8 | 695:776 | 4 | |
16. | Fuenlabrada | 10 | 2 | 8 | 726:811 | 4 | |
17. | Murcia | 10 | 1 | 9 | 745:786 | 2 | |
18. | Obradoiro CAB | 10 | 1 | 9 | 683:857 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642978.876516
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 15 | 14 | 1 | 1198:999 | 28 | |
2. | Real Madryt | 15 | 12 | 3 | 1258:1095 | 24 | |
3. | Baskonia | 15 | 11 | 4 | 1201:1101 | 22 | |
4. | Bilbao | 15 | 11 | 4 | 1139:1064 | 22 | |
5. | Unicaja | 15 | 10 | 5 | 1239:1114 | 20 | |
6. | Estudiantes | 15 | 10 | 5 | 1224:1164 | 20 | |
7. | Valencia | 15 | 10 | 5 | 1200:1161 | 20 | |
8. | CB Granada | 15 | 8 | 7 | 1177:1165 | 16 | |
9. | Real Betis | 15 | 8 | 7 | 1049:1048 | 16 | |
10. | Gran Canaria | 15 | 8 | 7 | 1142:1142 | 16 | |
11. | Manresa | 15 | 6 | 9 | 1116:1160 | 12 | |
12. | Alicante | 15 | 6 | 9 | 1123:1171 | 12 | |
13. | Gipuzkoa | 15 | 6 | 9 | 1046:1139 | 12 | |
14. | Fuenlabrada | 15 | 5 | 10 | 1125:1192 | 10 | |
15. | Joventut | 15 | 4 | 11 | 1164:1243 | 8 | |
16. | Baloncesto Valladolid | 15 | 4 | 11 | 1061:1158 | 8 | |
17. | Murcia | 15 | 1 | 14 | 1086:1210 | 2 | |
18. | Obradoiro CAB | 15 | 1 | 14 | 1071:1293 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642978.876516
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 20 | 18 | 2 | 1626:1323 | 36 | |
2. | Real Madryt | 20 | 16 | 4 | 1693:1458 | 32 | |
3. | Baskonia | 20 | 16 | 4 | 1628:1469 | 32 | |
4. | Unicaja | 20 | 13 | 7 | 1661:1533 | 26 | |
5. | Estudiantes | 20 | 13 | 7 | 1619:1544 | 26 | |
6. | Valencia | 20 | 13 | 7 | 1566:1527 | 26 | |
7. | Bilbao | 20 | 12 | 8 | 1507:1475 | 24 | |
8. | Gran Canaria | 20 | 12 | 8 | 1525:1511 | 24 | |
9. | Real Betis | 20 | 11 | 9 | 1364:1369 | 22 | |
10. | CB Granada | 20 | 9 | 11 | 1562:1596 | 18 | |
11. | Baloncesto Valladolid | 20 | 8 | 12 | 1499:1564 | 16 | |
12. | Alicante | 20 | 8 | 12 | 1488:1568 | 16 | |
13. | Manresa | 20 | 7 | 13 | 1439:1513 | 14 | |
14. | Fuenlabrada | 20 | 7 | 13 | 1522:1617 | 14 | |
15. | Joventut | 20 | 6 | 14 | 1569:1674 | 12 | |
16. | Gipuzkoa | 20 | 6 | 14 | 1423:1579 | 12 | |
17. | Obradoiro CAB | 20 | 3 | 17 | 1482:1729 | 6 | |
18. | Murcia | 20 | 2 | 18 | 1487:1611 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642978.876516
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 25 | 23 | 2 | 2007:1621 | 46 | |
2. | Baskonia | 25 | 20 | 5 | 2006:1811 | 40 | |
3. | Real Madryt | 25 | 18 | 7 | 2043:1830 | 36 | |
4. | Unicaja | 25 | 16 | 9 | 2052:1884 | 32 | |
5. | Estudiantes | 25 | 16 | 9 | 2004:1927 | 32 | |
6. | Valencia | 25 | 16 | 9 | 1936:1912 | 32 | |
7. | Real Betis | 25 | 14 | 11 | 1769:1707 | 28 | |
8. | Bilbao | 25 | 13 | 12 | 1885:1872 | 26 | |
9. | Gran Canaria | 25 | 13 | 12 | 1874:1893 | 26 | |
10. | CB Granada | 25 | 11 | 14 | 1929:1983 | 22 | |
11. | Baloncesto Valladolid | 25 | 11 | 14 | 1855:1952 | 22 | |
12. | Manresa | 25 | 10 | 15 | 1824:1904 | 20 | |
13. | Alicante | 25 | 10 | 15 | 1894:1984 | 20 | |
14. | Joventut | 25 | 9 | 16 | 1986:2047 | 18 | |
15. | Gipuzkoa | 25 | 9 | 16 | 1836:1988 | 18 | |
16. | Fuenlabrada | 25 | 8 | 17 | 1887:2039 | 16 | |
17. | Obradoiro CAB | 25 | 5 | 20 | 1841:2103 | 10 | |
18. | Murcia | 25 | 3 | 22 | 1862:2046 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642978.876516
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 30 | 28 | 2 | 2412:1951 | 56 | |
2. | Real Madryt | 30 | 23 | 7 | 2461:2174 | 46 | |
3. | Baskonia | 30 | 23 | 7 | 2386:2204 | 46 | |
4. | Valencia | 30 | 20 | 10 | 2334:2280 | 40 | |
5. | Unicaja | 30 | 19 | 11 | 2422:2230 | 38 | |
6. | Estudiantes | 30 | 19 | 11 | 2405:2297 | 38 | |
7. | Real Betis | 30 | 18 | 12 | 2129:2046 | 36 | |
8. | Gran Canaria | 30 | 15 | 15 | 2290:2271 | 30 | |
9. | Bilbao | 30 | 15 | 15 | 2259:2260 | 30 | |
10. | CB Granada | 30 | 13 | 17 | 2296:2371 | 26 | |
11. | Joventut | 30 | 12 | 18 | 2361:2429 | 24 | |
12. | Alicante | 30 | 12 | 18 | 2273:2350 | 24 | |
13. | Manresa | 30 | 11 | 19 | 2158:2283 | 22 | |
14. | Baloncesto Valladolid | 30 | 11 | 19 | 2201:2347 | 22 | |
15. | Gipuzkoa | 30 | 11 | 19 | 2189:2363 | 22 | |
16. | Fuenlabrada | 30 | 8 | 22 | 2211:2431 | 16 | |
17. | Obradoiro CAB | 30 | 8 | 22 | 2220:2464 | 16 | |
18. | Murcia | 30 | 4 | 26 | 2217:2473 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642978.876516