# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Split | 5 | 5 | 0 | 506:344 | 10 | |
2. | Zadar | 5 | 5 | 0 | 440:354 | 10 | |
3. | Cedevita | 5 | 5 | 0 | 469:402 | 10 | |
4. | Cibona | 5 | 4 | 1 | 456:365 | 9 | |
5. | Skrljevo | 5 | 2 | 3 | 414:397 | 7 | |
6. | Dubrava | 5 | 2 | 3 | 382:400 | 7 | |
7. | Gorica | 5 | 2 | 3 | 385:429 | 7 | |
8. | GKK Sibenka | 5 | 1 | 4 | 349:402 | 6 | |
9. | Zabok | 5 | 1 | 4 | 387:459 | 6 | |
10. | Alkar | 5 | 1 | 4 | 395:479 | 6 | |
11. | Bosco | 5 | 1 | 4 | 348:483 | 6 | |
12. | Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 5 | 391:455 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678648344.073522
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cedevita | 10 | 10 | 0 | 897:745 | 20 | |
2. | Split | 10 | 9 | 1 | 909:722 | 19 | |
3. | Zadar | 10 | 8 | 2 | 829:728 | 18 | |
4. | Cibona | 10 | 7 | 3 | 906:751 | 17 | |
5. | Dubrava | 10 | 5 | 5 | 758:771 | 15 | |
6. | GKK Sibenka | 10 | 4 | 6 | 747:772 | 14 | |
7. | Dinamo Zagreb | 10 | 3 | 7 | 815:858 | 13 | |
8. | Zabok | 10 | 3 | 7 | 767:849 | 13 | |
9. | Alkar | 10 | 3 | 7 | 800:900 | 13 | |
10. | Gorica | 10 | 3 | 7 | 770:873 | 13 | |
11. | Bosco | 10 | 3 | 7 | 746:918 | 13 | |
12. | Skrljevo | 10 | 2 | 8 | 769:826 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678648344.073522
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cedevita | 15 | 14 | 1 | 1312:1113 | 29 | |
2. | Split | 15 | 13 | 2 | 1345:1115 | 28 | |
3. | Cibona | 15 | 12 | 3 | 1339:1119 | 27 | |
4. | Zadar | 15 | 12 | 3 | 1268:1083 | 27 | |
5. | Dubrava | 15 | 8 | 7 | 1180:1174 | 23 | |
6. | GKK Sibenka | 15 | 7 | 8 | 1077:1105 | 22 | |
7. | Dinamo Zagreb | 15 | 5 | 10 | 1193:1272 | 20 | |
8. | Zabok | 15 | 5 | 10 | 1161:1254 | 20 | |
9. | Gorica | 15 | 4 | 11 | 1155:1269 | 19 | |
10. | Bosco | 15 | 4 | 11 | 1154:1398 | 19 | |
11. | Skrljevo | 15 | 3 | 12 | 1110:1238 | 18 | |
12. | Alkar | 15 | 3 | 12 | 1179:1333 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678648344.073522
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cibona | 20 | 17 | 3 | 1802:1481 | 37 | |
2. | Cedevita | 20 | 17 | 3 | 1719:1471 | 37 | |
3. | Zadar | 20 | 17 | 3 | 1718:1472 | 37 | |
4. | Split | 20 | 16 | 4 | 1770:1514 | 36 | |
5. | GKK Sibenka | 20 | 11 | 9 | 1453:1474 | 31 | |
6. | Dubrava | 20 | 9 | 11 | 1548:1595 | 29 | |
7. | Dinamo Zagreb | 20 | 7 | 13 | 1608:1712 | 27 | |
8. | Zabok | 20 | 6 | 14 | 1526:1676 | 26 | |
9. | Bosco | 20 | 6 | 14 | 1556:1824 | 26 | |
10. | Skrljevo | 20 | 5 | 15 | 1520:1657 | 25 | |
11. | Alkar | 20 | 5 | 15 | 1548:1717 | 25 | |
12. | Gorica | 20 | 4 | 16 | 1568:1745 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678648344.073522
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Cibona | 22 | 18 | 4 | 1964:1638 | 40 | |
2. | Split | 22 | 18 | 4 | 1951:1675 | 40 | |
3. | Zadar | 22 | 18 | 4 | 1888:1644 | 40 | |
4. | Cedevita | 22 | 18 | 4 | 1870:1634 | 40 | |
5. | GKK Sibenka | 22 | 13 | 9 | 1631:1622 | 35 | |
6. | Dubrava | 22 | 11 | 11 | 1714:1747 | 33 | |
7. | Dinamo Zagreb | 22 | 8 | 14 | 1770:1873 | 30 | |
8. | Zabok | 22 | 6 | 16 | 1650:1823 | 28 | |
9. | Alkar | 22 | 6 | 16 | 1708:1883 | 28 | |
10. | Bosco | 22 | 6 | 16 | 1712:2005 | 28 | |
11. | Skrljevo | 22 | 5 | 17 | 1691:1844 | 27 | |
12. | Gorica | 22 | 5 | 17 | 1714:1875 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1678648344.073522