# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hradec Kralove | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49:26 | 15 | |
2. | Hattrick Brno | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34:20 | 15 | |
3. | Usti nad Labem | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27:15 | 12 | |
4. | Butchis | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36:21 | 9 | |
5. | Znojmo | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:20 | 8 | |
6. | Slavia Plzen | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:32 | 8 | |
7. | Chomutov | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23:26 | 7 | |
8. | Koprivnice | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20:27 | 7 | |
9. | Otrokovice | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29:28 | 6 | |
10. | Gullivers | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26:26 | 6 | |
11. | Torpedo Havirov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29:31 | 6 | |
12. | Nachod | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23:29 | 3 | |
13. | Stara Boleslav | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19:39 | 2 | |
14. | Czeskie Budziejowice | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19:40 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740336612.671362
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hattrick Brno | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 68:45 | 27 | |
2. | Hradec Kralove | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 93:63 | 26 | |
3. | Znojmo | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 63:42 | 21 | |
4. | Usti nad Labem | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 61:38 | 19 | |
5. | Otrokovice | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 58:45 | 17 | |
6. | Butchis | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 65:51 | 16 | |
7. | Chomutov | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 52:59 | 14 | |
8. | Koprivnice | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 47:57 | 14 | |
9. | Torpedo Havirov | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 53:54 | 13 | |
10. | Gullivers | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 51:54 | 12 | |
11. | Slavia Plzen | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42:63 | 12 | |
12. | Nachod | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 45:56 | 9 | |
13. | Stara Boleslav | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 43:66 | 9 | |
14. | Czeskie Budziejowice | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32:80 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740336612.671362
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Znojmo | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 105:58 | 33 | |
2. | Usti nad Labem | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 89:51 | 33 | |
3. | Hradec Kralove | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 125:91 | 33 | |
4. | Hattrick Brno | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 93:74 | 32 | |
5. | Koprivnice | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 73:75 | 26 | |
6. | Butchis | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 91:76 | 25 | |
7. | Otrokovice | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 80:71 | 22 | |
8. | Slavia Plzen | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 69:85 | 21 | |
9. | Chomutov | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 77:89 | 20 | |
10. | Gullivers | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 72:80 | 18 | |
11. | Torpedo Havirov | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | 65:78 | 18 | |
12. | Nachod | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 73:77 | 17 | |
13. | Stara Boleslav | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 66:99 | 13 | |
14. | Czeskie Budziejowice | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 47:121 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740336612.671362
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Usti nad Labem | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 122:70 | 46 | |
2. | Hattrick Brno | 20 | 14 | 1 | 0 | 5 | 129:95 | 44 | |
3. | Znojmo | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 139:92 | 40 | |
4. | Hradec Kralove | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 166:126 | 40 | |
5. | Butchis | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 121:92 | 37 | |
6. | Otrokovice | 20 | 7 | 4 | 3 | 6 | 114:100 | 32 | |
7. | Koprivnice | 20 | 8 | 0 | 4 | 8 | 89:103 | 28 | |
8. | Slavia Plzen | 20 | 7 | 3 | 1 | 9 | 97:118 | 28 | |
9. | Torpedo Havirov | 20 | 7 | 0 | 5 | 8 | 89:101 | 26 | |
10. | Chomutov | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 108:128 | 26 | |
11. | Nachod | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | 92:103 | 22 | |
12. | Gullivers | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 93:111 | 22 | |
13. | Stara Boleslav | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | 89:119 | 22 | |
14. | Czeskie Budziejowice | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 70:159 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740336612.671362
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hattrick Brno | 25 | 18 | 1 | 0 | 6 | 168:118 | 56 | |
2. | Usti nad Labem | 25 | 15 | 4 | 1 | 5 | 154:96 | 54 | |
3. | Znojmo | 25 | 14 | 2 | 3 | 6 | 167:118 | 49 | |
4. | Hradec Kralove | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 201:157 | 49 | |
5. | Butchis | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 156:115 | 49 | |
6. | Otrokovice | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 143:125 | 41 | |
7. | Torpedo Havirov | 25 | 10 | 1 | 5 | 9 | 121:126 | 37 | |
8. | Koprivnice | 25 | 11 | 0 | 4 | 10 | 122:129 | 37 | |
9. | Slavia Plzen | 25 | 9 | 3 | 1 | 12 | 122:154 | 34 | |
10. | Chomutov | 25 | 8 | 3 | 1 | 13 | 134:154 | 31 | |
11. | Gullivers | 25 | 8 | 0 | 2 | 15 | 110:139 | 26 | |
12. | Stara Boleslav | 25 | 6 | 2 | 3 | 14 | 112:154 | 25 | |
13. | Nachod | 25 | 6 | 2 | 1 | 16 | 112:143 | 23 | |
14. | Czeskie Budziejowice | 25 | 4 | 0 | 2 | 19 | 98:192 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740336612.671362