# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Paris | 5 | 5 | 0 | 497:396 | 1.000 | |
2. | Denain-Voltaire | 5 | 5 | 0 | 388:327 | 1.000 | |
3. | Gries Oberhoffen | 5 | 4 | 1 | 428:406 | 0.800 | |
4. | Saint Quentin | 5 | 3 | 2 | 431:379 | 0.600 | |
5. | Lille | 5 | 3 | 2 | 403:375 | 0.600 | |
6. | St. Chamond | 5 | 3 | 2 | 425:409 | 0.600 | |
7. | Quimper | 5 | 3 | 2 | 420:408 | 0.600 | |
8. | Fos-sur-Mer | 5 | 3 | 2 | 391:380 | 0.600 | |
9. | Nantes | 5 | 3 | 2 | 417:412 | 0.600 | |
10. | Aix-Maurienne | 5 | 3 | 2 | 366:372 | 0.600 | |
11. | Nancy | 5 | 2 | 3 | 462:463 | 0.400 | |
12. | Vichy | 5 | 2 | 3 | 416:427 | 0.400 | |
13. | Antibes | 5 | 2 | 3 | 372:384 | 0.400 | |
14. | Rouen | 5 | 2 | 3 | 356:377 | 0.400 | |
15. | Poitiers | 5 | 2 | 3 | 394:442 | 0.400 | |
16. | Souffelweyersheim | 5 | 1 | 4 | 374:387 | 0.200 | |
17. | Evreux | 5 | 1 | 4 | 372:414 | 0.200 | |
18. | Ada Blois | 5 | 1 | 4 | 387:445 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1624206833.039741
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Paris | 10 | 9 | 1 | 944:788 | 0.900 | |
2. | Gries Oberhoffen | 10 | 8 | 2 | 874:837 | 0.800 | |
3. | Denain-Voltaire | 10 | 7 | 3 | 791:737 | 0.700 | |
4. | Lille | 10 | 7 | 3 | 803:754 | 0.700 | |
5. | Saint Quentin | 10 | 6 | 4 | 875:807 | 0.600 | |
6. | Fos-sur-Mer | 10 | 6 | 4 | 792:751 | 0.600 | |
7. | Nancy | 10 | 5 | 5 | 933:875 | 0.500 | |
8. | Nantes | 10 | 5 | 5 | 818:791 | 0.500 | |
9. | Quimper | 10 | 5 | 5 | 819:800 | 0.500 | |
10. | St. Chamond | 10 | 5 | 5 | 816:818 | 0.500 | |
11. | Aix-Maurienne | 10 | 5 | 5 | 764:772 | 0.500 | |
12. | Souffelweyersheim | 10 | 4 | 6 | 785:802 | 0.400 | |
13. | Antibes | 10 | 4 | 6 | 760:784 | 0.400 | |
14. | Vichy | 10 | 4 | 6 | 778:817 | 0.400 | |
15. | Ada Blois | 10 | 4 | 6 | 796:838 | 0.400 | |
16. | Evreux | 10 | 4 | 6 | 787:843 | 0.400 | |
17. | Poitiers | 10 | 3 | 7 | 756:876 | 0.300 | |
18. | Rouen | 10 | 2 | 8 | 717:833 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1624206833.039741
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Paris | 15 | 12 | 3 | 1374:1155 | 0.800 | |
2. | Fos-sur-Mer | 15 | 11 | 4 | 1212:1143 | 0.733 | |
3. | Gries Oberhoffen | 15 | 11 | 4 | 1298:1255 | 0.733 | |
4. | Denain-Voltaire | 15 | 10 | 5 | 1152:1099 | 0.667 | |
5. | Nancy | 15 | 8 | 7 | 1286:1226 | 0.533 | |
6. | Saint Quentin | 15 | 8 | 7 | 1296:1238 | 0.533 | |
7. | Nantes | 15 | 8 | 7 | 1215:1171 | 0.533 | |
8. | Quimper | 15 | 8 | 7 | 1175:1144 | 0.533 | |
9. | Lille | 15 | 8 | 7 | 1175:1147 | 0.533 | |
10. | Ada Blois | 15 | 8 | 7 | 1183:1208 | 0.533 | |
11. | Souffelweyersheim | 15 | 7 | 8 | 1159:1167 | 0.467 | |
12. | Aix-Maurienne | 15 | 7 | 8 | 1158:1199 | 0.467 | |
13. | Vichy | 15 | 6 | 9 | 1192:1204 | 0.400 | |
14. | St. Chamond | 15 | 6 | 9 | 1186:1240 | 0.400 | |
15. | Evreux | 15 | 6 | 9 | 1157:1212 | 0.400 | |
16. | Poitiers | 15 | 5 | 10 | 1135:1301 | 0.333 | |
17. | Antibes | 15 | 4 | 11 | 1089:1168 | 0.267 | |
18. | Rouen | 15 | 3 | 12 | 1115:1277 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1624206833.039741
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Paris | 20 | 15 | 5 | 1798:1554 | 0.750 | |
2. | Gries Oberhoffen | 20 | 14 | 6 | 1707:1651 | 0.700 | |
3. | Lille | 20 | 13 | 7 | 1585:1493 | 0.650 | |
4. | Fos-sur-Mer | 20 | 13 | 7 | 1616:1551 | 0.650 | |
5. | Denain-Voltaire | 20 | 13 | 7 | 1522:1475 | 0.650 | |
6. | Ada Blois | 20 | 12 | 8 | 1593:1572 | 0.600 | |
7. | Nancy | 20 | 11 | 9 | 1712:1633 | 0.550 | |
8. | Saint Quentin | 20 | 11 | 9 | 1727:1662 | 0.550 | |
9. | Quimper | 20 | 11 | 9 | 1583:1534 | 0.550 | |
10. | Nantes | 20 | 10 | 10 | 1623:1575 | 0.500 | |
11. | Souffelweyersheim | 20 | 10 | 10 | 1558:1555 | 0.500 | |
12. | Aix-Maurienne | 20 | 9 | 11 | 1541:1588 | 0.450 | |
13. | Evreux | 20 | 9 | 11 | 1539:1596 | 0.450 | |
14. | Vichy | 20 | 8 | 12 | 1607:1644 | 0.400 | |
15. | St. Chamond | 20 | 7 | 13 | 1570:1658 | 0.350 | |
16. | Antibes | 20 | 6 | 14 | 1481:1576 | 0.300 | |
17. | Rouen | 20 | 6 | 14 | 1522:1646 | 0.300 | |
18. | Poitiers | 20 | 5 | 15 | 1486:1721 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1624206833.039741
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Paris | 25 | 18 | 7 | 2234:1968 | 0.720 | |
2. | Fos-sur-Mer | 25 | 17 | 8 | 2060:1941 | 0.680 | |
3. | Gries Oberhoffen | 25 | 17 | 8 | 2150:2090 | 0.680 | |
4. | Nancy | 25 | 16 | 9 | 2113:1993 | 0.640 | |
5. | Saint Quentin | 25 | 16 | 9 | 2145:2034 | 0.640 | |
6. | Lille | 25 | 15 | 10 | 1940:1854 | 0.600 | |
7. | Quimper | 25 | 14 | 11 | 1963:1881 | 0.560 | |
8. | Denain-Voltaire | 25 | 14 | 11 | 1872:1856 | 0.560 | |
9. | Ada Blois | 25 | 13 | 12 | 1956:1955 | 0.520 | |
10. | Nantes | 25 | 12 | 13 | 2022:1967 | 0.480 | |
11. | Evreux | 25 | 12 | 13 | 1963:2016 | 0.480 | |
12. | Souffelweyersheim | 25 | 11 | 14 | 1967:1987 | 0.440 | |
13. | Vichy | 25 | 10 | 15 | 2071:2125 | 0.400 | |
14. | Aix-Maurienne | 25 | 10 | 15 | 1952:2009 | 0.400 | |
15. | Rouen | 25 | 10 | 15 | 1958:2076 | 0.400 | |
16. | Antibes | 25 | 7 | 18 | 1808:1970 | 0.280 | |
17. | St. Chamond | 25 | 7 | 18 | 1930:2101 | 0.280 | |
18. | Poitiers | 25 | 5 | 20 | 1885:2172 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1624206833.039741
# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Paris | 30 | 21 | 9 | 2603:2317 | 0.700 | |
2. | Saint Quentin | 30 | 20 | 10 | 2538:2379 | 0.667 | |
3. | Fos-sur-Mer | 30 | 20 | 10 | 2483:2331 | 0.667 | |
4. | Nancy | 30 | 19 | 11 | 2533:2409 | 0.633 | |
5. | Denain-Voltaire | 30 | 19 | 11 | 2258:2213 | 0.633 | |
6. | Gries Oberhoffen | 30 | 18 | 12 | 2545:2501 | 0.600 | |
7. | Lille | 30 | 17 | 13 | 2313:2233 | 0.567 | |
8. | Quimper | 30 | 17 | 13 | 2330:2253 | 0.567 | |
9. | Ada Blois | 30 | 16 | 14 | 2349:2346 | 0.533 | |
10. | Evreux | 30 | 16 | 14 | 2390:2427 | 0.533 | |
11. | Nantes | 30 | 14 | 16 | 2388:2346 | 0.467 | |
12. | Souffelweyersheim | 30 | 14 | 16 | 2394:2371 | 0.467 | |
13. | Vichy | 30 | 13 | 17 | 2521:2551 | 0.433 | |
14. | Aix-Maurienne | 30 | 10 | 20 | 2318:2451 | 0.333 | |
15. | Rouen | 30 | 10 | 20 | 2359:2515 | 0.333 | |
16. | St. Chamond | 30 | 9 | 21 | 2340:2531 | 0.300 | |
17. | Antibes | 30 | 8 | 22 | 2162:2353 | 0.267 | |
18. | Poitiers | 30 | 8 | 22 | 2234:2552 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1624206833.039741