# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | MKS Lublin K | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160:116 | 15 | |
2. | Zagłębie Lubin K | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 151:117 | 14 | |
3. | Kobierzyce K | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 142:133 | 9 | |
4. | JKS Jarosław K | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 146:146 | 6 | |
5. | Start Elbląg K | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 137:147 | 6 | |
6. | PR Koszalin K | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 138:140 | 5 | |
7. | Piotrcovia K | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 115:149 | 5 | |
8. | Ruch Chorzów K | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125:166 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613713399.135219
# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Zagłębie Lubin K | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 292:244 | 28 | |
2. | MKS Lublin K | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 275:229 | 23 | |
3. | Kobierzyce K | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 290:260 | 21 | |
4. | PR Koszalin K | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 275:250 | 18 | |
5. | JKS Jarosław K | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 290:306 | 10 | |
6. | Start Elbląg K | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 267:294 | 9 | |
7. | Piotrcovia K | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 222:278 | 8 | |
8. | Ruch Chorzów K | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 255:305 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613713399.135219
# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | MKS Lublin K | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 425:337 | 38 | |
2. | Zagłębie Lubin K | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 416:356 | 37 | |
3. | Kobierzyce K | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 408:375 | 30 | |
4. | PR Koszalin K | 15 | 7 | 0 | 4 | 4 | 403:377 | 25 | |
5. | JKS Jarosław K | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 429:443 | 18 | |
6. | Start Elbląg K | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 394:434 | 15 | |
7. | Piotrcovia K | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 342:417 | 11 | |
8. | Ruch Chorzów K | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 382:460 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613713399.135219
# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | MKS Lublin K | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 573:453 | 53 | |
2. | Zagłębie Lubin K | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 562:466 | 49 | |
3. | Kobierzyce K | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 532:498 | 39 | |
4. | PR Koszalin K | 20 | 8 | 0 | 4 | 8 | 527:502 | 28 | |
5. | JKS Jarosław K | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 563:579 | 26 | |
6. | Start Elbląg K | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | 526:559 | 25 | |
7. | Piotrcovia K | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 447:550 | 14 | |
8. | Ruch Chorzów K | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 488:611 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613713399.135219