# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 5 | 5 | 0 | 0 | 180:95 | 10 | |
2. | Atzgersdorf K | 5 | 5 | 0 | 0 | 156:115 | 10 | |
3. | Tulln K | 5 | 5 | 0 | 0 | 150:125 | 10 | |
4. | Korneuburg K | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:132 | 6 | |
5. | Fuechse K | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:144 | 6 | |
6. | roomz JAGS WV K | 5 | 3 | 0 | 2 | 139:140 | 6 | |
7. | St. Polten K | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:168 | 4 | |
8. | HIB Graz K | 5 | 1 | 0 | 4 | 140:154 | 2 | |
9. | Feldkirch K | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:161 | 2 | |
10. | MGA Handball K | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:135 | 2 | |
11. | Dornbirn/Schoren K | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:159 | 2 | |
12. | Stockerau K | 5 | 0 | 0 | 5 | 132:152 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741811174.137711
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 10 | 10 | 0 | 0 | 351:204 | 20 | |
2. | Atzgersdorf K | 10 | 10 | 0 | 0 | 294:241 | 20 | |
3. | Tulln K | 10 | 8 | 0 | 2 | 283:255 | 16 | |
4. | roomz JAGS WV K | 10 | 6 | 1 | 3 | 277:259 | 13 | |
5. | Korneuburg K | 10 | 4 | 0 | 6 | 285:286 | 8 | |
6. | Fuechse K | 10 | 3 | 2 | 5 | 261:265 | 8 | |
7. | MGA Handball K | 10 | 3 | 1 | 6 | 225:249 | 7 | |
8. | St. Polten K | 10 | 3 | 1 | 6 | 253:305 | 7 | |
9. | Dornbirn/Schoren K | 10 | 3 | 1 | 6 | 245:301 | 7 | |
10. | Feldkirch K | 10 | 3 | 0 | 7 | 256:302 | 6 | |
11. | Stockerau K | 10 | 2 | 1 | 7 | 264:277 | 5 | |
12. | HIB Graz K | 10 | 1 | 0 | 9 | 255:307 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741811174.137711
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 15 | 15 | 0 | 0 | 524:299 | 30 | |
2. | Tulln K | 15 | 13 | 0 | 2 | 426:378 | 26 | |
3. | Atzgersdorf K | 14 | 12 | 0 | 2 | 410:344 | 24 | |
4. | Korneuburg K | 15 | 9 | 0 | 6 | 445:418 | 18 | |
5. | roomz JAGS WV K | 15 | 8 | 1 | 6 | 404:395 | 17 | |
6. | Fuechse K | 15 | 7 | 2 | 6 | 400:373 | 16 | |
7. | St. Polten K | 15 | 5 | 1 | 9 | 378:456 | 11 | |
8. | MGA Handball K | 15 | 4 | 1 | 10 | 349:397 | 9 | |
9. | Dornbirn/Schoren K | 15 | 3 | 2 | 10 | 360:429 | 8 | |
10. | Stockerau K | 15 | 3 | 1 | 11 | 359:408 | 7 | |
11. | Feldkirch K | 14 | 3 | 0 | 11 | 356:432 | 6 | |
12. | HIB Graz K | 15 | 3 | 0 | 12 | 365:447 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741811174.137711