# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 5 | 4 | 0 | 1 | 155:99 | 8 | |
2. | Atzgersdorf K | 5 | 4 | 0 | 1 | 166:133 | 8 | |
3. | Fuechse K | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:140 | 8 | |
4. | Stockerau K | 5 | 4 | 0 | 1 | 133:141 | 8 | |
5. | MGA Handball K | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:137 | 6 | |
6. | Feldkirch K | 5 | 3 | 0 | 2 | 134:130 | 6 | |
7. | HIB Graz K | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:148 | 4 | |
8. | roomz JAGS WV K | 5 | 1 | 0 | 4 | 138:143 | 2 | |
9. | Eggenburg K | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:134 | 2 | |
10. | Dornbirn/Schoren K | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:144 | 2 | |
11. | Ferlach/Feldkirchen K | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:166 | 2 | |
12. | Perchtoldsdorf K | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:170 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621085561.956150
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 10 | 9 | 0 | 1 | 318:209 | 18 | |
2. | Atzgersdorf K | 10 | 8 | 0 | 2 | 325:256 | 16 | |
3. | Fuechse K | 10 | 8 | 0 | 2 | 326:283 | 16 | |
4. | Stockerau K | 10 | 7 | 1 | 2 | 280:276 | 15 | |
5. | Feldkirch K | 10 | 6 | 1 | 3 | 268:262 | 13 | |
6. | MGA Handball K | 10 | 5 | 0 | 5 | 270:284 | 10 | |
7. | HIB Graz K | 10 | 4 | 0 | 6 | 266:304 | 8 | |
8. | roomz JAGS WV K | 10 | 3 | 0 | 7 | 260:288 | 6 | |
9. | Eggenburg K | 10 | 2 | 1 | 7 | 243:269 | 5 | |
10. | Ferlach/Feldkirchen K | 10 | 2 | 0 | 8 | 252:307 | 4 | |
11. | Dornbirn/Schoren K | 10 | 2 | 0 | 8 | 224:289 | 4 | |
12. | Perchtoldsdorf K | 10 | 1 | 0 | 9 | 267:322 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621085561.956150
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 15 | 14 | 0 | 1 | 475:299 | 28 | |
2. | Atzgersdorf K | 15 | 13 | 0 | 2 | 484:360 | 26 | |
3. | Stockerau K | 15 | 11 | 1 | 3 | 428:410 | 23 | |
4. | Fuechse K | 15 | 10 | 1 | 4 | 442:405 | 21 | |
5. | MGA Handball K | 15 | 8 | 0 | 7 | 433:423 | 16 | |
6. | Feldkirch K | 15 | 7 | 2 | 6 | 378:386 | 16 | |
7. | roomz JAGS WV K | 15 | 5 | 1 | 9 | 374:407 | 11 | |
8. | HIB Graz K | 15 | 5 | 0 | 10 | 408:452 | 10 | |
9. | Eggenburg K | 15 | 4 | 1 | 10 | 356:413 | 9 | |
10. | Dornbirn/Schoren K | 15 | 4 | 0 | 11 | 320:431 | 8 | |
11. | Ferlach/Feldkirchen K | 15 | 2 | 0 | 13 | 370:453 | 4 | |
12. | Perchtoldsdorf K | 15 | 1 | 1 | 13 | 377:478 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621085561.956150
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 20 | 19 | 0 | 1 | 622:374 | 38 | |
2. | Atzgersdorf K | 20 | 17 | 1 | 2 | 637:466 | 35 | |
3. | Stockerau K | 20 | 14 | 2 | 4 | 572:538 | 30 | |
4. | Fuechse K | 20 | 13 | 2 | 5 | 570:534 | 28 | |
5. | Feldkirch K | 20 | 10 | 3 | 7 | 505:507 | 23 | |
6. | MGA Handball K | 20 | 10 | 0 | 10 | 566:549 | 20 | |
7. | roomz JAGS WV K | 20 | 8 | 1 | 11 | 498:525 | 17 | |
8. | HIB Graz K | 20 | 6 | 0 | 14 | 531:603 | 12 | |
9. | Eggenburg K | 20 | 5 | 1 | 14 | 485:560 | 11 | |
10. | Ferlach/Feldkirchen K | 20 | 5 | 0 | 15 | 507:579 | 10 | |
11. | Dornbirn/Schoren K | 20 | 5 | 0 | 15 | 438:585 | 10 | |
12. | Perchtoldsdorf K | 20 | 2 | 2 | 16 | 504:625 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621085561.956150
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hypo NÖ K | 22 | 21 | 0 | 1 | 682:409 | 42 | |
2. | Atzgersdorf K | 22 | 19 | 1 | 2 | 699:515 | 39 | |
3. | Stockerau K | 22 | 16 | 2 | 4 | 639:595 | 34 | |
4. | Fuechse K | 22 | 13 | 2 | 7 | 618:595 | 28 | |
5. | Feldkirch K | 22 | 11 | 3 | 8 | 560:560 | 25 | |
6. | MGA Handball K | 22 | 11 | 0 | 11 | 624:608 | 22 | |
7. | roomz JAGS WV K | 22 | 8 | 1 | 13 | 548:586 | 17 | |
8. | Eggenburg K | 22 | 6 | 1 | 15 | 534:613 | 13 | |
9. | Ferlach/Feldkirchen K | 22 | 6 | 0 | 16 | 564:624 | 12 | |
10. | HIB Graz K | 22 | 6 | 0 | 16 | 588:672 | 12 | |
11. | Dornbirn/Schoren K | 22 | 6 | 0 | 16 | 489:645 | 12 | |
12. | Perchtoldsdorf K | 22 | 3 | 2 | 17 | 552:675 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621085561.956150